2026年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」
調査結果一覧(中核市)
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道函館市 | 85.27% | 52,587 |
| 2 | 北海道旭川市 | 7.94% | 4,315 |
| 3 | 青森県青森市 | 12.16% | 2,605 |
| 4 | 青森県八戸市 | 2.17% | 3,463 |
| 5 | 岩手県盛岡市 | 0.36% | 103 |
| 6 | 秋田県秋田市 | 0.13% | 26 |
| 7 | 山形県山形市 | 0.54% | 389 |
| 8 | 福島県福島市 | 22.88% | 5,637 |
| 9 | 福島県郡山市 | 1.22% | 942 |
| 10 | 福島県いわき市 | 3.14% | 890 |
| 11 | 茨城県水戸市 | 3.44% | 1,789 |
| 12 | 栃木県宇都宮市 | 0.12% | 18 |
| 13 | 群馬県前橋市 | 99.85% | 272,724 |
| 14 | 群馬県高崎市 | 0.82% | 256 |
| 15 | 埼玉県川越市 | 1.58% | 403 |
| 16 | 埼玉県川口市 | 0.20% | 178 |
| 17 | 埼玉県越谷市 | 3.56% | 2,052 |
| 18 | 千葉県船橋市 | 88.89% | 125,637 |
| 19 | 千葉県柏市 | 5.04% | 2,237 |
| 20 | 東京都八王子市 | 5.86% | 1,694 |
| 21 | 神奈川県横須賀市 | 1.83% | 369 |
| 22 | 富山県富山市 | 95.50% | 8,098 |
| 23 | 石川県金沢市 | 0.62% | 1,023 |
| 24 | 福井県福井市 | 9.56% | 4,520 |
| 25 | 山梨県甲府市 | 9.67% | 1,721 |
| 26 | 長野県長野市 | 1.52% | 1,536 |
| 27 | 長野県松本市 | 11.93% | 2,811 |
| 28 | 岐阜県岐阜市 | 0.64% | 101 |
| 29 | 愛知県豊橋市 | 92.15% | 11,666 |
| 30 | 愛知県岡崎市 | 99.62% | 26,938 |
| 31 | 愛知県一宮市 | 0.20% | 57 |
| 32 | 愛知県豊田市 | 0.52% | 53 |
| 33 | 滋賀県大津市 | 96.68% | 74,768 |
| 34 | 大阪府豊中市 | 2.55% | 982 |
| 35 | 大阪府吹田市 | 0.07% | 21 |
| 36 | 大阪府高槻市 | 0.89% | 364 |
| 37 | 大阪府枚方市 | 2.19% | 2,139 |
| 38 | 大阪府八尾市 | 0.14% | 28 |
| 39 | 大阪府寝屋川市 | 0.14% | 261 |
| 40 | 大阪府東大阪市 | 3.77% | 738 |
| 41 | 兵庫県姫路市 | 0.28% | 214 |
| 42 | 兵庫県尼崎市 | 0.50% | 58 |
| 43 | 兵庫県明石市 | 3.75% | 392 |
| 44 | 兵庫県西宮市 | 65.62% | 34,493 |
| 45 | 奈良県奈良市 | 97.51% | 24,950 |
| 46 | 和歌山県和歌山市 | 0.09% | 16 |
| 47 | 鳥取県鳥取市 | 2.74% | 14,297 |
| 48 | 島根県松江市 | 0.44% | 1,533 |
| 49 | 岡山県倉敷市 | 0.35% | 38 |
| 50 | 広島県呉市 | 8.78% | 3,289 |
| 51 | 広島県福山市 | 82.02% | 12,786 |
| 52 | 山口県下関市 | 1.54% | 636 |
| 53 | 香川県高松市 | 61.58% | 40,294 |
| 54 | 愛媛県松山市 | 1.47% | 881 |
| 55 | 高知県高知市 | 19.66% | 8,567 |
| 56 | 福岡県久留米市 | 2.74% | 962 |
| 57 | 長崎県長崎市 | 11.13% | 29,294 |
| 58 | 長崎県佐世保市 | 7.95% | 1,070 |
| 59 | 大分県大分市 | 92.21% | 15,888 |
| 60 | 宮崎県宮崎市 | 96.88% | 34,216 |
| 61 | 鹿児島県鹿児島市 | 2.89% | 717 |
| 62 | 沖縄県那覇市 | 3.11% | 192 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大谷
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




