2026年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」
調査結果一覧(北海道・東北地方)
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道小樽市 | 3.41% | 684 |
| 2 | 北海道室蘭市 | 3.74% | 515 |
| 3 | 北海道釧路市 | 2.15% | 2,651 |
| 4 | 北海道帯広市 | 0.36% | 33 |
| 5 | 北海道北見市 | 58.63% | 63,573 |
| 6 | 北海道夕張市 | 2.59% | 187 |
| 7 | 北海道岩見沢市 | 2.39% | 645 |
| 8 | 北海道網走市 | 4.04% | 1,214 |
| 9 | 北海道留萌市 | 4.18% | 1,189 |
| 10 | 北海道苫小牧市 | 100.00% | 48,579 |
| 11 | 北海道稚内市 | 6.73% | 868 |
| 12 | 北海道美唄市 | 4.19% | 317 |
| 13 | 北海道芦別市 | 99.80% | 4,862 |
| 14 | 北海道江別市 | 3.12% | 1,247 |
| 15 | 北海道赤平市 | 86.25% | 6,856 |
| 16 | 北海道紋別市 | 1.05% | 342 |
| 17 | 北海道士別市 | 74.76% | 47,080 |
| 18 | 北海道名寄市 | 11.55% | 4,038 |
| 19 | 北海道三笠市 | 18.35% | 1,957 |
| 20 | 北海道根室市 | 74.99% | 20,974 |
| 21 | 北海道千歳市 | 0.03% | 6 |
| 22 | 北海道滝川市 | 1.30% | 353 |
| 23 | 北海道砂川市 | 61.97% | 23,420 |
| 24 | 北海道歌志内市 | 100.00% | 2,486 |
| 25 | 北海道深川市 | 25.95% | 7,715 |
| 26 | 北海道富良野市 | 100.00% | 30,028 |
| 27 | 北海道登別市 | 74.02% | 19,079 |
| 28 | 北海道恵庭市 | 100.00% | 136,926 |
| 29 | 北海道伊達市 | 18.93% | 973 |
| 30 | 北海道北広島市 | 34.83% | 9,482 |
| 31 | 北海道石狩市 | 0.00% | 0 |
| 32 | 北海道北斗市 | 76.57% | 3,874 |
| 33 | 青森県弘前市 | 92.75% | 20,745 |
| 34 | 青森県黒石市 | 5.23% | 110 |
| 35 | 青森県五所川原市 | 65.85% | 3,284 |
| 36 | 青森県十和田市 | 2.04% | 129 |
| 37 | 青森県三沢市 | 87.91% | 65,765 |
| 38 | 青森県むつ市 | 88.86% | 21,886 |
| 39 | 青森県つがる市 | 0.85% | 800 |
| 40 | 青森県平川市 | 2.14% | 118 |
| 41 | 岩手県宮古市 | 4.00% | 2,267 |
| 42 | 岩手県大船渡市 | 4.17% | 435 |
| 43 | 岩手県花巻市 | 99.90% | 28,758 |
| 44 | 岩手県北上市 | 0.14% | 315 |
| 45 | 岩手県久慈市 | 98.06% | 74,524 |
| 46 | 岩手県遠野市 | 100.00% | 30,972 |
| 47 | 岩手県一関市 | 24.48% | 3,848 |
| 48 | 岩手県陸前高田市 | 0.82% | 286 |
| 49 | 岩手県釜石市 | 98.69% | 29,551 |
| 50 | 岩手県二戸市 | 67.42% | 14,094 |
| 51 | 岩手県八幡平市 | 1.66% | 325 |
| 52 | 岩手県奥州市 | 96.06% | 37,478 |
| 53 | 岩手県滝沢市 | 99.99% | 28,235 |
| 54 | 宮城県石巻市 | 2.26% | 1,029 |
| 55 | 宮城県塩竈市 | 1.65% | 164 |
| 56 | 宮城県気仙沼市 | 0.83% | 92 |
| 57 | 宮城県白石市 | 9.32% | 4,386 |
| 58 | 宮城県名取市 | 0.86% | 145 |
| 59 | 宮城県角田市 | 5.53% | 561 |
| 60 | 宮城県多賀城市 | 10.08% | 863 |
| 61 | 宮城県岩沼市 | 69.19% | 2,325 |
| 62 | 宮城県登米市 | 16.79% | 3,187 |
| 63 | 宮城県栗原市 | 0.48% | 40 |
| 64 | 宮城県東松島市 | 55.51% | 3,652 |
| 65 | 宮城県大崎市 | 67.50% | 65,380 |
| 66 | 宮城県富谷市 | 85.60% | 15,989 |
| 67 | 秋田県能代市 | 19.56% | 9,843 |
| 68 | 秋田県横手市 | 0.02% | 1 |
| 69 | 秋田県大館市 | 66.77% | 22,598 |
| 70 | 秋田県男鹿市 | 1.42% | 421 |
| 71 | 秋田県湯沢市 | 2.82% | 205 |
| 72 | 秋田県鹿角市 | 0.52% | 244 |
| 73 | 秋田県由利本荘市 | 1.57% | 812 |
| 74 | 秋田県潟上市 | 1.27% | 337 |
| 75 | 秋田県大仙市 | 55.80% | 58,267 |
| 76 | 秋田県北秋田市 | 53.91% | 63,330 |
| 77 | 秋田県にかほ市 | 0.35% | 339 |
| 78 | 秋田県仙北市 | 38.10% | 12,723 |
| 79 | 山形県米沢市 | 71.34% | 57,299 |
| 80 | 山形県鶴岡市 | 5.21% | 2,735 |
| 81 | 山形県酒田市 | 100.00% | 11,229 |
| 82 | 山形県新庄市 | 98.59% | 3,210 |
| 83 | 山形県寒河江市 | 0.59% | 37 |
| 84 | 山形県上山市 | 6.72% | 204 |
| 85 | 山形県村山市 | 0.53% | 14 |
| 86 | 山形県長井市 | 68.77% | 63,083 |
| 87 | 山形県天童市 | 93.82% | 7,163 |
| 88 | 山形県東根市 | 87.49% | 7,345 |
| 89 | 山形県尾花沢市 | 14.86% | 2,835 |
| 90 | 山形県南陽市 | 99.96% | 13,981 |
| 91 | 福島県会津若松市 | 15.59% | 3,826 |
| 92 | 福島県白河市 | 3.48% | 442 |
| 93 | 福島県須賀川市 | 1.82% | 125 |
| 94 | 福島県喜多方市 | 4.25% | 520 |
| 95 | 福島県相馬市 | 71.60% | 138,776 |
| 96 | 福島県二本松市 | 26.92% | 3,056 |
| 97 | 福島県田村市 | 8.13% | 908 |
| 98 | 福島県南相馬市 | 2.18% | 2,926 |
| 99 | 福島県伊達市 | 96.43% | 45,218 |
| 100 | 福島県本宮市 | 12.46% | 7,445 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大谷
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




