2018年Aion全ページJIS対応調査「自治体編(7)近畿地方」調査結果
本調査は、国の公式ホームページを対象にJIS規格の適合レベルA及びAAに問題があるページ数、箇所数を機械的に検証可能な範囲で調査したものです。
個々の団体のホームページの調査結果を見ると、総ページ数に対する問題のあるページの割合は、最も少なかったホームページで1.41%、最も多かったホームページで100.00%でした。問題の箇所数は、最も少なかったホームページで90件、最も多かったホームページで171,630件でした。
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県たつの市 | 1.41% | 90 |
| 2 | 和歌山県和歌山市 | 2.13% | 534 |
| 3 | 奈良県香芝市 | 2.19% | 566 |
| 4 | 兵庫県宝塚市 | 2.27% | 1,606 |
| 5 | 兵庫県尼崎市 | 2.55% | 688 |
| 6 | 兵庫県豊岡市 | 3.24% | 712 |
| 7 | 京都府京田辺市 | 3.37% | 1,313 |
| 8 | 大阪府泉南市 | 3.75% | 1,142 |
| 9 | 京都府木津川市 | 4.14% | 1,100 |
| 10 | 兵庫県川西市 | 4.62% | 1,015 |
| 11 | 兵庫県宍粟市 | 5.17% | 914 |
| 12 | 奈良県生駒市 | 5.17% | 10,134 |
| 13 | 京都府向日市 | 6.03% | 110,053 |
| 14 | 和歌山県御坊市 | 6.04% | 417 |
| 15 | 滋賀県長浜市 | 6.18% | 6,821 |
| 16 | 兵庫県朝来市 | 6.83% | 1,799 |
| 17 | 兵庫県三田市 | 6.95% | 906 |
| 18 | 京都府城陽市 | 6.97% | 2,659 |
| 19 | 京都府宇治市 | 7.43% | 2,985 |
| 20 | 大阪府阪南市 | 7.79% | 2,465 |
| 21 | 和歌山県橋本市 | 7.94% | 4,527 |
| 22 | 大阪府四條畷市 | 8.28% | 3,807 |
| 23 | 大阪府和泉市 | 8.47% | 4,690 |
| 24 | 大阪府柏原市 | 8.56% | 3,619 |
| 25 | 奈良県桜井市 | 8.64% | 3,038 |
| 26 | 兵庫県南あわじ市 | 9.42% | 801 |
| 27 | 兵庫県丹波市 | 9.56% | 1,494 |
| 28 | 兵庫県赤穂市 | 9.60% | 1,618 |
| 29 | 奈良県御所市 | 9.89% | 788 |
| 30 | 兵庫県芦屋市 | 10.40% | 2,732 |
| 31 | 滋賀県野洲市 | 10.88% | 4,971 |
| 32 | 滋賀県守山市 | 11.77% | 6,186 |
| 33 | 京都府綾部市 | 11.93% | 1,202 |
| 34 | 大阪府交野市 | 12.41% | 9,312 |
| 35 | 兵庫県淡路市 | 12.62% | 1,179 |
| 36 | 和歌山県海南市 | 13.22% | 2,595 |
| 37 | 和歌山県紀の川市 | 13.83% | 603 |
| 38 | 大阪府高槻市 | 14.22% | 71,587 |
| 39 | 兵庫県相生市 | 16.03% | 1,672 |
| 40 | 兵庫県加西市 | 16.19% | 2,825 |
| 41 | 和歌山県岩出市 | 16.57% | 1,107 |
| 42 | 滋賀県東近江市 | 17.28% | 2,991 |
| 43 | 京都府八幡市 | 18.54% | 2,272 |
| 44 | 京都府舞鶴市 | 19.47% | 4,337 |
| 45 | 奈良県天理市 | 20.59% | 2,663 |
| 46 | 大阪府豊中市 | 20.61% | 7,368 |
| 47 | 兵庫県西宮市 | 21.70% | 19,965 |
| 48 | 兵庫県篠山市 | 22.15% | 11,058 |
| 49 | 兵庫県小野市 | 23.75% | 14,585 |
| 50 | 大阪府岸和田市 | 24.18% | 10,889 |
| 51 | 大阪府吹田市 | 24.19% | 22,617 |
| 52 | 大阪府泉佐野市 | 24.55% | 6,996 |
| 53 | 兵庫県三木市 | 25.30% | 2,020 |
| 54 | 滋賀県大津市 | 26.60% | 20,365 |
| 55 | 大阪府東大阪市 | 26.67% | 13,985 |
| 56 | 奈良県大和郡山市 | 28.23% | 23,907 |
| 57 | 大阪府大東市 | 29.51% | 6,503 |
| 58 | 兵庫県洲本市 | 29.52% | 7,120 |
| 59 | 京都府長岡京市 | 31.49% | 11,114 |
| 60 | 京都府福知山市 | 32.30% | 9,003 |
| 61 | 兵庫県姫路市 | 33.60% | 33,593 |
| 62 | 和歌山県田辺市 | 39.46% | 2,972 |
| 63 | 滋賀県近江八幡市 | 43.26% | 27,921 |
| 64 | 大阪府枚方市 | 44.24% | 16,331 |
| 65 | 大阪府八尾市 | 44.49% | 163,222 |
| 66 | 大阪府摂津市 | 44.85% | 42,369 |
| 67 | 大阪府富田林市 | 52.95% | 23,992 |
| 68 | 兵庫県加東市 | 53.48% | 14,403 |
| 69 | 滋賀県彦根市 | 57.56% | 171,630 |
| 70 | 大阪府箕面市 | 59.76% | 142,521 |
| 71 | 大阪府貝塚市 | 61.84% | 100,035 |
| 72 | 奈良県五條市 | 65.63% | 29,366 |
| 73 | 大阪府羽曳野市 | 69.78% | 105,287 |
| 74 | 滋賀県栗東市 | 71.16% | 69,706 |
| 75 | 奈良県宇陀市 | 71.36% | 16,259 |
| 76 | 大阪府守口市 | 73.82% | 28,807 |
| 77 | 奈良県葛城市 | 75.75% | 15,283 |
| 78 | 兵庫県伊丹市 | 76.45% | 30,572 |
| 79 | 滋賀県高島市 | 77.05% | 56,064 |
| 80 | 京都府亀岡市 | 77.70% | 15,267 |
| 81 | 滋賀県湖南市 | 78.37% | 11,513 |
| 82 | 京都府宮津市 | 79.85% | 38,598 |
| 83 | 滋賀県草津市 | 79.86% | 20,877 |
| 84 | 大阪府高石市 | 79.94% | 10,150 |
| 85 | 兵庫県加古川市 | 80.06% | 43,122 |
| 86 | 奈良県奈良市 | 82.01% | 57,490 |
| 87 | 兵庫県西脇市 | 82.86% | 18,683 |
| 88 | 奈良県橿原市 | 83.38% | 40,969 |
| 89 | 兵庫県養父市 | 84.07% | 27,744 |
| 90 | 大阪府藤井寺市 | 84.53% | 69,402 |
| 91 | 兵庫県明石市 | 84.62% | 24,981 |
| 92 | 大阪府河内長野市 | 90.39% | 64,497 |
| 93 | 大阪府茨木市 | 90.49% | 82,933 |
| 94 | 大阪府泉大津市 | 92.82% | 40,206 |
| 95 | 滋賀県米原市 | 93.34% | 54,327 |
| 96 | 滋賀県甲賀市 | 95.57% | 21,411 |
| 97 | 和歌山県新宮市 | 97.94% | 23,501 |
| 98 | 京都府南丹市 | 98.03% | 13,279 |
| 99 | 大阪府松原市 | 99.17% | 23,449 |
| 100 | 大阪府池田市 | 99.21% | 8,362 |
| 101 | 大阪府寝屋川市 | 99.47% | 20,249 |
| 102 | 大阪府大阪狭山市 | 99.63% | 9,473 |
| 103 | 兵庫県高砂市 | 99.88% | 17,966 |
| 104 | 奈良県大和高田市 | 99.90% | 22,904 |
| 105 | 和歌山県有田市 | 100.00% | 6,361 |
| 106 | 京都府京丹後市 | 100.00% | 9,562 |
| 107 | 大阪府門真市 | 100.00% | 73,246 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:米田、大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




