2019年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」(5)北陸・甲信越地方 調査結果
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県新発田市 | 0.22% | 17 |
| 2 | 長野県小諸市 | 1.01% | 621 |
| 3 | 山梨県笛吹市 | 2.11% | 137 |
| 4 | 山梨県甲斐市 | 2.26% | 1,364 |
| 5 | 長野県駒ヶ根市 | 2.60% | 280 |
| 6 | 新潟県上越市 | 3.68% | 312 |
| 7 | 長野県塩尻市 | 3.81% | 1,315 |
| 8 | 新潟県五泉市 | 4.28% | 748 |
| 9 | 山梨県上野原市 | 4.30% | 715 |
| 10 | 長野県須坂市 | 4.63% | 4,486 |
| 11 | 石川県野々市市 | 5.11% | 1,119 |
| 12 | 福井県大野市 | 5.30% | 533 |
| 13 | 石川県能美市 | 6.08% | 482 |
| 14 | 福井県勝山市 | 6.96% | 2,710 |
| 15 | 長野県中野市 | 6.98% | 864 |
| 16 | 富山県滑川市 | 7.14% | 800 |
| 17 | 石川県加賀市 | 8.84% | 2,078 |
| 18 | 山梨県甲府市 | 9.16% | 242,598 |
| 19 | 長野県松本市 | 9.22% | 4,062 |
| 20 | 新潟県長岡市 | 9.66% | 2,584 |
| 21 | 石川県羽咋市 | 10.11% | 823 |
| 22 | 長野県茅野市 | 10.31% | 1,760 |
| 23 | 長野県大町市 | 11.02% | 317 |
| 24 | 新潟県胎内市 | 12.47% | 594 |
| 25 | 新潟県佐渡市 | 12.82% | 4,198 |
| 26 | 富山県高岡市 | 12.97% | 2,385 |
| 27 | 山梨県韮崎市 | 13.08% | 3,467 |
| 28 | 長野県長野市 | 13.35% | 7,517 |
| 29 | 福井県越前市 | 14.60% | 1,552 |
| 30 | 石川県白山市 | 15.01% | 7,845 |
| 31 | 富山県富山市 | 16.06% | 22,424 |
| 32 | 新潟県燕市 | 16.17% | 9,274 |
| 33 | 石川県金沢市 | 17.18% | 14,909 |
| 34 | 山梨県大月市 | 17.50% | 2,125 |
| 35 | 石川県珠洲市 | 17.98% | 1,611 |
| 36 | 新潟県村上市 | 20.28% | 3,606 |
| 37 | 山梨県南アルプス市 | 20.78% | 6,479 |
| 38 | 新潟県三条市 | 23.22% | 33,800 |
| 39 | 新潟県魚沼市 | 23.79% | 17,590 |
| 40 | 新潟県糸魚川市 | 29.62% | 17,339 |
| 41 | 新潟県小千谷市 | 33.30% | 21,828 |
| 42 | 長野県上田市 | 33.57% | 101,046 |
| 43 | 長野県東御市 | 43.14% | 3,969 |
| 44 | 山梨県都留市 | 44.51% | 155,221 |
| 45 | 富山県黒部市 | 46.77% | 12,856 |
| 46 | 新潟県南魚沼市 | 47.67% | 66,480 |
| 47 | 新潟県十日町市 | 49.35% | 24,649 |
| 48 | 富山県小矢部市 | 52.09% | 14,053 |
| 49 | 長野県佐久市 | 53.01% | 35,140 |
| 50 | 富山県魚津市 | 53.67% | 133,334 |
| 51 | 長野県飯山市 | 57.29% | 3,993 |
| 52 | 山梨県中央市 | 57.75% | 12,495 |
| 53 | 長野県伊那市 | 60.83% | 28,031 |
| 54 | 山梨県北杜市 | 70.65% | 98,214 |
| 55 | 富山県南砺市 | 78.34% | 134,949 |
| 56 | 長野県安曇野市 | 78.44% | 10,669 |
| 57 | 福井県坂井市 | 78.80% | 18,914 |
| 58 | 新潟県柏崎市 | 79.40% | 49,427 |
| 59 | 長野県諏訪市 | 79.47% | 60,118 |
| 60 | 長野県千曲市 | 80.30% | 27,184 |
| 61 | 福井県小浜市 | 80.64% | 41,664 |
| 62 | 山梨県甲州市 | 84.46% | 28,892 |
| 63 | 新潟県阿賀野市 | 84.66% | 12,420 |
| 64 | 石川県輪島市 | 86.44% | 109,959 |
| 65 | 福井県敦賀市 | 87.60% | 31,093 |
| 66 | 石川県かほく市 | 88.36% | 14,542 |
| 67 | 石川県七尾市 | 89.56% | 16,651 |
| 68 | 新潟県見附市 | 90.79% | 65,196 |
| 69 | 福井県あわら市 | 91.36% | 10,192 |
| 70 | 山梨県山梨市 | 93.24% | 22,561 |
| 71 | 山梨県富士吉田市 | 96.59% | 26,409 |
| 72 | 福井県鯖江市 | 98.49% | 25,954 |
| 73 | 長野県岡谷市 | 98.53% | 25,260 |
| 74 | 石川県小松市 | 99.18% | 53,200 |
| 75 | 福井県福井市 | 99.21% | 70,152 |
| 76 | 新潟県加茂市 | 99.74% | 6,535 |
| 77 | 富山県砺波市 | 99.90% | 308,710 |
| 78 | 新潟県妙高市 | 99.94% | 12,668 |
| 79 | 富山県射水市 | 99.99% | 148,632 |
| 80 | 富山県氷見市 | 100.00% | 40,062 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




