2014年-2015年Aion全ページJIS対応調査「自治体編(5)東海・近畿地方」
東海・近畿地方の自治体ホームページのウェブアクセシビリティ全ページ調査結果を発表
この度、東海・近畿地方の自治体ホームページ200サイトの全ページを対象に、高齢者・障害者のホームページ利用への配慮(ウェブアクセシビリティ)に関するJIS規格(JIS X 8341-3:2010)への対応状況について検証プログラムを用いて調査しました。
本調査で、東海・近畿地方の自治体ホームページの62.83%(計478万箇所超)のページに、JIS規格で最低限遵守すべき「達成等級A」の問題が確認されました。
2016年4月に予定されている障害者差別解消法の施行に向けて、政府は2月24日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を閣議決定しました。現在公開されているホームページには未だ多数の問題があることが明らかとなり、今後、公共機関にはこれまで以上にウェブアクセシビリティ対応を推進することが求められます。
調査結果概要
本調査では、東海・近畿地方の200の自治体サイトの合計1,520,852ページのうち955,598ページ(62.83%)でJIS規格の達成等級Aの対応に問題があることが確認されました。
同一ページに複数の問題があるページも多数あることから、改善を検討すべき箇所数は東海・近畿地方の自治体ホームページ全体で合計4,781,690箇所確認されました。(表1参照)
また、個別のサイトについて、23サイトで達成等級Aに問題のあるページが1万ページ以上ありました。
No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、等級Aに問題のあるページの割合 | 等級Aに問題のある箇所数 |
---|---|---|---|
1 | 愛知県弥富市 | 0.49% | 9 |
2 | 岐阜県高山市 | 1.21% | 118 |
3 | 兵庫県宝塚市 | 1.24% | 707 |
4 | 京都府宇治市 | 2.41% | 517 |
5 | 岐阜県恵那市 | 3.70% | 252 |
6 | 静岡県富士市 | 4.48% | 2,129 |
7 | 岐阜県羽島市 | 4.64% | 728 |
8 | 愛知県愛西市 | 4.67% | 293 |
9 | 岐阜県各務原市 | 4.68% | 834 |
10 | 静岡県湖西市 | 6.84% | 1,087 |
11 | 滋賀県草津市 | 7.14% | 591 |
12 | 兵庫県川西市 | 7.16% | 426 |
13 | 岐阜県大垣市 | 7.18% | 2,694 |
14 | 岐阜県瑞穂市 | 7.89% | 757 |
15 | 静岡県伊東市 | 8.88% | 384 |
16 | 兵庫県丹波市 | 11.39% | 1,318 |
17 | 岐阜県岐阜市 | 11.82% | 6,762 |
18 | 愛知県春日井市 | 13.26% | 3,635 |
19 | 愛知県豊川市 | 13.97% | 2,309 |
20 | 兵庫県養父市 | 14.15% | 1,232 |
21 | 愛知県半田市 | 14.68% | 619 |
22 | 愛知県東海市 | 16.39% | 2,833 |
23 | 静岡県下田市 | 17.06% | 1,250 |
24 | 京都府八幡市 | 18.37% | 1,214 |
25 | 大阪府和泉市 | 19.69% | 4,296 |
26 | 大阪府阪南市 | 19.85% | 2,367 |
27 | 滋賀県米原市 | 20.18% | 1,881 |
28 | 静岡県富士宮市 | 20.42% | 1,582 |
29 | 滋賀県甲賀市 | 20.55% | 3,398 |
30 | 三重県伊勢市 | 20.67% | 2,790 |
31 | 奈良県奈良市 | 20.82% | 13,853 |
32 | 三重県鈴鹿市 | 21.05% | 2,603 |
33 | 愛知県小牧市 | 22.93% | 6,781 |
34 | 愛知県豊橋市 | 23.22% | 6,211 |
35 | 静岡県菊川市 | 24.66% | 580 |
36 | 京都府京田辺市 | 25.06% | 6,330 |
37 | 大阪府岸和田市 | 26.10% | 7,745 |
38 | 愛知県安城市 | 26.74% | 2,013 |
39 | 大阪府豊中市 | 27.25% | 4,314 |
40 | 兵庫県朝来市 | 27.27% | 8,531 |
41 | 岐阜県関市 | 27.62% | 2,817 |
42 | 兵庫県明石市 | 27.82% | 2,980 |
43 | 大阪府東大阪市 | 28.71% | 129,058 |
44 | 大阪府枚方市 | 28.83% | 13,236 |
45 | 愛知県尾張旭市 | 28.86% | 1,485 |
46 | 愛知県日進市 | 29.55% | 2,775 |
47 | 愛知県長久手市 | 29.89% | 2,671 |
48 | 兵庫県南あわじ市 | 31.07% | 2,495 |
49 | 和歌山県海南市 | 31.52% | 4,217 |
50 | 大阪府摂津市 | 31.65% | 4,088 |
51 | 三重県鳥羽市 | 32.34% | 4,318 |
52 | 愛知県刈谷市 | 32.50% | 2,598 |
53 | 愛知県知多市 | 32.94% | 6,300 |
54 | 兵庫県洲本市 | 34.09% | 5,055 |
55 | 岐阜県多治見市 | 34.10% | 2,767 |
56 | 京都府福知山市 | 34.75% | 7,875 |
57 | 和歌山県橋本市 | 35.72% | 5,191 |
58 | 大阪府泉佐野市 | 35.99% | 6,712 |
59 | 奈良県五條市 | 36.44% | 3,624 |
60 | 京都府亀岡市 | 37.38% | 5,342 |
61 | 京都府長岡京市 | 38.00% | 9,489 |
62 | 岐阜県可児市 | 38.06% | 8,319 |
63 | 三重県松阪市 | 40.76% | 33,762 |
64 | 静岡県島田市 | 42.14% | 1,697 |
65 | 奈良県橿原市 | 42.51% | 9,649 |
66 | 愛知県蒲郡市 | 42.63% | 7,607 |
67 | 愛知県みよし市 | 42.81% | 2,453 |
68 | 兵庫県相生市 | 44.94% | 4,901 |
69 | 静岡県掛川市 | 47.79% | 6,277 |
70 | 大阪府貝塚市 | 48.45% | 37,373 |
71 | 愛知県大府市 | 48.75% | 19,840 |
72 | 兵庫県芦屋市 | 49.11% | 3,991 |
73 | 愛知県あま市 | 49.45% | 2,966 |
74 | 兵庫県尼崎市 | 49.50% | 13,706 |
75 | 愛知県津島市 | 49.89% | 1,890 |
76 | 滋賀県守山市 | 51.01% | 7,696 |
77 | 大阪府守口市 | 51.77% | 1,313 |
78 | 三重県尾鷲市 | 53.10% | 3,776 |
79 | 愛知県岩倉市 | 53.72% | 2,109 |
80 | 大阪府泉南市 | 54.22% | 3,270 |
81 | 静岡県伊豆の国市 | 54.40% | 1,874 |
82 | 愛知県清須市 | 54.41% | 2,978 |
83 | 滋賀県近江八幡市 | 55.55% | 10,941 |
84 | 兵庫県赤穂市 | 55.72% | 5,600 |
85 | 大阪府高槻市 | 55.73% | 56,488 |
86 | 滋賀県長浜市 | 56.79% | 16,332 |
87 | 愛知県田原市 | 56.79% | 17,960 |
88 | 兵庫県小野市 | 57.34% | 29,452 |
89 | 京都府綾部市 | 58.61% | 8,399 |
90 | 兵庫県加東市 | 59.42% | 6,464 |
91 | 愛知県豊田市 | 60.76% | 106,499 |
92 | 滋賀県彦根市 | 61.72% | 150,395 |
93 | 静岡県御殿場市 | 61.78% | 29,393 |
94 | 滋賀県栗東市 | 62.27% | 36,909 |
95 | 兵庫県豊岡市 | 62.43% | 39,075 |
96 | 奈良県宇陀市 | 62.61% | 6,492 |
97 | 静岡県裾野市 | 62.92% | 10,044 |
98 | 岐阜県山県市 | 63.22% | 10,897 |
99 | 三重県津市 | 63.50% | 5,100 |
100 | 大阪府八尾市 | 67.49% | 155,008 |
101 | 愛知県瀬戸市 | 68.13% | 71,494 |
102 | 愛知県一宮市 | 70.35% | 18,294 |
103 | 大阪府柏原市 | 72.03% | 5,905 |
104 | 静岡県御前崎市 | 73.05% | 99,667 |
105 | 兵庫県篠山市 | 73.77% | 5,792 |
106 | 奈良県葛城市 | 80.21% | 14,490 |
107 | 大阪府箕面市 | 81.53% | 54,337 |
108 | 三重県伊賀市 | 81.62% | 14,742 |
109 | 兵庫県西脇市 | 82.36% | 13,930 |
110 | 京都府宮津市 | 82.76% | 9,370 |
111 | 和歌山県岩出市 | 82.88% | 26,822 |
112 | 大阪府羽曳野市 | 83.22% | 100,846 |
113 | 兵庫県淡路市 | 83.38% | 2,636 |
114 | 岐阜県下呂市 | 84.59% | 5,309 |
115 | 大阪府吹田市 | 84.71% | 30,211 |
116 | 静岡県焼津市 | 85.60% | 15,483 |
117 | 岐阜県中津川市 | 88.12% | 66,218 |
118 | 兵庫県三田市 | 88.50% | 36,070 |
119 | 兵庫県たつの市 | 88.91% | 9,564 |
120 | 和歌山県和歌山市 | 90.15% | 25,698 |
121 | 三重県熊野市 | 92.04% | 4,649 |
122 | 静岡県熱海市 | 92.50% | 17,713 |
123 | 岐阜県美濃市 | 92.59% | 8,907 |
124 | 大阪府茨木市 | 93.41% | 25,986 |
125 | 滋賀県東近江市 | 93.43% | 10,966 |
126 | 愛知県知立市 | 93.77% | 12,102 |
127 | 静岡県沼津市 | 94.36% | 640,156 |
128 | 滋賀県高島市 | 94.44% | 29,259 |
129 | 岐阜県土岐市 | 94.79% | 15,527 |
130 | 兵庫県西宮市 | 95.14% | 60,955 |
131 | 京都府木津川市 | 95.34% | 3,227 |
132 | 静岡県三島市 | 95.72% | 61,532 |
133 | 静岡県袋井市 | 96.24% | 14,507 |
134 | 静岡県磐田市 | 96.29% | 59,865 |
135 | 三重県いなべ市 | 97.02% | 17,356 |
136 | 岐阜県飛騨市 | 97.10% | 10,869 |
137 | 三重県名張市 | 97.11% | 7,235 |
138 | 三重県桑名市 | 97.56% | 178,499 |
139 | 岐阜県郡上市 | 97.63% | 30,567 |
140 | 和歌山県新宮市 | 97.89% | 12,175 |
141 | 大阪府富田林市 | 98.29% | 24,069 |
142 | 京都府南丹市 | 98.40% | 9,224 |
143 | 滋賀県湖南市 | 98.43% | 14,571 |
144 | 奈良県御所市 | 98.50% | 12,156 |
145 | 滋賀県野洲市 | 98.53% | 11,356 |
146 | 愛知県犬山市 | 98.58% | 11,959 |
147 | 愛知県西尾市 | 98.69% | 270,135 |
148 | 京都府城陽市 | 98.75% | 24,923 |
149 | 兵庫県姫路市 | 98.93% | 149,259 |
150 | 大阪府松原市 | 99.02% | 21,561 |
151 | 大阪府河内長野市 | 99.04% | 60,984 |
152 | 大阪府大東市 | 99.18% | 12,014 |
153 | 愛知県稲沢市 | 99.19% | 18,833 |
154 | 和歌山県田辺市 | 99.21% | 9,955 |
155 | 兵庫県三木市 | 99.25% | 5,680 |
156 | 兵庫県加西市 | 99.29% | 10,612 |
157 | 奈良県香芝市 | 99.30% | 18,325 |
158 | 静岡県藤枝市 | 99.33% | 51,345 |
159 | 大阪府高石市 | 99.34% | 13,067 |
160 | 奈良県生駒市 | 99.42% | 35,668 |
161 | 愛知県新城市 | 99.43% | 20,097 |
162 | 大阪府大阪狭山市 | 99.47% | 6,712 |
163 | 和歌山県御坊市 | 99.59% | 4,777 |
164 | 奈良県桜井市 | 99.61% | 6,630 |
165 | 大阪府泉大津市 | 99.61% | 18,140 |
166 | 愛知県北名古屋市 | 99.65% | 11,736 |
167 | 兵庫県宍粟市 | 99.68% | 3,256 |
168 | 大阪府池田市 | 99.69% | 10,659 |
169 | 滋賀県大津市 | 99.70% | 36,005 |
170 | 兵庫県加古川市 | 99.72% | 13,047 |
171 | 京都府京丹後市 | 99.75% | 27,233 |
172 | 静岡県牧之原市 | 99.75% | 40,102 |
173 | 愛知県江南市 | 99.78% | 4,410 |
174 | 愛知県碧南市 | 99.79% | 65,867 |
175 | 兵庫県高砂市 | 99.81% | 12,249 |
176 | 奈良県大和郡山市 | 99.82% | 28,852 |
177 | 和歌山県紀の川市 | 99.87% | 1,251 |
178 | 大阪府交野市 | 99.87% | 34,810 |
179 | 京都府舞鶴市 | 99.90% | 64,624 |
180 | 岐阜県本巣市 | 99.91% | 9,613 |
181 | 愛知県高浜市 | 99.94% | 13,861 |
182 | 三重県亀山市 | 99.94% | 18,627 |
183 | 岐阜県瑞浪市 | 99.95% | 30,009 |
184 | 愛知県豊明市 | 99.98% | 38,192 |
185 | 大阪府寝屋川市 | 99.99% | 29,799 |
186 | 岐阜県美濃加茂市 | 99.99% | 49,981 |
187 | 大阪府四條畷市 | 100.00% | 56 |
188 | 岐阜県海津市 | 100.00% | 2,186 |
189 | 三重県志摩市 | 100.00% | 3,009 |
190 | 奈良県天理市 | 100.00% | 4,243 |
191 | 静岡県伊豆市 | 100.00% | 5,946 |
192 | 和歌山県有田市 | 100.00% | 7,213 |
193 | 愛知県常滑市 | 100.00% | 8,130 |
194 | 兵庫県伊丹市 | 100.00% | 8,604 |
195 | 大阪府藤井寺市 | 100.00% | 8,845 |
196 | 奈良県大和高田市 | 100.00% | 11,069 |
197 | 愛知県岡崎市 | 100.00% | 12,198 |
198 | 大阪府門真市 | 100.00% | 60,640 |
199 | 三重県四日市市 | 100.00% | 139,990 |
達成等級Aに該当する25の達成基準の中で、特に「問題あり」のページの割合が最も高かったのは、以下の達成基準でした。(図1参照)
- 「7.1.1.1非テキストコンテンツに関する達成基準」(36.15%のページで達成等級Aに問題)
- 具体的な問題の例:音声読み上げソフトの利用者に画像の内容を伝えるための「代替テキスト」がない等。
図1:達成等級Aの達成基準別「問題あり」のページ割合
(問題の多い達成基準上位10位)
総務省「みんなの公共サイト運用モデル(2010年度改定版)」では、各公共機関が自団体ホームページの現状や運用の事情を踏まえ改善計画を立案し実行することが求められています。
弊社では、本調査により各公共機関公式ホームページで公開されている全ページのJIS対応状況を明らかにし、結果の公表、解説セミナーの実施等を通じて、公共機関ホームページのウェブアクセシビリティ向上に貢献してまいります。
調査概要
1.調査対象
東海・近畿地方の自治体200団体の公式ホームページ
(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の全市(政令市を除く))
【対象200団体】
岐阜県岐阜市、岐阜県大垣市、岐阜県高山市、岐阜県多治見市、岐阜県関市、岐阜県中津川市、岐阜県美濃市、岐阜県瑞浪市、岐阜県羽島市、岐阜県恵那市、岐阜県美濃加茂市、岐阜県土岐市、岐阜県各務原市、岐阜県可児市、岐阜県山県市、岐阜県瑞穂市、岐阜県飛騨市、岐阜県本巣市、岐阜県郡上市、岐阜県下呂市、岐阜県海津市、静岡県沼津市、静岡県熱海市、静岡県三島市、静岡県富士宮市、静岡県伊東市、静岡県島田市、静岡県富士市、静岡県磐田市、静岡県焼津市、静岡県掛川市、静岡県藤枝市、静岡県御殿場市、静岡県袋井市、静岡県下田市、静岡県裾野市、静岡県湖西市、静岡県伊豆市、静岡県御前崎市、静岡県菊川市、静岡県伊豆の国市、静岡県牧之原市、愛知県豊橋市、愛知県岡崎市、愛知県一宮市、愛知県瀬戸市、愛知県半田市、愛知県春日井市、愛知県豊川市、愛知県津島市、愛知県碧南市、愛知県刈谷市、愛知県豊田市、愛知県安城市、愛知県西尾市、愛知県蒲郡市、愛知県犬山市、愛知県常滑市、愛知県江南市、愛知県小牧市、愛知県稲沢市、愛知県新城市、愛知県東海市、愛知県大府市、愛知県知多市、愛知県知立市、愛知県尾張旭市、愛知県高浜市、愛知県岩倉市、愛知県豊明市、愛知県日進市、愛知県田原市、愛知県愛西市、愛知県清須市、愛知県北名古屋市、愛知県弥富市、愛知県みよし市、愛知県あま市、愛知県長久手市、三重県津市、三重県四日市市、三重県伊勢市、三重県松阪市、三重県桑名市、三重県鈴鹿市、三重県名張市、三重県尾鷲市、三重県亀山市、三重県鳥羽市、三重県熊野市、三重県いなべ市、三重県志摩市、三重県伊賀市、滋賀県大津市、滋賀県彦根市、滋賀県長浜市、滋賀県近江八幡市、滋賀県草津市、滋賀県守山市、滋賀県栗東市、滋賀県甲賀市、滋賀県野洲市、滋賀県湖南市、滋賀県高島市、滋賀県東近江市、滋賀県米原市、京都府福知山市、京都府舞鶴市、京都府綾部市、京都府宇治市、京都府宮津市、京都府亀岡市、京都府城陽市、京都府向日市、京都府長岡京市、京都府八幡市、京都府京田辺市、京都府京丹後市、京都府南丹市、京都府木津川市、大阪府岸和田市、大阪府豊中市、大阪府池田市、大阪府吹田市、大阪府泉大津市、大阪府高槻市、大阪府貝塚市、大阪府守口市、大阪府枚方市、大阪府茨木市、大阪府八尾市、大阪府泉佐野市、大阪府富田林市、大阪府寝屋川市、大阪府河内長野市、大阪府松原市、大阪府大東市、大阪府和泉市、大阪府箕面市、大阪府柏原市、大阪府羽曳野市、大阪府門真市、大阪府摂津市、大阪府高石市、大阪府藤井寺市、大阪府東大阪市、大阪府泉南市、大阪府四條畷市、大阪府交野市、大阪府大阪狭山市、大阪府阪南市、兵庫県姫路市、兵庫県尼崎市、兵庫県明石市、兵庫県西宮市、兵庫県洲本市、兵庫県芦屋市、兵庫県伊丹市、兵庫県相生市、兵庫県豊岡市、兵庫県加古川市、兵庫県赤穂市、兵庫県西脇市、兵庫県宝塚市、兵庫県三木市、兵庫県高砂市、兵庫県川西市、兵庫県小野市、兵庫県三田市、兵庫県加西市、兵庫県篠山市、兵庫県養父市、兵庫県丹波市、兵庫県南あわじ市、兵庫県朝来市、兵庫県淡路市、兵庫県宍粟市、兵庫県加東市、兵庫県たつの市、奈良県奈良市、奈良県大和高田市、奈良県大和郡山市、奈良県天理市、奈良県橿原市、奈良県桜井市、奈良県五條市、奈良県御所市、奈良県生駒市、奈良県香芝市、奈良県葛城市、奈良県宇陀市、和歌山県和歌山市、和歌山県海南市、和歌山県橋本市、和歌山県有田市、和歌山県御坊市、和歌山県田辺市、和歌山県新宮市、和歌山県紀の川市、和歌山県岩出市
※京都府向日市は非公表
※都道府県、政令市は「自治体編(1)都道府県」「自治体編(2)政令市」にて発表
2.調査期間
2015年3月20日~4月7日
3.調査方法
アライド・ブレインズが開発した「全ページJIS検証プログラムAion(アイオン)」を用い、調査対象ホームページの公開されている全ページを対象に、JIS規格対応を調査した。
Aionは、総務省が開発し広く一般に無償提供しているJIS規格対応検証ツールmiChecker(エムアイチェッカー)のチェック項目と基準に準じて、公開されている全ページを一括で検証するもの。
本調査はmiChecker ver1.0の基準により機械的な検証を実施し明らかな問題があると判定された箇所について集計を行った。JIS規格に基づき人の判断を含めた確認を行った場合、本調査の結果以上に問題が確認される可能性が高い。また、問題と判定された箇所には、ページの内容等を含めて人による確認を行った場合、問題がないとの判断に至るものが含まれている可能性がある。
なお、miCheckerがHTML5に対応していないことが原因でエラーが発生する場合がある。
関連セミナー
本調査結果の詳細、障害者制度改革など国内外のアクセシビリティ対応を求める最新動向、公共機関に求められる取組みについて、公共機関ホームページ担当者向けに解説するセミナーを6月24日に東京で開催いたします。
アライド・ブレインズ株式会社 2015年6月4日プレスリリース
関連サービス
アライド・ブレインズ株式会社 担当:米田、大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階