2018年Aion全ページJIS対応調査「自治体編(8)中国・四国地方」調査結果
本調査は、国の公式ホームページを対象にJIS規格の適合レベルA及びAAに問題があるページ数、箇所数を機械的に検証可能な範囲で調査したものです。
個々の団体のホームページの調査結果を見ると、総ページ数に対する問題のあるページの割合は、最も少なかったホームページで1.15%、最も多かったホームページで100.00%でした。問題の箇所数は、最も少なかったホームページで166件、最も多かったホームページで421,183件でした。
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県今治市 | 1.15% | 166 | 
| 2 | 島根県松江市 | 1.45% | 798 | 
| 3 | 広島県大竹市 | 2.81% | 1,269 | 
| 4 | 島根県安来市 | 4.00% | 541 | 
| 5 | 徳島県阿南市 | 4.05% | 1,536 | 
| 6 | 山口県宇部市 | 4.12% | 819 | 
| 7 | 徳島県吉野川市 | 4.96% | 1,620 | 
| 8 | 山口県岩国市 | 5.17% | 865 | 
| 9 | 山口県下松市 | 5.18% | 451 | 
| 10 | 岡山県倉敷市 | 5.78% | 6,595 | 
| 11 | 島根県浜田市 | 6.16% | 5,779 | 
| 12 | 山口県美祢市 | 6.37% | 3,355 | 
| 13 | 山口県周南市 | 6.58% | 1,635 | 
| 14 | 徳島県阿波市 | 9.12% | 2,887 | 
| 15 | 高知県須崎市 | 9.13% | 880 | 
| 16 | 山口県光市 | 9.65% | 2,084 | 
| 17 | 島根県江津市 | 9.93% | 831 | 
| 18 | 岡山県美作市 | 10.09% | 7,044 | 
| 19 | 香川県さぬき市 | 11.62% | 1,768 | 
| 20 | 愛媛県西条市 | 12.10% | 2,787 | 
| 21 | 愛媛県東温市 | 12.28% | 846 | 
| 22 | 香川県高松市 | 12.68% | 2,916 | 
| 23 | 徳島県美馬市 | 13.15% | 1,473 | 
| 24 | 広島県尾道市 | 13.44% | 1,545 | 
| 25 | 岡山県笠岡市 | 14.18% | 3,287 | 
| 26 | 愛媛県宇和島市 | 14.47% | 2,999 | 
| 27 | 広島県呉市 | 14.72% | 5,386 | 
| 28 | 広島県庄原市 | 15.78% | 1,713 | 
| 29 | 香川県坂出市 | 16.78% | 2,114 | 
| 30 | 鳥取県倉吉市 | 17.52% | 6,195 | 
| 31 | 山口県防府市 | 24.49% | 6,796 | 
| 32 | 高知県香美市 | 24.66% | 1,365 | 
| 33 | 岡山県高梁市 | 25.31% | 4,300 | 
| 34 | 香川県善通寺市 | 25.71% | 3,802 | 
| 35 | 愛媛県八幡浜市 | 26.62% | 421,183 | 
| 36 | 愛媛県新居浜市 | 28.13% | 79,376 | 
| 37 | 香川県観音寺市 | 29.32% | 3,334 | 
| 38 | 岡山県井原市 | 32.21% | 8,320 | 
| 39 | 広島県福山市 | 32.27% | 11,011 | 
| 40 | 高知県高知市 | 34.94% | 10,521 | 
| 41 | 愛媛県大洲市 | 35.39% | 11,880 | 
| 42 | 徳島県三好市 | 36.36% | 2,418 | 
| 43 | 香川県東かがわ市 | 39.27% | 20,328 | 
| 44 | 徳島県徳島市 | 43.33% | 25,555 | 
| 45 | 高知県土佐市 | 43.63% | 4,948 | 
| 46 | 高知県香南市 | 43.70% | 7,473 | 
| 47 | 山口県下関市 | 46.81% | 17,002 | 
| 48 | 高知県室戸市 | 47.75% | 6,459 | 
| 49 | 高知県土佐清水市 | 49.61% | 37,213 | 
| 50 | 島根県雲南市 | 51.90% | 12,588 | 
| 51 | 鳥取県鳥取市 | 53.21% | 69,316 | 
| 52 | 愛媛県松山市 | 53.70% | 43,405 | 
| 53 | 岡山県総社市 | 53.85% | 33,590 | 
| 54 | 岡山県玉野市 | 67.64% | 11,957 | 
| 55 | 徳島県鳴門市 | 68.75% | 7,894 | 
| 56 | 広島県廿日市市 | 70.68% | 9,429 | 
| 57 | 高知県安芸市 | 72.47% | 6,917 | 
| 58 | 愛媛県伊予市 | 73.39% | 9,708 | 
| 59 | 広島県東広島市 | 77.90% | 94,947 | 
| 60 | 岡山県瀬戸内市 | 80.03% | 15,164 | 
| 61 | 高知県南国市 | 80.37% | 11,237 | 
| 62 | 島根県出雲市 | 81.14% | 236,946 | 
| 63 | 岡山県備前市 | 81.81% | 14,584 | 
| 64 | 山口県長門市 | 83.07% | 91,292 | 
| 65 | 愛媛県西予市 | 83.94% | 13,806 | 
| 66 | 岡山県浅口市 | 85.46% | 6,270 | 
| 67 | 愛媛県四国中央市 | 85.73% | 21,635 | 
| 68 | 岡山県新見市 | 86.54% | 11,709 | 
| 69 | 広島県三原市 | 87.31% | 15,584 | 
| 70 | 広島県竹原市 | 88.50% | 7,586 | 
| 71 | 高知県四万十市 | 90.65% | 158,110 | 
| 72 | 島根県大田市 | 91.67% | 4,919 | 
| 73 | 岡山県赤磐市 | 91.67% | 26,673 | 
| 74 | 岡山県津山市 | 91.84% | 94,257 | 
| 75 | 岡山県真庭市 | 93.00% | 71,524 | 
| 76 | 鳥取県米子市 | 94.11% | 71,184 | 
| 77 | 広島県三次市 | 96.61% | 4,485 | 
| 78 | 山口県山口市 | 97.56% | 28,061 | 
| 79 | 山口県萩市 | 98.04% | 18,795 | 
| 80 | 広島県江田島市 | 98.24% | 14,776 | 
| 81 | 香川県三豊市 | 99.66% | 1,859 | 
| 82 | 山口県柳井市 | 99.74% | 7,487 | 
| 83 | 鳥取県境港市 | 99.79% | 59,782 | 
| 84 | 高知県宿毛市 | 99.88% | 21,651 | 
| 85 | 徳島県小松島市 | 99.90% | 15,688 | 
| 86 | 香川県丸亀市 | 99.93% | 124,024 | 
| 87 | 広島県安芸高田市 | 99.96% | 155,495 | 
| 88 | 山口県山陽小野田市 | 99.97% | 5,553 | 
| 89 | 島根県益田市 | 100.00% | 3,789 | 
| 90 | 広島県府中市 | 100.00% | 38,330 | 
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:米田、大久保
Tel:03-3261-7431  Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




