2018年Aion全ページJIS対応調査「自治体編(3)北海道・東北地方」調査結果
本調査は、国の公式ホームページを対象にJIS規格の適合レベルA及びAAに問題があるページ数、箇所数を機械的に検証可能な範囲で調査したものです。
個々の団体のホームページの調査結果を見ると、総ページ数に対する問題のあるページの割合は、最も少なかったホームページで2.11%、最も多かったホームページで100.00%でした。問題の箇所数は、最も少なかったホームページで225件、最も多かったホームページで540,717件でした。
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県秋田市 | 2.11% | 426 |
| 2 | 岩手県盛岡市 | 3.03% | 1,439 |
| 3 | 宮城県気仙沼市 | 3.22% | 225 |
| 4 | 青森県つがる市 | 3.98% | 342 |
| 5 | 山形県米沢市 | 5.22% | 2,809 |
| 6 | 福島県白河市 | 5.81% | 874 |
| 7 | 北海道夕張市 | 8.61% | 595 |
| 8 | 北海道留萌市 | 9.41% | 610 |
| 9 | 宮城県石巻市 | 10.30% | 4,065 |
| 10 | 宮城県岩沼市 | 11.31% | 805 |
| 11 | 北海道小樽市 | 12.29% | 5,116 |
| 12 | 福島県喜多方市 | 12.56% | 3,052 |
| 13 | 秋田県湯沢市 | 13.16% | 1,528 |
| 14 | 宮城県富谷市 | 14.33% | 933 |
| 15 | 宮城県名取市 | 14.45% | 7,510 |
| 16 | 福島県須賀川市 | 14.93% | 10,240 |
| 17 | 岩手県北上市 | 16.35% | 7,620 |
| 18 | 北海道名寄市 | 16.38% | 5,652 |
| 19 | 北海道根室市 | 16.79% | 1,899 |
| 20 | 北海道砂川市 | 16.82% | 1,926 |
| 21 | 宮城県登米市 | 17.56% | 5,950 |
| 22 | 宮城県塩竈市 | 18.00% | 4,149 |
| 23 | 北海道深川市 | 18.02% | 3,046 |
| 24 | 福島県本宮市 | 18.15% | 3,935 |
| 25 | 山形県上山市 | 18.31% | 1,113 |
| 26 | 北海道江別市 | 18.52% | 4,251 |
| 27 | 北海道稚内市 | 20.04% | 7,989 |
| 28 | 北海道登別市 | 20.83% | 6,808 |
| 29 | 北海道千歳市 | 21.04% | 2,470 |
| 30 | 北海道帯広市 | 22.53% | 5,060 |
| 31 | 北海道函館市 | 23.92% | 19,843 |
| 32 | 岩手県久慈市 | 24.42% | 4,964 |
| 33 | 北海道旭川市 | 25.15% | 8,638 |
| 34 | 北海道富良野市 | 25.45% | 5,685 |
| 35 | 山形県山形市 | 27.31% | 20,819 |
| 36 | 北海道石狩市 | 27.77% | 7,351 |
| 37 | 岩手県滝沢市 | 29.36% | 9,723 |
| 38 | 福島県伊達市 | 34.13% | 2,811 |
| 39 | 北海道北広島市 | 36.95% | 9,315 |
| 40 | 北海道恵庭市 | 36.96% | 12,143 |
| 41 | 福島県二本松市 | 38.86% | 5,373 |
| 42 | 北海道釧路市 | 39.47% | 42,544 |
| 43 | 青森県弘前市 | 40.80% | 16,712 |
| 44 | 山形県長井市 | 42.17% | 15,174 |
| 45 | 青森県三沢市 | 44.11% | 11,895 |
| 46 | 福島県いわき市 | 44.72% | 39,668 |
| 47 | 北海道歌志内市 | 45.20% | 1,366 |
| 48 | 宮城県東松島市 | 45.97% | 3,879 |
| 49 | 北海道芦別市 | 47.50% | 7,374 |
| 50 | 福島県南相馬市 | 47.86% | 30,344 |
| 51 | 岩手県八幡平市 | 49.74% | 8,289 |
| 52 | 福島県会津若松市 | 51.32% | 8,895 |
| 53 | 秋田県由利本荘市 | 51.79% | 47,839 |
| 54 | 山形県尾花沢市 | 54.03% | 48,828 |
| 55 | 秋田県男鹿市 | 57.26% | 6,583 |
| 56 | 福島県相馬市 | 57.39% | 8,095 |
| 57 | 岩手県陸前高田市 | 59.40% | 5,672 |
| 58 | 福島県田村市 | 60.23% | 4,636 |
| 59 | 秋田県北秋田市 | 61.77% | 27,598 |
| 60 | 秋田県潟上市 | 62.49% | 7,800 |
| 61 | 山形県天童市 | 62.84% | 10,433 |
| 62 | 北海道北見市 | 64.08% | 12,150 |
| 63 | 宮城県大崎市 | 65.14% | 49,311 |
| 64 | 山形県村山市 | 65.94% | 100,142 |
| 65 | 宮城県白石市 | 66.14% | 5,797 |
| 66 | 北海道士別市 | 67.05% | 19,789 |
| 67 | 秋田県仙北市 | 67.12% | 49,441 |
| 68 | 山形県新庄市 | 67.31% | 9,682 |
| 69 | 青森県平川市 | 70.77% | 6,749 |
| 70 | 青森県五所川原市 | 71.63% | 3,653 |
| 71 | 北海道苫小牧市 | 71.99% | 11,297 |
| 72 | 北海道紋別市 | 72.94% | 20,106 |
| 73 | 山形県東根市 | 74.27% | 24,899 |
| 74 | 北海道赤平市 | 75.13% | 11,554 |
| 75 | 青森県青森市 | 75.79% | 112,594 |
| 76 | 北海道北斗市 | 75.84% | 39,018 |
| 77 | 宮城県多賀城市 | 77.90% | 13,415 |
| 78 | 青森県八戸市 | 78.25% | 266,200 |
| 79 | 北海道岩見沢市 | 78.58% | 8,557 |
| 80 | 福島県福島市 | 78.84% | 540,717 |
| 81 | 秋田県鹿角市 | 80.86% | 39,289 |
| 82 | 岩手県大船渡市 | 81.38% | 79,335 |
| 83 | 青森県十和田市 | 82.02% | 12,800 |
| 84 | 秋田県横手市 | 83.16% | 26,456 |
| 85 | 福島県郡山市 | 84.81% | 32,158 |
| 86 | 山形県寒河江市 | 85.03% | 5,580 |
| 87 | 宮城県栗原市 | 85.32% | 24,529 |
| 88 | 北海道伊達市 | 87.57% | 11,746 |
| 89 | 北海道三笠市 | 88.50% | 10,683 |
| 90 | 岩手県奥州市 | 90.03% | 169,683 |
| 91 | 秋田県大仙市 | 90.56% | 78,136 |
| 92 | 秋田県能代市 | 93.99% | 184,560 |
| 93 | 青森県むつ市 | 94.13% | 50,723 |
| 94 | 秋田県大館市 | 95.68% | 44,144 |
| 95 | 北海道室蘭市 | 96.72% | 25,182 |
| 96 | 青森県黒石市 | 98.36% | 137,928 |
| 97 | 北海道美唄市 | 98.44% | 14,988 |
| 98 | 山形県酒田市 | 98.58% | 299,853 |
| 99 | 岩手県一関市 | 98.80% | 40,952 |
| 100 | 山形県鶴岡市 | 98.84% | 5,933 |
| 101 | 岩手県花巻市 | 99.50% | 16,070 |
| 102 | 北海道滝川市 | 99.92% | 15,603 |
| 103 | 岩手県二戸市 | 99.95% | 20,950 |
| 104 | 岩手県釜石市 | 99.95% | 170,808 |
| 105 | 北海道網走市 | 99.96% | 3,928 |
| 106 | 岩手県宮古市 | 99.97% | 24,817 |
| 107 | 山形県南陽市 | 99.97% | 51,077 |
| 108 | 宮城県角田市 | 100.00% | 12,931 |
| 109 | 岩手県遠野市 | 100.00% | 15,628 |
| 110 | 秋田県にかほ市 | 100.00% | 24,494 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:米田、大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




