サイト改善・運営のご相談窓口 電話番号03-3261-7431 メールアドレス:office@aao.ne.jp

注目テーマ
JIS、総務省運用ガイドライン
リニューアルCMS導入
職員の啓発

現在位置:トップページ > 調査レポート > Aion全ページJIS対応調査 > 2018年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」 > 調査結果一覧(関東地方)

無料A.A.O.公共機関
ウェブサイト通信

解説コラム、セミナー情報、調査結果等、公共機関ウェブサイト担当者様向けに最新情報をメールでお届けします。

改正JIS対応に関する
お問い合わせ

サイト内容やJIS規格対応支援等のサービスについてのお問い合わせ、お見積もり・ご相談・ご依頼は以下のお問い合わせフォーム(SSL)で承っております。

電話番号03-3261-7431
メールアドレス:office@aao.ne.jp

2018年Aion全ページJIS対応調査「自治体編(4)関東地方」調査結果

本調査は、国の公式ホームページを対象にJIS規格の適合レベルA及びAAに問題があるページ数、箇所数を機械的に検証可能な範囲で調査したものです。
個々の団体のホームページの調査結果を見ると、総ページ数に対する問題のあるページの割合は、最も少なかったホームページで0.08%、最も多かったホームページで100.00%でした。問題の箇所数は、最も少なかったホームページで26件、最も多かったホームページで335,898件でした。

表:レベルA又はAAに問題のあるページの割合(問題の割合が少ない順)
No. 団体名 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 レベルA又はAAの問題の箇所数
1 東京都杉並区 0.08% 52
2 群馬県高崎市 0.12% 55
3 千葉県鎌ケ谷市 0.35% 26
4 茨城県つくば市 0.54% 27
5 東京都千代田区 1.05% 179
6 神奈川県平塚市 1.66% 481
7 東京都日野市 1.94% 262
8 神奈川県横須賀市 1.94% 1,048
9 茨城県神栖市 2.18% 523
10 埼玉県戸田市 2.28% 534
11 千葉県成田市 2.37% 393
12 東京都東久留米市 2.45% 211
13 東京都小金井市 2.79% 410
14 東京都武蔵野市 2.81% 816
15 千葉県富里市 2.83% 774
16 神奈川県海老名市 3.03% 398
17 東京都あきる野市 3.11% 985
18 栃木県宇都宮市 3.14% 1,269
19 群馬県桐生市 3.37% 963
20 千葉県白井市 3.50% 2,235
21 茨城県龍ケ崎市 3.66% 466
22 千葉県南房総市 4.00% 425
23 神奈川県茅ヶ崎市 4.03% 1,370
24 千葉県我孫子市 4.09% 907
25 神奈川県大和市 4.58% 3,223
26 東京都福生市 4.69% 551
27 埼玉県八潮市 4.75% 639
28 茨城県常総市 4.94% 752
29 千葉県八千代市 5.41% 2,979
30 埼玉県本庄市 5.57% 884
31 埼玉県日高市 5.77% 1,839
32 栃木県那須塩原市 5.88% 436
33 千葉県八街市 5.91% 861
34 茨城県鉾田市 5.92% 1,424
35 千葉県富津市 6.02% 473
36 埼玉県蓮田市 6.05% 828
37 東京都豊島区 6.06% 1,634
38 東京都目黒区 6.66% 1,066
39 埼玉県草加市 7.06% 1,123
40 東京都江戸川区 7.06% 2,523
41 千葉県四街道市 7.11% 1,727
42 東京都武蔵村山市 7.13% 938
43 埼玉県鴻巣市 7.43% 5,577
44 埼玉県入間市 7.47% 2,910
45 千葉県印西市 7.85% 2,083
46 埼玉県鶴ヶ島市 8.10% 23,209
47 千葉県鴨川市 8.12% 3,953
48 茨城県結城市 8.12% 5,038
49 東京都港区 8.58% 5,129
50 埼玉県秩父市 8.82% 2,999
51 埼玉県川越市 9.22% 2,383
52 東京都中央区 9.27% 6,049
53 東京都調布市 9.43% 2,447
54 千葉県大網白里市 9.74% 1,276
55 茨城県石岡市 9.97% 1,436
56 千葉県袖ケ浦市 10.02% 1,683
57 千葉県習志野市 10.39% 2,947
58 埼玉県新座市 10.63% 2,667
59 東京都小平市 11.16% 2,083
60 東京都東大和市 11.60% 907
61 東京都青梅市 11.62% 1,178
62 神奈川県綾瀬市 12.08% 1,320
63 群馬県藤岡市 12.11% 419
64 埼玉県行田市 12.37% 6,077
65 埼玉県越谷市 13.39% 4,872
66 神奈川県鎌倉市 13.51% 4,996
67 千葉県東金市 13.74% 4,349
68 埼玉県羽生市 14.76% 4,852
69 埼玉県春日部市 14.86% 1,483
70 栃木県小山市 14.98% 2,415
71 東京都北区 15.42% 24,881
72 東京都町田市 15.45% 20,646
73 茨城県高萩市 15.49% 55,112
74 千葉県柏市 15.99% 21,081
75 埼玉県東松山市 16.28% 5,599
76 群馬県安中市 16.79% 898
77 茨城県潮来市 16.97% 2,479
78 神奈川県三浦市 17.19% 810
79 埼玉県深谷市 17.75% 6,196
80 東京都台東区 18.47% 14,585
81 栃木県栃木市 18.49% 11,628
82 茨城県守谷市 18.59% 4,986
83 埼玉県白岡市 19.14% 12,735
84 東京都府中市 19.34% 2,100
85 茨城県つくばみらい市 19.44% 14,608
86 神奈川県伊勢原市 19.66% 9,311
87 栃木県矢板市 20.03% 1,418
88 東京都多摩市 20.26% 4,912
89 栃木県下野市 20.29% 144,914
90 栃木県鹿沼市 20.82% 21,490
91 埼玉県北本市 20.84% 3,380
92 東京都中野区 21.16% 7,102
93 千葉県茂原市 21.63% 3,255
94 栃木県さくら市 21.88% 1,299
95 茨城県常陸太田市 22.39% 6,985
96 埼玉県上尾市 22.90% 13,141
97 茨城県桜川市 22.96% 4,419
98 茨城県坂東市 23.13% 6,795
99 茨城県稲敷市 23.13% 6,803
100 東京都羽村市 23.56% 6,109
101 千葉県市原市 24.84% 13,778
102 東京都稲城市 27.71% 15,239
103 東京都新宿区 27.94% 12,869
104 千葉県山武市 28.11% 2,188
105 東京都江東区 28.63% 9,780
106 東京都国立市 28.67% 10,340
107 東京都世田谷区 29.77% 19,630
108 千葉県旭市 30.12% 1,879
109 埼玉県朝霞市 30.26% 2,871
110 群馬県太田市 30.59% 5,480
111 栃木県足利市 37.03% 7,207
112 茨城県小美玉市 39.40% 41,949
113 茨城県笠間市 40.99% 33,008
114 群馬県館林市 41.24% 28,727
115 千葉県松戸市 43.62% 20,159
116 栃木県佐野市 43.97% 13,848
117 茨城県北茨城市 44.18% 5,515
118 茨城県筑西市 45.08% 9,946
119 東京都三鷹市 45.59% 29,131
120 東京都練馬区 45.85% 34,085
121 埼玉県加須市 46.42% 3,270
122 東京都八王子市 46.71% 10,802
123 茨城県下妻市 47.57% 4,158
124 茨城県行方市 47.89% 13,342
125 東京都大田区 47.93% 48,839
126 埼玉県久喜市 48.24% 53,535
127 茨城県古河市 49.40% 26,960
128 埼玉県熊谷市 49.52% 20,784
129 茨城県日立市 51.33% 93,412
130 東京都墨田区 53.23% 47,038
131 東京都足立区 54.42% 36,735
132 埼玉県坂戸市 54.82% 8,596
133 千葉県市川市 59.06% 14,112
134 茨城県土浦市 60.71% 36,902
135 東京都清瀬市 60.98% 14,583
136 神奈川県逗子市 65.41% 47,840
137 神奈川県藤沢市 66.80% 38,040
138 茨城県かすみがうら市 67.08% 9,089
139 神奈川県秦野市 67.73% 168,205
140 栃木県日光市 67.76% 14,555
141 東京都渋谷区 71.41% 19,025
142 東京都国分寺市 71.55% 23,437
143 神奈川県厚木市 72.13% 24,695
144 東京都昭島市 74.56% 18,804
145 埼玉県ふじみ野市 75.50% 7,169
146 埼玉県蕨市 75.73% 22,890
147 茨城県牛久市 75.74% 28,801
148 茨城県常陸大宮市 75.95% 7,356
149 千葉県勝浦市 76.15% 16,622
150 栃木県大田原市 76.52% 171,048
151 東京都東村山市 76.70% 17,928
152 東京都西東京市 77.49% 47,422
153 茨城県那珂市 78.26% 7,132
154 群馬県富岡市 78.58% 12,850
155 群馬県渋川市 78.67% 8,577
156 千葉県野田市 78.91% 37,167
157 東京都立川市 79.11% 13,883
158 千葉県香取市 80.26% 4,772
159 埼玉県吉川市 80.50% 28,559
160 東京都荒川区 80.70% 45,885
161 千葉県銚子市 80.78% 129,945
162 茨城県取手市 81.72% 7,712
163 埼玉県幸手市 82.39% 20,132
164 千葉県館山市 82.94% 29,773
165 埼玉県志木市 83.78% 25,340
166 神奈川県南足柄市 84.05% 32,150
167 埼玉県所沢市 84.40% 55,134
168 埼玉県桶川市 86.64% 35,867
169 茨城県鹿嶋市 88.25% 334,696
170 埼玉県富士見市 88.55% 34,113
171 千葉県いすみ市 88.65% 1,731
172 栃木県那須烏山市 88.94% 9,586
173 群馬県前橋市 89.18% 20,075
174 千葉県君津市 89.71% 8,444
175 東京都狛江市 90.29% 37,923
176 千葉県船橋市 90.49% 131,903
177 東京都板橋区 92.02% 46,239
178 埼玉県狭山市 92.42% 48,365
179 東京都葛飾区 92.66% 26,586
180 東京都品川区 93.71% 29,556
181 東京都文京区 95.16% 41,201
182 群馬県みどり市 96.88% 35,006
183 埼玉県和光市 97.94% 42,662
184 神奈川県座間市 99.09% 183,851
185 埼玉県三郷市 99.18% 182,087
186 栃木県真岡市 99.39% 32,077
187 千葉県木更津市 99.55% 40,600
188 千葉県佐倉市 99.78% 84,504
189 千葉県匝瑳市 99.83% 24,146
190 茨城県水戸市 99.86% 39,875
191 神奈川県小田原市 99.88% 335,898
192 千葉県浦安市 99.90% 75,489
193 群馬県沼田市 99.93% 4,845
194 埼玉県飯能市 99.96% 4,048
195 千葉県流山市 99.98% 38,899
196 群馬県伊勢崎市 99.98% 90,618
197 茨城県ひたちなか市 100.00% 78,340
198 埼玉県川口市 100.00% 87,373

本調査に関するお問い合せ先

本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。

アライド・ブレインズ株式会社 担当:米田、大久保
Tel:03-3261-7431  Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階

A.A.O.公共機関ホームページ支援メニューのご案内

A.A.O.では、官公庁、自治体、独立行政法人、各種公共団体、民間企業などのウェブサイトのアクセシビリティ改善、ユーザビリティ改善などを強力にバックアップするサービスを行っております。

電話番号03-3261-7431
メールアドレス:office@aao.ne.jp

全ページJIS検証プログラムAion

ウェブサイト解析CRONOS2