サイト改善・運営のご相談窓口 電話番号03-3261-7431 メールアドレス:office@aao.ne.jp

注目テーマ
JIS、総務省運用ガイドライン
リニューアルCMS導入
職員の啓発
タブレット・スマートフォン対応

現在位置:トップページ > 調査レポート > Aion全ページJIS対応調査 > 2019年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」 > 調査結果一覧(九州・沖縄地方)

無料A.A.O.公共機関
ウェブサイト通信

解説コラム、セミナー情報、調査結果等、公共機関ウェブサイト担当者様向けに最新情報をメールでお届けします。

改正JIS対応に関する
お問い合わせ

サイト内容やJIS規格対応支援等のサービスについてのお問い合わせ、お見積もり・ご相談・ご依頼は以下のお問い合わせフォーム(SSL)で承っております。

電話番号03-3261-7431
メールアドレス:office@aao.ne.jp

2019年Aion全ページJIS対応調査「自治体編(9)九州・沖縄地方」調査結果

表:レベルA又はAAに問題のあるページの割合(問題の割合が少ない順)
No. 団体名 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 レベルA又はAAの問題の箇所数
1 沖縄県那覇市 0.37% 47
2 福岡県大野城市 0.72% 132
3 大分県杵築市 0.83% 359
4 熊本県荒尾市 1.24% 609
5 長崎県松浦市 1.25% 169
6 長崎県西海市 1.28% 198
7 熊本県玉名市 1.41% 421
8 大分県大分市 1.43% 409
9 大分県日田市 1.69% 1,159
10 福岡県糸島市 1.77% 105
11 佐賀県多久市 2.03% 105
12 長崎県壱岐市 2.18% 680
13 熊本県宇土市 3.69% 799
14 長崎県大村市 3.97% 1,665
15 大分県臼杵市 4.18% 138
16 熊本県上天草市 4.69% 6,304
17 佐賀県佐賀市 6.83% 35,718
18 沖縄県名護市 7.05% 692
19 熊本県宇城市 7.41% 2,155
20 熊本県合志市 7.97% 29,054
21 鹿児島県日置市 8.01% 923
22 鹿児島県阿久根市 8.06% 465
23 鹿児島県鹿児島市 9.65% 6,446
24 長崎県佐世保市 9.83% 1,529
25 鹿児島県南九州市 10.19% 860
26 福岡県みやま市 10.32% 2,879
27 熊本県人吉市 10.42% 1,387
28 熊本県山鹿市 11.90% 3,648
29 大分県津久見市 12.20% 774
30 長崎県対馬市 12.54% 1,600
31 大分県豊後大野市 14.13% 2,953
32 長崎県平戸市 14.68% 1,013
33 鹿児島県枕崎市 14.87% 2,778
34 長崎県五島市 15.48% 1,319
35 福岡県久留米市 16.08% 3,202
36 熊本県天草市 16.43% 4,332
37 佐賀県武雄市 17.09% 9,550
38 鹿児島県曽於市 17.32% 2,213
39 熊本県菊池市 17.60% 18,456
40 福岡県筑後市 19.56% 4,000
41 福岡県宗像市 20.29% 1,771
42 沖縄県宮古島市 20.41% 771
43 佐賀県嬉野市 20.74% 3,568
44 大分県国東市 21.56% 2,485
45 大分県中津市 22.70% 15,829
46 鹿児島県姶良市 24.43% 2,677
47 宮崎県日南市 24.45% 5,134
48 福岡県中間市 27.78% 1,592
49 福岡県行橋市 29.55% 5,968
50 鹿児島県垂水市 34.39% 1,581
51 佐賀県唐津市 38.08% 7,659
52 福岡県柳川市 38.87% 5,716
53 長崎県島原市 39.17% 17,233
54 福岡県小郡市 41.81% 26,277
55 福岡県古賀市 44.80% 21,969
56 福岡県八女市 46.52% 32,489
57 大分県佐伯市 46.82% 45,957
58 福岡県筑紫野市 47.10% 124,184
59 宮崎県延岡市 50.61% 4,355
60 佐賀県小城市 52.60% 173,539
61 宮崎県宮崎市 53.45% 19,823
62 沖縄県うるま市 56.63% 12,566
63 大分県宇佐市 58.54% 31,039
64 沖縄県糸満市 59.38% 14,545
65 福岡県春日市 60.26% 111,778
66 福岡県朝倉市 62.70% 18,075
67 鹿児島県霧島市 65.83% 26,666
68 宮崎県都城市 67.78% 20,314
69 佐賀県鳥栖市 67.82% 4,579
70 長崎県諫早市 69.17% 28,843
71 福岡県福津市 69.29% 14,165
72 宮崎県日向市 70.34% 25,638
73 福岡県太宰府市 70.37% 35,130
74 佐賀県神埼市 70.53% 9,206
75 大分県竹田市 71.49% 18,552
76 沖縄県浦添市 72.03% 56,167
77 鹿児島県南さつま市 73.36% 11,275
78 鹿児島県志布志市 74.42% 29,950
79 佐賀県伊万里市 75.21% 14,227
80 福岡県飯塚市 75.56% 13,337
81 福岡県大川市 75.93% 4,629
82 鹿児島県薩摩川内市 76.55% 69,511
83 福岡県うきは市 77.56% 125,346
84 熊本県阿蘇市 78.08% 25,550
85 鹿児島県鹿屋市 78.22% 12,077
86 福岡県那珂川市 82.08% 123,394
87 鹿児島県出水市 85.37% 9,545,528
88 鹿児島県いちき串木野市 87.26% 6,400
89 福岡県豊前市 89.79% 2,228
90 沖縄県沖縄市 90.24% 148,652
91 鹿児島県指宿市 91.42% 46,447
92 福岡県大牟田市 93.16% 76,006
93 福岡県宮若市 93.17% 18,917
94 熊本県八代市 93.81% 23,783
95 沖縄県豊見城市 93.96% 7,321
96 福岡県直方市 95.88% 117,375
97 熊本県水俣市 95.91% 12,074
98 長崎県長崎市 96.73% 66,737
99 福岡県嘉麻市 97.10% 53,626
100 大分県別府市 97.30% 10,276
101 鹿児島県奄美市 98.60% 5,807
102 沖縄県石垣市 99.34% 27,205
103 鹿児島県伊佐市 99.87% 25,986
104 宮崎県西都市 99.93% 14,027
105 鹿児島県西之表市 99.94% 13,901
106 沖縄県宜野湾市 99.94% 27,897
107 福岡県田川市 99.96% 47,408
108 沖縄県南城市 99.97% 105,841
109 宮崎県えびの市 99.98% 103,574
110 長崎県雲仙市 99.98% 70,527
111 大分県由布市 100.00% 6,555
112 宮崎県串間市 100.00% 15,991
113 宮崎県小林市 100.00% 19,490
114 長崎県南島原市 100.00% 27,416
115 大分県豊後高田市 100.00% 82,867

本調査に関するお問い合せ先

本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。

アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431  Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階

A.A.O.公共機関ホームページ支援メニューのご案内

A.A.O.では、官公庁、自治体、独立行政法人、各種公共団体、民間企業などのウェブサイトのアクセシビリティ改善、ユーザビリティ改善などを強力にバックアップするサービスを行っております。

電話番号03-3261-7431
メールアドレス:office@aao.ne.jp

全ページJIS検証プログラムAion

ウェブサイト解析CRONOS2