2019年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」(1)都道府県 調査結果
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 0.69% | 1,507 |
| 2 | 群馬県 | 0.72% | 404 |
| 3 | 島根県 | 1.64% | 1,479 |
| 4 | 新潟県 | 1.74% | 1,911 |
| 5 | 福岡県 | 1.98% | 682 |
| 6 | 大阪府 | 1.99% | 15,398 |
| 7 | 兵庫県 | 2.97% | 879 |
| 8 | 長野県 | 4.63% | 32,599 |
| 9 | 岐阜県 | 5.13% | 5,558 |
| 10 | 埼玉県 | 5.60% | 4,655 |
| 11 | 千葉県 | 7.72% | 9,767 |
| 12 | 佐賀県 | 9.52% | 29,512 |
| 13 | 北海道 | 10.75% | 42,834 |
| 14 | 高知県 | 10.88% | 17,298 |
| 15 | 福井県 | 11.87% | 6,217 |
| 16 | 三重県 | 12.19% | 40,476 |
| 17 | 熊本県 | 12.67% | 8,656 |
| 18 | 岡山県 | 14.31% | 26,990 |
| 19 | 東京都 | 15.61% | 11,724 |
| 20 | 宮城県 | 16.17% | 14,224 |
| 21 | 神奈川県 | 16.66% | 56,900 |
| 22 | 広島県 | 16.79% | 21,764 |
| 23 | 青森県 | 17.45% | 115,540 |
| 24 | 鹿児島県 | 18.26% | 93,030 |
| 25 | 山梨県 | 22.23% | 56,499 |
| 26 | 山口県 | 22.56% | 24,985 |
| 27 | 福島県 | 22.73% | 27,298 |
| 28 | 宮崎県 | 22.87% | 20,538 |
| 29 | 静岡県 | 23.68% | 28,843 |
| 30 | 茨城県 | 24.65% | 29,420 |
| 31 | 山形県 | 24.78% | 48,250 |
| 32 | 滋賀県 | 27.63% | 30,084 |
| 33 | 栃木県 | 29.26% | 33,321 |
| 34 | 愛知県 | 32.04% | 168,459 |
| 35 | 大分県 | 34.56% | 39,950 |
| 36 | 香川県 | 35.76% | 88,569 |
| 37 | 奈良県 | 42.05% | 169,296 |
| 38 | 京都府 | 46.31% | 219,677 |
| 39 | 長崎県 | 49.34% | 231,847 |
| 40 | 徳島県 | 50.93% | 26,614 |
| 41 | 和歌山県 | 65.02% | 71,751 |
| 42 | 鳥取県 | 66.00% | 81,420 |
| 43 | 沖縄県 | 89.97% | 160,004 |
| 44 | 石川県 | 92.31% | 112,081 |
| 45 | 富山県 | 93.35% | 236,649 |
| 46 | 愛媛県 | 95.98% | 245,614 |
| 47 | 秋田県 | 100.00% | 66,514 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




