2019年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」(2)政令市 調査結果
No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
---|---|---|---|
1 | 愛知県名古屋市 | 1.10% | 569 |
2 | 神奈川県横浜市 | 2.84% | 3,478 |
3 | 大阪府堺市 | 3.71% | 6,565 |
4 | 京都府京都市 | 3.91% | 6,608 |
5 | 埼玉県さいたま市 | 4.58% | 3,832 |
6 | 神奈川県相模原市 | 6.66% | 1,214 |
7 | 宮城県仙台市 | 6.85% | 9,538 |
8 | 兵庫県神戸市 | 11.78% | 59,284 |
9 | 福岡県北九州市 | 12.88% | 6,165 |
10 | 新潟県新潟市 | 15.78% | 29,016 |
11 | 静岡県浜松市 | 16.63% | 16,748 |
12 | 福岡県福岡市 | 17.74% | 21,870 |
13 | 千葉県千葉市 | 18.03% | 85,387 |
14 | 神奈川県川崎市 | 20.38% | 41,505 |
15 | 北海道札幌市 | 22.40% | 149,488 |
16 | 大阪府大阪市 | 32.29% | 209,363 |
17 | 岡山県岡山市 | 33.48% | 177,320 |
18 | 広島県広島市 | 50.30% | 162,859 |
19 | 静岡県静岡市 | 70.40% | 241,263 |
20 | 熊本県熊本市 | 96.14% | 412,283 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階