2023年-2024年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」(3)北海道・東北地方 調査結果
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県にかほ市 | 0.88% | 160 |
| 2 | 岩手県盛岡市 | 1.23% | 615 |
| 3 | 山形県山形市 | 1.44% | 565 |
| 4 | 秋田県湯沢市 | 1.53% | 115 |
| 5 | 北海道帯広市 | 1.88% | 197 |
| 6 | 秋田県横手市 | 2.01% | 243 |
| 7 | 北海道釧路市 | 2.14% | 1,274 |
| 8 | 福島県南相馬市 | 2.48% | 2,767 |
| 9 | 秋田県秋田市 | 2.50% | 786 |
| 10 | 福島県須賀川市 | 2.62% | 605 |
| 11 | 北海道岩見沢市 | 2.66% | 969 |
| 12 | 岩手県北上市 | 2.99% | 1,008 |
| 13 | 秋田県潟上市 | 3.20% | 563 |
| 14 | 岩手県陸前高田市 | 4.36% | 874 |
| 15 | 宮城県塩竈市 | 4.73% | 1,088 |
| 16 | 北海道美唄市 | 4.81% | 481 |
| 17 | 秋田県由利本荘市 | 4.90% | 1,295 |
| 18 | 青森県平川市 | 5.03% | 640 |
| 19 | 岩手県奥州市 | 5.32% | 7,911 |
| 20 | 福島県郡山市 | 5.82% | 1,580 |
| 21 | 宮城県石巻市 | 5.95% | 4,539 |
| 22 | 福島県いわき市 | 6.73% | 2,736 |
| 23 | 宮城県角田市 | 7.11% | 659 |
| 24 | 宮城県気仙沼市 | 7.18% | 2,270 |
| 25 | 山形県米沢市 | 7.78% | 3,542 |
| 26 | 北海道江別市 | 8.21% | 3,142 |
| 27 | 岩手県大船渡市 | 8.42% | 3,409 |
| 28 | 北海道留萌市 | 8.91% | 1,353 |
| 29 | 青森県黒石市 | 9.36% | 214 |
| 30 | 青森県十和田市 | 13.41% | 8,877 |
| 31 | 北海道石狩市 | 14.09% | 4,827 |
| 32 | 青森県八戸市 | 14.59% | 6,788 |
| 33 | 宮城県登米市 | 19.09% | 8,648 |
| 34 | 福島県二本松市 | 21.53% | 7,373 |
| 35 | 北海道稚内市 | 22.02% | 27,258 |
| 36 | 北海道三笠市 | 26.83% | 11,136 |
| 37 | 宮城県栗原市 | 28.98% | 14,013 |
| 38 | 福島県福島市 | 29.15% | 15,376 |
| 39 | 北海道名寄市 | 32.30% | 17,395 |
| 40 | 岩手県滝沢市 | 41.10% | 18,626 |
| 41 | 秋田県能代市 | 41.59% | 49,601 |
| 42 | 青森県弘前市 | 41.70% | 20,456 |
| 43 | 宮城県大崎市 | 42.81% | 23,146 |
| 44 | 北海道士別市 | 43.41% | 15,659 |
| 45 | 福島県会津若松市 | 44.35% | 15,132 |
| 46 | 北海道深川市 | 45.07% | 28,463 |
| 47 | 北海道北見市 | 57.51% | 47,260 |
| 48 | 北海道夕張市 | 61.85% | 5,736 |
| 49 | 青森県五所川原市 | 63.52% | 4,492 |
| 50 | 北海道北斗市 | 64.29% | 38,057 |
| 51 | 宮城県東松島市 | 64.50% | 4,252 |
| 52 | 岩手県久慈市 | 70.45% | 6,597 |
| 53 | 宮城県岩沼市 | 71.70% | 12,147 |
| 54 | 北海道紋別市 | 73.24% | 3,876 |
| 55 | 秋田県大仙市 | 78.59% | 37,540 |
| 56 | 宮城県白石市 | 78.81% | 13,361 |
| 57 | 福島県本宮市 | 81.27% | 32,793 |
| 58 | 宮城県富谷市 | 82.51% | 157,117 |
| 59 | 福島県田村市 | 85.89% | 15,176 |
| 60 | 宮城県多賀城市 | 87.09% | 10,421 |
| 61 | 北海道赤平市 | 87.44% | 11,009 |
| 62 | 青森県青森市 | 90.04% | 152,604 |
| 63 | 青森県三沢市 | 90.85% | 52,468 |
| 64 | 青森県むつ市 | 93.81% | 155,973 |
| 65 | 宮城県名取市 | 93.83% | 74,549 |
| 66 | 福島県白河市 | 95.11% | 7,940 |
| 67 | 秋田県仙北市 | 95.63% | 65,962 |
| 68 | 北海道室蘭市 | 95.69% | 69,576 |
| 69 | 山形県長井市 | 95.96% | 104,962 |
| 70 | 岩手県二戸市 | 96.41% | 9,248 |
| 71 | 福島県喜多方市 | 97.04% | 48,736 |
| 72 | 山形県新庄市 | 97.13% | 3,413 |
| 73 | 秋田県男鹿市 | 97.50% | 6,181 |
| 74 | 北海道函館市 | 97.78% | 123,344 |
| 75 | 福島県伊達市 | 98.71% | 62,898 |
| 76 | 山形県鶴岡市 | 99.10% | 49,185 |
| 77 | 岩手県一関市 | 99.13% | 51,296 |
| 78 | 北海道北広島市 | 99.58% | 76,731 |
| 79 | 山形県天童市 | 99.66% | 13,983 |
| 80 | 山形県上山市 | 99.72% | 2,443 |
| 81 | 北海道伊達市 | 99.77% | 5,784 |
| 82 | 山形県寒河江市 | 99.88% | 14,452 |
| 83 | 北海道芦別市 | 99.89% | 6,655 |
| 84 | 北海道滝川市 | 99.93% | 24,497 |
| 85 | 岩手県釜石市 | 99.96% | 40,415 |
| 86 | 北海道登別市 | 99.98% | 38,865 |
| 87 | 岩手県花巻市 | 99.98% | 46,553 |
| 88 | 山形県南陽市 | 99.98% | 86,052 |
| 89 | 山形県尾花沢市 | 100.00% | 3,838 |
| 90 | 山形県村山市 | 100.00% | 3,881 |
| 91 | 北海道歌志内市 | 100.00% | 4,420 |
| 92 | 北海道網走市 | 100.00% | 6,581 |
| 93 | 山形県東根市 | 100.00% | 7,015 |
| 94 | 岩手県遠野市 | 100.00% | 16,857 |
| 95 | 青森県つがる市 | 100.00% | 22,478 |
| 96 | 岩手県宮古市 | 100.00% | 23,065 |
| 97 | 北海道旭川市 | 100.00% | 28,566 |
| 98 | 北海道根室市 | 100.00% | 30,906 |
| 99 | 北海道富良野市 | 100.00% | 33,312 |
| 100 | 岩手県八幡平市 | 100.00% | 35,618 |
| 101 | 秋田県大館市 | 100.00% | 41,689 |
| 102 | 山形県酒田市 | 100.00% | 55,910 |
| 103 | 秋田県鹿角市 | 100.00% | 65,204 |
| 104 | 北海道砂川市 | 100.00% | 78,384 |
| 105 | 北海道恵庭市 | 100.00% | 89,920 |
| 106 | 北海道小樽市 | 100.00% | 99,465 |
| 107 | 福島県相馬市 | 100.00% | 124,126 |
| 108 | 北海道苫小牧市 | 100.00% | 166,748 |
| 109 | 北海道千歳市 | 100.00% | 412,138 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




