サイト改善・運営のご相談窓口 電話番号03-3261-7431 メールアドレス:office@aao.ne.jp

注目テーマ
JIS、総務省運用ガイドライン
リニューアルCMS導入
職員の啓発

現在位置:トップページ > 調査レポート > Aion全ページJIS対応調査 > 2023年-2024年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」 > 調査結果一覧(関東地方)

無料A.A.O.公共機関
ウェブサイト通信

解説コラム、セミナー情報、調査結果等、公共機関ウェブサイト担当者様向けに最新情報をメールでお届けします。

改正JIS対応に関する
お問い合わせ

サイト内容やJIS規格対応支援等のサービスについてのお問い合わせ、お見積もり・ご相談・ご依頼は以下のお問い合わせフォーム(SSL)で承っております。

電話番号03-3261-7431
メールアドレス:office@aao.ne.jp

2023年-2024年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」(4)関東地方 調査結果

表:レベルA又はAAに問題のあるページの割合(問題の割合が少ない順)
No. 団体名 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 レベルA又はAAの問題の箇所数
1 茨城県神栖市 0.02% 14
2 東京都千代田区 0.19% 23
3 神奈川県逗子市 0.23% 33
4 東京都武蔵野市 0.36% 774
5 埼玉県飯能市 0.39% 311
6 東京都杉並区 0.42% 173
7 神奈川県座間市 0.50% 127
8 群馬県桐生市 0.52% 156
9 群馬県高崎市 0.59% 182
10 栃木県那須塩原市 0.65% 747
11 埼玉県東松山市 0.69% 388
12 東京都板橋区 0.82% 247
13 東京都清瀬市 0.93% 112
14 埼玉県春日部市 1.02% 672
15 東京都多摩市 1.07% 746
16 埼玉県白岡市 1.09% 290
17 埼玉県蕨市 1.13% 134
18 埼玉県戸田市 1.13% 1,063
19 千葉県習志野市 1.23% 690
20 東京都三鷹市 1.27% 1,388
21 神奈川県海老名市 1.42% 452
22 東京都中央区 1.49% 279
23 茨城県つくば市 1.62% 1,256
24 千葉県流山市 1.67% 1,457
25 埼玉県鴻巣市 1.69% 445
26 埼玉県志木市 1.90% 170
27 茨城県ひたちなか市 2.07% 778
28 埼玉県入間市 2.10% 437
29 千葉県白井市 2.31% 1,562
30 栃木県佐野市 2.36% 2,078
31 千葉県成田市 2.45% 1,155
32 東京都国分寺市 2.68% 1,384
33 東京都国立市 2.69% 1,312
34 千葉県四街道市 2.77% 2,501
35 千葉県鎌ケ谷市 2.77% 3,929
36 東京都小金井市 2.86% 911
37 埼玉県北本市 2.87% 828
38 神奈川県平塚市 2.96% 1,915
39 東京都東大和市 3.22% 688
40 東京都東久留米市 3.29% 395
41 神奈川県綾瀬市 3.34% 3,219
42 神奈川県横須賀市 3.47% 972
43 東京都日野市 3.48% 1,277
44 千葉県我孫子市 3.52% 1,803
45 茨城県高萩市 3.54% 121
46 埼玉県蓮田市 3.57% 261
47 東京都府中市 3.59% 1,496
48 千葉県木更津市 3.74% 519
49 群馬県藤岡市 3.77% 1,030
50 群馬県富岡市 4.22% 876
51 埼玉県熊谷市 4.30% 2,326
52 東京都武蔵村山市 4.36% 2,265
53 埼玉県深谷市 4.50% 7,737
54 東京都福生市 4.57% 1,720
55 群馬県太田市 4.86% 835
56 東京都北区 5.26% 1,896
57 茨城県水戸市 5.28% 2,775
58 栃木県宇都宮市 5.30% 1,879
59 東京都世田谷区 5.45% 2,780
60 千葉県旭市 5.83% 4,054
61 千葉県いすみ市 5.99% 576
62 東京都あきる野市 6.02% 1,178
63 栃木県矢板市 6.08% 657
64 千葉県松戸市 6.22% 2,501
65 東京都練馬区 6.59% 3,264
66 千葉県袖ケ浦市 6.83% 2,445
67 千葉県八千代市 6.85% 2,527
68 東京都八王子市 6.85% 4,869
69 神奈川県茅ヶ崎市 7.18% 2,466
70 東京都西東京市 7.64% 4,923
71 埼玉県新座市 7.71% 3,353
72 千葉県大網白里市 7.82% 1,479
73 栃木県さくら市 7.93% 1,902
74 埼玉県坂戸市 8.18% 2,855
75 埼玉県三郷市 8.27% 5,218
76 千葉県君津市 8.47% 4,879
77 埼玉県狭山市 8.62% 4,480
78 群馬県渋川市 9.52% 4,264
79 茨城県潮来市 9.62% 4,042
80 茨城県鹿嶋市 9.89% 4,497
81 埼玉県上尾市 10.61% 12,295
82 東京都町田市 10.95% 14,005
83 群馬県沼田市 11.02% 4,839
84 茨城県鉾田市 11.25% 1,838
85 群馬県館林市 11.74% 3,590
86 神奈川県秦野市 12.68% 1,867
87 茨城県桜川市 13.20% 2,057
88 埼玉県鶴ヶ島市 13.71% 6,203
89 東京都文京区 13.95% 11,534
90 群馬県みどり市 14.79% 2,252
91 埼玉県八潮市 15.48% 2,651
92 東京都青梅市 16.20% 5,054
93 神奈川県藤沢市 16.73% 18,259
94 茨城県坂東市 17.03% 2,356
95 茨城県笠間市 17.04% 4,067
96 栃木県鹿沼市 17.12% 11,566
97 栃木県栃木市 18.25% 4,804
98 東京都稲城市 20.00% 23,924
99 東京都立川市 21.35% 1,834
100 埼玉県秩父市 22.09% 2,044
101 神奈川県伊勢原市 26.01% 23,019
102 茨城県小美玉市 26.80% 10,585
103 千葉県柏市 28.61% 10,856
104 埼玉県草加市 33.42% 11,999
105 東京都調布市 40.32% 14,991
106 千葉県八街市 44.92% 13,184
107 千葉県富里市 45.90% 8,032
108 埼玉県川口市 46.84% 21,414
109 埼玉県川越市 51.57% 33,606
110 茨城県日立市 51.65% 198,993
111 千葉県香取市 51.74% 9,658
112 茨城県牛久市 53.89% 56,388
113 埼玉県久喜市 60.21% 33,805
114 千葉県南房総市 62.08% 12,117
115 茨城県稲敷市 64.13% 15,850
116 神奈川県大和市 66.14% 19,960
117 茨城県常陸太田市 66.71% 15,367
118 茨城県行方市 69.76% 31,412
119 茨城県北茨城市 71.88% 5,235
120 栃木県日光市 71.98% 26,763
121 茨城県常陸大宮市 75.62% 3,994
122 茨城県下妻市 75.95% 11,724
123 千葉県勝浦市 78.48% 5,905
124 東京都荒川区 81.75% 50,941
125 茨城県つくばみらい市 81.88% 10,784
126 東京都羽村市 84.25% 186,134
127 栃木県下野市 85.27% 31,294
128 埼玉県和光市 85.58% 12,554
129 茨城県那珂市 86.24% 10,788
130 茨城県石岡市 87.11% 13,973
131 東京都大田区 87.48% 29,680
132 千葉県鴨川市 88.26% 8,156
133 埼玉県日高市 88.82% 73,052
134 東京都豊島区 88.84% 37,373
135 埼玉県桶川市 89.06% 45,017
136 埼玉県幸手市 89.35% 91,847
137 東京都江東区 89.41% 100,504
138 東京都葛飾区 90.16% 57,255
139 栃木県那須烏山市 90.30% 8,296
140 東京都品川区 90.33% 43,664
141 東京都墨田区 91.62% 114,236
142 千葉県銚子市 92.54% 44,283
143 埼玉県本庄市 92.76% 17,555
144 東京都中野区 93.95% 325,681
145 千葉県船橋市 94.02% 221,446
146 東京都東村山市 94.66% 61,022
147 茨城県かすみがうら市 94.70% 16,306
148 東京都小平市 94.83% 136,046
149 埼玉県加須市 94.86% 66,411
150 埼玉県越谷市 95.28% 51,905
151 東京都足立区 95.37% 13,568
152 神奈川県厚木市 95.68% 38,184
153 埼玉県富士見市 95.86% 6,780
154 茨城県龍ケ崎市 96.06% 34,477
155 栃木県真岡市 97.55% 32,114
156 埼玉県ふじみ野市 97.83% 12,827
157 埼玉県吉川市 98.16% 17,669
158 東京都台東区 98.26% 30,786
159 千葉県館山市 98.81% 37,237
160 埼玉県所沢市 98.90% 42,252
161 埼玉県行田市 99.02% 18,065
162 茨城県守谷市 99.13% 22,339
163 千葉県山武市 99.20% 6,979
164 茨城県土浦市 99.47% 28,481
165 埼玉県羽生市 99.48% 28,963
166 東京都昭島市 99.49% 16,873
167 栃木県小山市 99.67% 13,504
168 千葉県佐倉市 99.73% 119,566
169 茨城県結城市 99.80% 16,095
170 東京都狛江市 99.81% 34,468
171 神奈川県小田原市 99.81% 1,756,533
172 群馬県前橋市 99.83% 175,805
173 群馬県安中市 99.85% 3,309
174 千葉県匝瑳市 99.85% 20,827
175 茨城県常総市 99.86% 3,521
176 茨城県筑西市 99.87% 43,310
177 茨城県取手市 99.89% 11,571
178 東京都江戸川区 99.92% 34,863
179 千葉県市原市 99.94% 66,169
180 千葉県野田市 99.95% 37,729
181 神奈川県鎌倉市 99.96% 17,434
182 東京都渋谷区 99.97% 6,879
183 千葉県印西市 99.98% 40,980
184 群馬県伊勢崎市 99.98% 68,087
185 千葉県浦安市 99.98% 95,812
186 東京都新宿区 99.98% 207,370
187 埼玉県朝霞市 99.99% 41,355
188 千葉県茂原市 99.99% 99,537
189 千葉県富津市 100.00% 11,837
190 栃木県足利市 100.00% 14,496
191 栃木県大田原市 100.00% 38,535
192 千葉県市川市 100.00% 51,449
193 神奈川県三浦市 100.00% 61,663
194 茨城県古河市 100.00% 82,889
195 神奈川県南足柄市 100.00% 83,356
196 千葉県東金市 100.00% 113,737

本調査に関するお問い合せ先

本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。

アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431  Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階

A.A.O.公共機関ホームページ支援メニューのご案内

A.A.O.では、官公庁、自治体、独立行政法人、各種公共団体、民間企業などのウェブサイトのアクセシビリティ改善、ユーザビリティ改善などを強力にバックアップするサービスを行っております。

電話番号03-3261-7431
メールアドレス:office@aao.ne.jp

全ページJIS検証プログラムAion

ウェブサイト解析CRONOS2