2023年-2024年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」(9)九州・沖縄地方 調査結果
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県那覇市 | 0.40% | 84 |
| 2 | 鹿児島県志布志市 | 0.50% | 159 |
| 3 | 鹿児島県薩摩川内市 | 1.10% | 557 |
| 4 | 福岡県春日市 | 1.92% | 293 |
| 5 | 大分県日田市 | 2.04% | 1,375 |
| 6 | 大分県竹田市 | 2.30% | 898 |
| 7 | 宮崎県小林市 | 2.54% | 2,577 |
| 8 | 福岡県太宰府市 | 2.84% | 2,264 |
| 9 | 沖縄県糸満市 | 2.95% | 262 |
| 10 | 宮崎県えびの市 | 3.00% | 1,116 |
| 11 | 佐賀県多久市 | 3.13% | 413 |
| 12 | 長崎県対馬市 | 3.30% | 869 |
| 13 | 大分県佐伯市 | 3.39% | 1,450 |
| 14 | 沖縄県石垣市 | 3.44% | 1,242 |
| 15 | 福岡県大野城市 | 3.44% | 3,635 |
| 16 | 沖縄県宜野湾市 | 3.61% | 596 |
| 17 | 大分県津久見市 | 3.63% | 422 |
| 18 | 鹿児島県阿久根市 | 3.85% | 755 |
| 19 | 熊本県宇城市 | 3.99% | 689 |
| 20 | 沖縄県豊見城市 | 4.18% | 691 |
| 21 | 宮崎県延岡市 | 4.23% | 873 |
| 22 | 熊本県菊池市 | 4.66% | 1,454 |
| 23 | 福岡県中間市 | 5.01% | 645 |
| 24 | 福岡県糸島市 | 6.30% | 3,354 |
| 25 | 佐賀県鳥栖市 | 6.37% | 2,534 |
| 26 | 大分県宇佐市 | 6.42% | 5,313 |
| 27 | 福岡県行橋市 | 8.52% | 1,969 |
| 28 | 鹿児島県鹿児島市 | 8.68% | 5,588 |
| 29 | 宮崎県都城市 | 8.79% | 2,986 |
| 30 | 熊本県宇土市 | 8.80% | 20,352 |
| 31 | 長崎県五島市 | 10.18% | 1,480 |
| 32 | 長崎県諫早市 | 11.13% | 5,336 |
| 33 | 鹿児島県鹿屋市 | 11.14% | 4,455 |
| 34 | 鹿児島県枕崎市 | 12.53% | 5,213 |
| 35 | 熊本県天草市 | 12.96% | 4,599 |
| 36 | 沖縄県名護市 | 13.47% | 5,107 |
| 37 | 福岡県みやま市 | 13.78% | 2,750 |
| 38 | 熊本県阿蘇市 | 16.39% | 30,454 |
| 39 | 鹿児島県霧島市 | 17.18% | 26,580 |
| 40 | 福岡県筑後市 | 17.56% | 4,582 |
| 41 | 大分県国東市 | 17.95% | 4,567 |
| 42 | 大分県中津市 | 18.60% | 9,172 |
| 43 | 大分県豊後大野市 | 18.98% | 6,374 |
| 44 | 沖縄県宮古島市 | 20.16% | 1,491 |
| 45 | 鹿児島県姶良市 | 21.16% | 8,672 |
| 46 | 宮崎県日南市 | 21.95% | 1,559 |
| 47 | 佐賀県伊万里市 | 22.77% | 13,267 |
| 48 | 佐賀県嬉野市 | 23.11% | 4,312 |
| 49 | 長崎県長崎市 | 25.61% | 32,786 |
| 50 | 沖縄県沖縄市 | 29.69% | 7,919 |
| 51 | 鹿児島県日置市 | 31.54% | 27,655 |
| 52 | 福岡県嘉麻市 | 41.54% | 13,664 |
| 53 | 福岡県那珂川市 | 43.76% | 14,388 |
| 54 | 福岡県福津市 | 44.41% | 21,166 |
| 55 | 宮崎県日向市 | 49.60% | 9,522 |
| 56 | 福岡県宮若市 | 52.77% | 38,558 |
| 57 | 福岡県朝倉市 | 57.50% | 15,774 |
| 58 | 長崎県島原市 | 61.53% | 60,821 |
| 59 | 佐賀県小城市 | 72.19% | 11,890 |
| 60 | 熊本県人吉市 | 73.19% | 17,806 |
| 61 | 福岡県直方市 | 73.59% | 38,851 |
| 62 | 福岡県飯塚市 | 74.05% | 28,742 |
| 63 | 福岡県大川市 | 77.98% | 5,902 |
| 64 | 熊本県玉名市 | 78.21% | 45,572 |
| 65 | 熊本県合志市 | 78.63% | 148,723 |
| 66 | 福岡県柳川市 | 79.12% | 19,618 |
| 67 | 福岡県宗像市 | 79.42% | 26,963 |
| 68 | 鹿児島県指宿市 | 79.44% | 100,132 |
| 69 | 長崎県壱岐市 | 80.84% | 28,953 |
| 70 | 福岡県豊前市 | 81.68% | 2,242 |
| 71 | 佐賀県神埼市 | 81.95% | 44,742 |
| 72 | 鹿児島県南さつま市 | 82.25% | 27,253 |
| 73 | 福岡県小郡市 | 84.14% | 24,528 |
| 74 | 熊本県水俣市 | 86.36% | 2,573 |
| 75 | 熊本県八代市 | 89.01% | 26,729 |
| 76 | 福岡県八女市 | 89.50% | 56,687 |
| 77 | 長崎県大村市 | 89.52% | 48,723 |
| 78 | 沖縄県うるま市 | 89.59% | 25,099 |
| 79 | 鹿児島県いちき串木野市 | 91.05% | 18,843 |
| 80 | 佐賀県武雄市 | 91.99% | 43,775 |
| 81 | 佐賀県唐津市 | 92.02% | 12,816 |
| 82 | 大分県大分市 | 92.36% | 14,612 |
| 83 | 福岡県古賀市 | 94.57% | 126,246 |
| 84 | 鹿児島県出水市 | 96.27% | 12,406,001 |
| 85 | 佐賀県鹿島市 | 96.40% | 23,399 |
| 86 | 長崎県西海市 | 96.64% | 33,919 |
| 87 | 宮崎県串間市 | 98.24% | 24,477 |
| 88 | 大分県杵築市 | 98.26% | 9,112 |
| 89 | 大分県別府市 | 98.55% | 29,447 |
| 90 | 長崎県雲仙市 | 99.60% | 18,977 |
| 91 | 熊本県上天草市 | 99.60% | 33,880 |
| 92 | 鹿児島県垂水市 | 99.84% | 46,525 |
| 93 | 鹿児島県伊佐市 | 99.87% | 47,762 |
| 94 | 鹿児島県曽於市 | 99.88% | 10,441 |
| 95 | 宮崎県西都市 | 99.93% | 14,690 |
| 96 | 鹿児島県西之表市 | 99.98% | 16,552 |
| 97 | 長崎県平戸市 | 99.98% | 35,728 |
| 98 | 大分県由布市 | 100.00% | 1,238 |
| 99 | 大分県豊後高田市 | 100.00% | 3,594 |
| 100 | 熊本県山鹿市 | 100.00% | 7,464 |
| 101 | 福岡県うきは市 | 100.00% | 8,961 |
| 102 | 福岡県筑紫野市 | 100.00% | 9,573 |
| 103 | 長崎県南島原市 | 100.00% | 14,090 |
| 104 | 沖縄県南城市 | 100.00% | 15,527 |
| 105 | 鹿児島県奄美市 | 100.00% | 19,644 |
| 106 | 大分県臼杵市 | 100.00% | 19,759 |
| 107 | 長崎県松浦市 | 100.00% | 37,522 |
| 108 | 熊本県荒尾市 | 100.00% | 48,772 |
| 109 | 沖縄県浦添市 | 100.00% | 49,868 |
| 110 | 宮崎県宮崎市 | 100.00% | 59,835 |
| 111 | 福岡県大牟田市 | 100.00% | 61,857 |
| 112 | 福岡県田川市 | 100.00% | 224,438 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




