2023年-2024年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」(1)都道府県 調査結果
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 1.53% | 2,402 |
| 2 | 岐阜県 | 1.68% | 1,382 |
| 3 | 岩手県 | 1.76% | 2,623 |
| 4 | 静岡県 | 1.81% | 2,187 |
| 5 | 福岡県 | 2.93% | 961 |
| 6 | 山形県 | 2.98% | 1,300 |
| 7 | 新潟県 | 4.63% | 9,110 |
| 8 | 兵庫県 | 5.86% | 7,621 |
| 9 | 宮崎県 | 8.71% | 10,859 |
| 10 | 東京都 | 11.49% | 17,649 |
| 11 | 神奈川県 | 17.23% | 74,824 |
| 12 | 和歌山県 | 17.43% | 15,151 |
| 13 | 山梨県 | 18.63% | 41,961 |
| 14 | 長崎県 | 34.12% | 157,536 |
| 15 | 栃木県 | 35.72% | 86,265 |
| 16 | 奈良県 | 36.61% | 108,906 |
| 17 | 北海道 | 45.19% | 47,019 |
| 18 | 京都府 | 50.30% | 254,143 |
| 19 | 岡山県 | 51.95% | 24,573 |
| 20 | 佐賀県 | 75.29% | 162,989 |
| 21 | 滋賀県 | 88.18% | 159,098 |
| 22 | 茨城県 | 90.19% | 184,065 |
| 23 | 長野県 | 92.09% | 54,105 |
| 24 | 沖縄県 | 92.89% | 183,468 |
| 25 | 宮城県 | 93.46% | 148,872 |
| 26 | 広島県 | 94.47% | 282,332 |
| 27 | 島根県 | 95.94% | 81,164 |
| 28 | 愛媛県 | 96.70% | 343,218 |
| 29 | 鳥取県 | 97.88% | 90,180 |
| 30 | 高知県 | 97.91% | 246,872 |
| 31 | 福井県 | 98.75% | 155,182 |
| 32 | 山口県 | 99.10% | 65,511 |
| 33 | 富山県 | 99.19% | 157,878 |
| 34 | 香川県 | 99.38% | 274,075 |
| 35 | 石川県 | 99.82% | 27,229 |
| 36 | 大分県 | 99.91% | 61,831 |
| 37 | 埼玉県 | 99.96% | 580,108 |
| 38 | 熊本県 | 99.99% | 393,101 |
| 39 | 秋田県 | 100.00% | 49,043 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




