2026年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」
調査結果一覧(関東地方)
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県日立市 | 79.51% | 23,343 |
| 2 | 茨城県土浦市 | 13.34% | 3,117 |
| 3 | 茨城県古河市 | 69.81% | 68,888 |
| 4 | 茨城県石岡市 | 93.96% | 5,553 |
| 5 | 茨城県結城市 | 5.01% | 315 |
| 6 | 茨城県龍ケ崎市 | 98.82% | 15,231 |
| 7 | 茨城県下妻市 | 5.67% | 543 |
| 8 | 茨城県常総市 | 91.59% | 3,107 |
| 9 | 茨城県常陸太田市 | 7.83% | 539 |
| 10 | 茨城県高萩市 | 4.45% | 172 |
| 11 | 茨城県北茨城市 | 71.55% | 5,758 |
| 12 | 茨城県笠間市 | 41.01% | 10,298 |
| 13 | 茨城県取手市 | 98.47% | 6,106 |
| 14 | 茨城県牛久市 | 70.53% | 38,518 |
| 15 | 茨城県つくば市 | 0.57% | 501 |
| 16 | 茨城県ひたちなか市 | 0.07% | 5 |
| 17 | 茨城県鹿嶋市 | 6.71% | 3,640 |
| 18 | 茨城県潮来市 | 4.66% | 504 |
| 19 | 茨城県守谷市 | 0.03% | 2 |
| 20 | 茨城県常陸大宮市 | 73.63% | 3,613 |
| 21 | 茨城県那珂市 | 2.52% | 165 |
| 22 | 茨城県筑西市 | 5.98% | 828 |
| 23 | 茨城県坂東市 | 11.41% | 1,747 |
| 24 | 茨城県稲敷市 | 4.36% | 456 |
| 25 | 茨城県かすみがうら市 | 21.27% | 7,557 |
| 26 | 茨城県桜川市 | 6.79% | 966 |
| 27 | 茨城県神栖市 | 0.00% | 0 |
| 28 | 茨城県行方市 | 77.50% | 34,655 |
| 29 | 茨城県鉾田市 | 2.61% | 190 |
| 30 | 茨城県つくばみらい市 | 25.33% | 8,854 |
| 31 | 茨城県小美玉市 | 1.40% | 635 |
| 32 | 栃木県足利市 | 8.17% | 1,692 |
| 33 | 栃木県栃木市 | 42.28% | 6,132 |
| 34 | 栃木県佐野市 | 0.53% | 720 |
| 35 | 栃木県鹿沼市 | 1.33% | 589 |
| 36 | 栃木県日光市 | 0.77% | 488 |
| 37 | 栃木県小山市 | 8.09% | 1,273 |
| 38 | 栃木県真岡市 | 99.73% | 18,601 |
| 39 | 栃木県大田原市 | 99.98% | 24,079 |
| 40 | 栃木県矢板市 | 1.93% | 415 |
| 41 | 栃木県那須塩原市 | 0.09% | 101 |
| 42 | 栃木県さくら市 | 4.56% | 471 |
| 43 | 栃木県那須烏山市 | 7.19% | 424 |
| 44 | 栃木県下野市 | 2.10% | 988 |
| 45 | 群馬県桐生市 | 0.28% | 61 |
| 46 | 群馬県伊勢崎市 | 78.97% | 35,899 |
| 47 | 群馬県太田市 | 5.52% | 3,041 |
| 48 | 群馬県沼田市 | 0.15% | 9 |
| 49 | 群馬県館林市 | 8.12% | 1,622 |
| 50 | 群馬県渋川市 | 0.77% | 268 |
| 51 | 群馬県藤岡市 | 0.45% | 203 |
| 52 | 群馬県富岡市 | 2.71% | 720 |
| 53 | 群馬県安中市 | 3.64% | 348 |
| 54 | 群馬県みどり市 | 0.42% | 20 |
| 55 | 埼玉県熊谷市 | 3.96% | 1,105 |
| 56 | 埼玉県行田市 | 0.47% | 272 |
| 57 | 埼玉県秩父市 | 18.15% | 1,794 |
| 58 | 埼玉県所沢市 | 4.40% | 3,399 |
| 59 | 埼玉県飯能市 | 0.05% | 66 |
| 60 | 埼玉県加須市 | 99.83% | 142,440 |
| 61 | 埼玉県本庄市 | 0.43% | 756 |
| 62 | 埼玉県東松山市 | 0.11% | 18 |
| 63 | 埼玉県春日部市 | 0.25% | 177 |
| 64 | 埼玉県狭山市 | 8.14% | 1,628 |
| 65 | 埼玉県羽生市 | 99.22% | 23,258 |
| 66 | 埼玉県鴻巣市 | 1.60% | 1,444 |
| 67 | 埼玉県深谷市 | 0.87% | 4,335 |
| 68 | 埼玉県上尾市 | 6.53% | 9,412 |
| 69 | 埼玉県草加市 | 2.32% | 250 |
| 70 | 埼玉県蕨市 | 0.38% | 22 |
| 71 | 埼玉県戸田市 | 0.68% | 404 |
| 72 | 埼玉県入間市 | 1.24% | 178 |
| 73 | 埼玉県朝霞市 | 3.38% | 896 |
| 74 | 埼玉県志木市 | 1.46% | 202 |
| 75 | 埼玉県和光市 | 0.11% | 5 |
| 76 | 埼玉県新座市 | 2.24% | 2,007 |
| 77 | 埼玉県桶川市 | 75.62% | 22,553 |
| 78 | 埼玉県久喜市 | 100.00% | 12,403 |
| 79 | 埼玉県北本市 | 1.82% | 3,916 |
| 80 | 埼玉県八潮市 | 2.63% | 390 |
| 81 | 埼玉県富士見市 | 0.43% | 65 |
| 82 | 埼玉県三郷市 | 12.08% | 22,093 |
| 83 | 埼玉県蓮田市 | 1.29% | 92 |
| 84 | 埼玉県坂戸市 | 3.17% | 2,861 |
| 85 | 埼玉県幸手市 | 68.52% | 60,044 |
| 86 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 22.89% | 1,532 |
| 87 | 埼玉県日高市 | 0.54% | 1,001 |
| 88 | 埼玉県吉川市 | 0.75% | 107 |
| 89 | 埼玉県ふじみ野市 | 0.38% | 358 |
| 90 | 埼玉県白岡市 | 0.27% | 210 |
| 91 | 千葉県銚子市 | 79.22% | 18,999 |
| 92 | 千葉県市川市 | 1.35% | 359 |
| 93 | 千葉県館山市 | 13.31% | 2,356 |
| 94 | 千葉県木更津市 | 0.22% | 301 |
| 95 | 千葉県松戸市 | 25.64% | 7,427 |
| 96 | 千葉県野田市 | 0.19% | 25 |
| 97 | 千葉県茂原市 | 99.99% | 32,476 |
| 98 | 千葉県成田市 | 1.35% | 944 |
| 99 | 千葉県佐倉市 | 99.68% | 110,369 |
| 100 | 千葉県東金市 | 56.88% | 16,012 |
| 101 | 千葉県旭市 | 6.35% | 4,199 |
| 102 | 千葉県習志野市 | 0.89% | 520 |
| 103 | 千葉県勝浦市 | 1.95% | 100 |
| 104 | 千葉県市原市 | 55.30% | 20,705 |
| 105 | 千葉県流山市 | 0.07% | 33 |
| 106 | 千葉県八千代市 | 2.20% | 987 |
| 107 | 千葉県我孫子市 | 6.58% | 1,380 |
| 108 | 千葉県鴨川市 | 4.57% | 2,079 |
| 109 | 千葉県鎌ケ谷市 | 63.72% | 16,826 |
| 110 | 千葉県君津市 | 1.87% | 553 |
| 111 | 千葉県富津市 | 66.33% | 11,182 |
| 112 | 千葉県浦安市 | 0.05% | 8 |
| 113 | 千葉県四街道市 | 50.23% | 13,495 |
| 114 | 千葉県袖ケ浦市 | 0.42% | 106 |
| 115 | 千葉県八街市 | 45.85% | 13,428 |
| 116 | 千葉県印西市 | 92.96% | 6,804 |
| 117 | 千葉県白井市 | 0.23% | 468 |
| 118 | 千葉県富里市 | 0.39% | 139 |
| 119 | 千葉県南房総市 | 0.34% | 46 |
| 120 | 千葉県匝瑳市 | 42.85% | 6,924 |
| 121 | 千葉県香取市 | 2.02% | 479 |
| 122 | 千葉県山武市 | 8.29% | 425 |
| 123 | 千葉県いすみ市 | 3.96% | 450 |
| 124 | 千葉県大網白里市 | 55.41% | 17,149 |
| 125 | 東京都立川市 | 87.45% | 14,741 |
| 126 | 東京都武蔵野市 | 0.17% | 311 |
| 127 | 東京都三鷹市 | 1.35% | 1,260 |
| 128 | 東京都青梅市 | 1.31% | 275 |
| 129 | 東京都府中市 | 11.20% | 1,430 |
| 130 | 東京都昭島市 | 0.31% | 24 |
| 131 | 東京都調布市 | 3.83% | 4,391 |
| 132 | 東京都町田市 | 3.53% | 2,066 |
| 133 | 東京都小金井市 | 0.53% | 142 |
| 134 | 東京都小平市 | 86.79% | 94,477 |
| 135 | 東京都日野市 | 0.36% | 87 |
| 136 | 東京都東村山市 | 2.35% | 255 |
| 137 | 東京都国分寺市 | 75.73% | 7,584 |
| 138 | 東京都国立市 | 2.07% | 1,910 |
| 139 | 東京都福生市 | 2.79% | 752 |
| 140 | 東京都狛江市 | 6.26% | 2,360 |
| 141 | 東京都東大和市 | 0.51% | 34 |
| 142 | 東京都清瀬市 | 0.17% | 30 |
| 143 | 東京都東久留米市 | 1.50% | 148 |
| 144 | 東京都武蔵村山市 | 1.53% | 181 |
| 145 | 東京都多摩市 | 0.03% | 3 |
| 146 | 東京都稲城市 | 1.15% | 570 |
| 147 | 東京都羽村市 | 52.80% | 31,396 |
| 148 | 東京都あきる野市 | 90.86% | 50,973 |
| 149 | 東京都西東京市 | 2.58% | 743 |
| 150 | 神奈川県平塚市 | 2.31% | 549 |
| 151 | 神奈川県鎌倉市 | 7.11% | 2,190 |
| 152 | 神奈川県藤沢市 | 85.80% | 37,804 |
| 153 | 神奈川県小田原市 | 96.86% | 430,575 |
| 154 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 0.40% | 71 |
| 155 | 神奈川県逗子市 | 0.07% | 5 |
| 156 | 神奈川県三浦市 | 100.00% | 94,374 |
| 157 | 神奈川県秦野市 | 1.25% | 172 |
| 158 | 神奈川県厚木市 | 1.92% | 978 |
| 159 | 神奈川県大和市 | 95.44% | 22,120 |
| 160 | 神奈川県伊勢原市 | 12.19% | 3,844 |
| 161 | 神奈川県海老名市 | 0.66% | 50 |
| 162 | 神奈川県座間市 | 0.07% | 4 |
| 163 | 神奈川県南足柄市 | 100.00% | 33,309 |
| 164 | 神奈川県綾瀬市 | 0.27% | 223 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大谷
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




