2026年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」
調査結果一覧(東海地方)
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県大垣市 | 6.76% | 1,806 |
| 2 | 岐阜県高山市 | 0.08% | 7 |
| 3 | 岐阜県多治見市 | 0.00% | 0 |
| 4 | 岐阜県関市 | 0.61% | 195 |
| 5 | 岐阜県中津川市 | 0.54% | 652 |
| 6 | 岐阜県美濃市 | 98.64% | 2,583 |
| 7 | 岐阜県瑞浪市 | 0.02% | 1 |
| 8 | 岐阜県羽島市 | 0.01% | 1 |
| 9 | 岐阜県恵那市 | 71.94% | 39,780 |
| 10 | 岐阜県美濃加茂市 | 0.48% | 39 |
| 11 | 岐阜県土岐市 | 0.06% | 3 |
| 12 | 岐阜県各務原市 | 0.16% | 20 |
| 13 | 岐阜県可児市 | 1.01% | 2,733 |
| 14 | 岐阜県山県市 | 2.98% | 3,112 |
| 15 | 岐阜県瑞穂市 | 1.19% | 359 |
| 16 | 岐阜県飛騨市 | 4.72% | 704 |
| 17 | 岐阜県本巣市 | 0.26% | 50 |
| 18 | 岐阜県郡上市 | 99.86% | 11,857 |
| 19 | 岐阜県下呂市 | 19.14% | 2,628 |
| 20 | 岐阜県海津市 | 0.68% | 38 |
| 21 | 静岡県沼津市 | 96.08% | 318,592 |
| 22 | 静岡県熱海市 | 0.75% | 106 |
| 23 | 静岡県三島市 | 0.46% | 51 |
| 24 | 静岡県富士宮市 | 0.04% | 2 |
| 25 | 静岡県伊東市 | 1.73% | 916 |
| 26 | 静岡県島田市 | 80.65% | 22,433 |
| 27 | 静岡県富士市 | 0.24% | 101 |
| 28 | 静岡県磐田市 | 76.09% | 11,249 |
| 29 | 静岡県焼津市 | 0.91% | 750 |
| 30 | 静岡県掛川市 | 99.32% | 255,166 |
| 31 | 静岡県藤枝市 | 85.97% | 17,336 |
| 32 | 静岡県御殿場市 | 93.81% | 31,163 |
| 33 | 静岡県袋井市 | 1.48% | 479 |
| 34 | 静岡県下田市 | 100.00% | 45,278 |
| 35 | 静岡県裾野市 | 13.27% | 16,288 |
| 36 | 静岡県湖西市 | 70.58% | 67,217 |
| 37 | 静岡県伊豆市 | 0.41% | 122 |
| 38 | 静岡県御前崎市 | 75.45% | 17,081 |
| 39 | 静岡県菊川市 | 3.62% | 346 |
| 40 | 静岡県伊豆の国市 | 1.03% | 76 |
| 41 | 静岡県牧之原市 | 1.42% | 252 |
| 42 | 愛知県瀬戸市 | 99.92% | 13,049 |
| 43 | 愛知県半田市 | 0.04% | 2 |
| 44 | 愛知県春日井市 | 0.69% | 76 |
| 45 | 愛知県豊川市 | 68.81% | 146,032 |
| 46 | 愛知県津島市 | 98.97% | 22,971 |
| 47 | 愛知県碧南市 | 74.39% | 19,821 |
| 48 | 愛知県刈谷市 | 0.40% | 50 |
| 49 | 愛知県安城市 | 1.00% | 322 |
| 50 | 愛知県西尾市 | 0.09% | 9 |
| 51 | 愛知県蒲郡市 | 1.91% | 2,447 |
| 52 | 愛知県犬山市 | 0.00% | 0 |
| 53 | 愛知県常滑市 | 0.31% | 7 |
| 54 | 愛知県江南市 | 0.14% | 12 |
| 55 | 愛知県小牧市 | 83.87% | 103,187 |
| 56 | 愛知県稲沢市 | 2.94% | 1,104 |
| 57 | 愛知県新城市 | 0.61% | 163 |
| 58 | 愛知県東海市 | 0.11% | 5 |
| 59 | 愛知県大府市 | 0.73% | 117 |
| 60 | 愛知県知多市 | 86.45% | 20,640 |
| 61 | 愛知県知立市 | 0.58% | 1,028 |
| 62 | 愛知県尾張旭市 | 4.66% | 1,615 |
| 63 | 愛知県高浜市 | 1.92% | 2,561 |
| 64 | 愛知県岩倉市 | 61.63% | 41,616 |
| 65 | 愛知県豊明市 | 1.12% | 216 |
| 66 | 愛知県日進市 | 0.74% | 109 |
| 67 | 愛知県田原市 | 0.49% | 26 |
| 68 | 愛知県愛西市 | 38.87% | 9,089 |
| 69 | 愛知県清須市 | 99.83% | 4,376 |
| 70 | 愛知県北名古屋市 | 0.00% | 0 |
| 71 | 愛知県弥富市 | 0.66% | 36 |
| 72 | 愛知県みよし市 | 0.59% | 81 |
| 73 | 愛知県あま市 | 1.03% | 93 |
| 74 | 愛知県長久手市 | 0.72% | 143 |
| 75 | 三重県津市 | 0.02% | 4 |
| 76 | 三重県四日市市 | 0.48% | 127 |
| 77 | 三重県伊勢市 | 0.05% | 11 |
| 78 | 三重県松阪市 | 10.35% | 15,313 |
| 79 | 三重県桑名市 | 85.76% | 3,923 |
| 80 | 三重県鈴鹿市 | 0.07% | 10 |
| 81 | 三重県名張市 | 17.50% | 1,426 |
| 82 | 三重県尾鷲市 | 0.67% | 327 |
| 83 | 三重県亀山市 | 69.00% | 43,911 |
| 84 | 三重県鳥羽市 | 0.75% | 435 |
| 85 | 三重県熊野市 | 6.72% | 1,320 |
| 86 | 三重県いなべ市 | 0.33% | 43 |
| 87 | 三重県志摩市 | 1.01% | 434 |
| 88 | 三重県伊賀市 | 29.41% | 4,065 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大谷
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




