2026年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」
調査結果一覧(近畿地方)
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県彦根市 | 20.74% | 12,386 |
| 2 | 滋賀県長浜市 | 1.67% | 2,536 |
| 3 | 滋賀県近江八幡市 | 0.34% | 325 |
| 4 | 滋賀県草津市 | 1.67% | 286 |
| 5 | 滋賀県守山市 | 0.09% | 7 |
| 6 | 滋賀県栗東市 | 36.40% | 43,973 |
| 7 | 滋賀県甲賀市 | 1.58% | 462 |
| 8 | 滋賀県野洲市 | 77.62% | 31,094 |
| 9 | 滋賀県湖南市 | 0.42% | 266 |
| 10 | 滋賀県高島市 | 1.11% | 218 |
| 11 | 滋賀県東近江市 | 0.16% | 8 |
| 12 | 滋賀県米原市 | 0.46% | 310 |
| 13 | 京都府福知山市 | 4.84% | 4,323 |
| 14 | 京都府舞鶴市 | 66.95% | 30,388 |
| 15 | 京都府綾部市 | 2.72% | 369 |
| 16 | 京都府宇治市 | 0.75% | 636 |
| 17 | 京都府宮津市 | 7.27% | 1,269 |
| 18 | 京都府亀岡市 | 2.14% | 687 |
| 19 | 京都府城陽市 | 3.23% | 2,843 |
| 20 | 京都府向日市 | 1.26% | 158 |
| 21 | 京都府長岡京市 | 0.95% | 282 |
| 22 | 京都府八幡市 | 41.71% | 14,393 |
| 23 | 京都府京田辺市 | 0.54% | 114 |
| 24 | 京都府京丹後市 | 99.01% | 44,895 |
| 25 | 京都府南丹市 | 99.85% | 9,867 |
| 26 | 京都府木津川市 | 7.22% | 297 |
| 27 | 大阪府岸和田市 | 2.27% | 2,545 |
| 28 | 大阪府池田市 | 1.72% | 384 |
| 29 | 大阪府泉大津市 | 1.69% | 436 |
| 30 | 大阪府貝塚市 | 66.64% | 98,130 |
| 31 | 大阪府守口市 | 1.02% | 1,333 |
| 32 | 大阪府茨木市 | 91.29% | 149,034 |
| 33 | 大阪府泉佐野市 | 0.48% | 388 |
| 34 | 大阪府富田林市 | 3.29% | 5,389 |
| 35 | 大阪府河内長野市 | 8.38% | 9,203 |
| 36 | 大阪府松原市 | 4.17% | 1,214 |
| 37 | 大阪府大東市 | 1.66% | 922 |
| 38 | 大阪府和泉市 | 0.33% | 1,018 |
| 39 | 大阪府箕面市 | 75.93% | 33,008 |
| 40 | 大阪府柏原市 | 2.41% | 399 |
| 41 | 大阪府羽曳野市 | 0.55% | 169 |
| 42 | 大阪府門真市 | 0.61% | 761 |
| 43 | 大阪府摂津市 | 0.72% | 800 |
| 44 | 大阪府高石市 | 0.25% | 57 |
| 45 | 大阪府藤井寺市 | 0.29% | 796 |
| 46 | 大阪府泉南市 | 0.52% | 317 |
| 47 | 大阪府四條畷市 | 1.10% | 2,399 |
| 48 | 大阪府交野市 | 67.68% | 12,083 |
| 49 | 大阪府大阪狭山市 | 0.24% | 139 |
| 50 | 大阪府阪南市 | 1.10% | 103 |
| 51 | 兵庫県洲本市 | 9.03% | 3,816 |
| 52 | 兵庫県芦屋市 | 91.18% | 55,016 |
| 53 | 兵庫県伊丹市 | 3.21% | 757 |
| 54 | 兵庫県相生市 | 1.21% | 174 |
| 55 | 兵庫県豊岡市 | 66.79% | 20,781 |
| 56 | 兵庫県加古川市 | 1.83% | 1,199 |
| 57 | 兵庫県赤穂市 | 3.08% | 551 |
| 58 | 兵庫県西脇市 | 3.66% | 1,334 |
| 59 | 兵庫県宝塚市 | 46.29% | 8,897 |
| 60 | 兵庫県三木市 | 2.21% | 332 |
| 61 | 兵庫県高砂市 | 1.99% | 841 |
| 62 | 兵庫県川西市 | 0.03% | 2 |
| 63 | 兵庫県小野市 | 93.81% | 22,986 |
| 64 | 兵庫県三田市 | 0.26% | 297 |
| 65 | 兵庫県加西市 | 2.96% | 852 |
| 66 | 兵庫県丹波篠山市 | 0.43% | 315 |
| 67 | 兵庫県養父市 | 2.53% | 397 |
| 68 | 兵庫県丹波市 | 0.73% | 250 |
| 69 | 兵庫県南あわじ市 | 1.11% | 275 |
| 70 | 兵庫県朝来市 | 7.45% | 10,114 |
| 71 | 兵庫県淡路市 | 5.69% | 2,034 |
| 72 | 兵庫県宍粟市 | 0.34% | 295 |
| 73 | 兵庫県加東市 | 93.69% | 114,087 |
| 74 | 兵庫県たつの市 | 1.28% | 139 |
| 75 | 奈良県大和高田市 | 1.72% | 1,081 |
| 76 | 奈良県大和郡山市 | 0.91% | 1,850 |
| 77 | 奈良県天理市 | 0.33% | 56 |
| 78 | 奈良県橿原市 | 70.04% | 106,846 |
| 79 | 奈良県桜井市 | 2.33% | 5,171 |
| 80 | 奈良県五條市 | 61.55% | 58,703 |
| 81 | 奈良県御所市 | 0.83% | 100 |
| 82 | 奈良県生駒市 | 7.84% | 2,087 |
| 83 | 奈良県香芝市 | 1.64% | 1,361 |
| 84 | 奈良県葛城市 | 4.90% | 806 |
| 85 | 奈良県宇陀市 | 0.86% | 907 |
| 86 | 和歌山県海南市 | 2.41% | 327 |
| 87 | 和歌山県橋本市 | 3.12% | 3,750 |
| 88 | 和歌山県有田市 | 0.23% | 5 |
| 89 | 和歌山県御坊市 | 0.38% | 165 |
| 90 | 和歌山県田辺市 | 3.99% | 867 |
| 91 | 和歌山県新宮市 | 55.81% | 10,474 |
| 92 | 和歌山県紀の川市 | 99.94% | 4,096 |
| 93 | 和歌山県岩出市 | 0.61% | 50 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大谷
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




