2026年Aion全ページJIS対応調査「自治体編」
調査結果一覧(都道府県)
| No. | 団体名 | 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 | レベルA又はAAの問題の箇所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 0.79% | 1,220 |
| 2 | 青森県 | 7.87% | 4,464 |
| 3 | 岩手県 | 0.02% | 46 |
| 4 | 宮城県 | 2.32% | 15,311 |
| 5 | 秋田県 | 5.85% | 6,710 |
| 6 | 山形県 | 9.17% | 3,986 |
| 7 | 福島県 | 6.80% | 14,548 |
| 8 | 茨城県 | 14.05% | 13,877 |
| 9 | 栃木県 | 33.34% | 73,957 |
| 10 | 群馬県 | 0.42% | 828 |
| 11 | 埼玉県 | 3.99% | 3,001 |
| 12 | 千葉県 | 2.72% | 19,127 |
| 13 | 東京都 | 0.75% | 522 |
| 14 | 神奈川県 | 8.54% | 44,147 |
| 15 | 新潟県 | 0.83% | 986 |
| 16 | 富山県 | 23.81% | 45,479 |
| 17 | 石川県 | 99.85% | 30,705 |
| 18 | 福井県 | 86.32% | 23,440 |
| 19 | 山梨県 | 9.62% | 38,193 |
| 20 | 長野県 | 11.24% | 5,444 |
| 21 | 岐阜県 | 1.20% | 1,563 |
| 22 | 静岡県 | 1.04% | 1,699 |
| 23 | 愛知県 | 7.02% | 74,030 |
| 24 | 三重県 | 5.48% | 22,830 |
| 25 | 滋賀県 | 20.49% | 9,097 |
| 26 | 京都府 | 49.71% | 145,877 |
| 27 | 大阪府 | 2.34% | 5,235 |
| 28 | 兵庫県 | 4.71% | 10,022 |
| 29 | 奈良県 | 2.97% | 5,564 |
| 30 | 鳥取県 | 21.24% | 62,534 |
| 31 | 島根県 | 4.55% | 3,035 |
| 32 | 岡山県 | 1.21% | 1,363 |
| 33 | 広島県 | 14.07% | 30,419 |
| 34 | 山口県 | 0.47% | 885 |
| 35 | 徳島県 | 44.83% | 17,836 |
| 36 | 香川県 | 80.33% | 73,983 |
| 37 | 愛媛県 | 36.68% | 55,248 |
| 38 | 高知県 | 87.04% | 148,084 |
| 39 | 福岡県 | 2.18% | 938 |
| 40 | 長崎県 | 19.92% | 16,324 |
| 41 | 熊本県 | 2.33% | 1,980 |
| 42 | 大分県 | 12.29% | 13,524 |
| 43 | 宮崎県 | 9.41% | 9,965 |
| 44 | 鹿児島県 | 12.73% | 83,292 |
| 45 | 沖縄県 | 15.00% | 18,280 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社 担当:大谷
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




