A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第19回
調査結果一覧(指定都市)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/
=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/
=前回調査より2ランク以上ダウン
第18回又は第19回において解析不能
*表示している数値は小数第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現は、画像代替が90%以上かつ構造化が70%以上の団体の評価項目です
*
:解析不能
| 自治体名 | 第19回評価レベル | 第18回→第19回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
| 北海道札幌市 | E | ![]() |
96.8% | 0.5% | 2.7% | 96.7% | 0.6% | 2.7% | 56.0% | 84.1% | 99.8% |
| 宮城県仙台市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 0.4% | 0.1% | 91.7% | 95.7% | 99.9% |
| 埼玉県さいたま市 | E | ![]() |
98.1% | 1.8% | 0.0% | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 69.9% | 98.0% | 98.9% |
| 千葉県千葉市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 76.6% | 96.3% | 99.5% |
| 神奈川県横浜市 | ![]() |
![]() |
|||||||||
| 神奈川県川崎市 | ![]() |
![]() |
|||||||||
| 神奈川県相模原市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.2% | 99.1% | 99.9% |
| 新潟県新潟市 | E | ![]() |
99.7% | 0.3% | 0.0% | 98.7% | 1.3% | 0.0% | 60.9% | 80.2% | 99.5% |
| 静岡県静岡市 | E | ![]() |
80.6% | 19.4% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | |||
| 静岡県浜松市 | E | ![]() |
84.8% | 15.2% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | |||
| 愛知県名古屋市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.2% | 99.9% |
| 京都府京都市 | E | ![]() |
98.9% | 0.1% | 1.1% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 60.8% | 85.7% | 99.4% |
| 大阪府大阪市 | D | ![]() |
99.0% | 0.3% | 0.7% | 98.9% | 0.6% | 0.5% | 97.9% | 85.8% | 98.3% |
| 大阪府堺市 | E | ![]() |
4.7% | 95.3% | 0.0% | 97.3% | 2.7% | 0.1% | |||
| 兵庫県神戸市 | E | ![]() |
96.6% | 3.1% | 0.3% | 95.1% | 4.8% | 0.0% | 90.7% | 60.7% | 99.7% |
| 岡山県岡山市 | D | ![]() |
98.6% | 1.4% | 0.0% | 98.5% | 0.1% | 1.4% | 73.6% | 95.2% | 98.8% |
| 広島県広島市 | D | ![]() |
99.6% | 0.4% | 0.0% | 98.8% | 0.4% | 0.8% | 76.3% | 88.7% | 99.3% |
| 福岡県北九州市 | E | ![]() |
93.0% | 7.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 74.4% | 97.0% | 99.5% |
| 福岡県福岡市 | E | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 20.2% | 79.0% | 99.8% |
| 熊本県熊本市 | E | ![]() |
97.9% | 1.6% | 0.2% | 79.0% | 16.5% | 4.2% | 55.6% | 91.4% | 95.7% |
各指定都市名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
北海道札幌市
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 96.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.5% | |
| 代替テキストなし | 2.7% | |
| 構造化 | 構造化あり | 96.7% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.6% | |
| 構造化なし | 2.7% | |
| ナビゲーション | 56.0% | |
| リンク/タイトル | 84.1% | |
| コンテンツ表現 | 99.8% | |
宮城県仙台市
| 第19回評価レベル | B | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.4% | |
| 構造化なし | 0.1% | |
| ナビゲーション | 91.7% | |
| リンク/タイトル | 95.7% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
埼玉県さいたま市
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 98.1% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.8% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.1% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 69.9% | |
| リンク/タイトル | 98.0% | |
| コンテンツ表現 | 98.9% | |
千葉県千葉市
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.6% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.4% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 76.6% | |
| リンク/タイトル | 96.3% | |
| コンテンツ表現 | 99.5% | |
神奈川県横浜市
| 第19回評価レベル | ![]() |
|
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | ||
| 代替テキストなし | ||
| 構造化 | 構造化あり | |
| 構造化不十分の可能性大 | ||
| 構造化なし | ||
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
神奈川県川崎市
| 第19回評価レベル | ![]() |
|
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | ||
| 代替テキストなし | ||
| 構造化 | 構造化あり | |
| 構造化不十分の可能性大 | ||
| 構造化なし | ||
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
神奈川県相模原市
| 第19回評価レベル | B | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 92.2% | |
| リンク/タイトル | 99.1% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
新潟県新潟市
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.7% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.3% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.7% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.3% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 60.9% | |
| リンク/タイトル | 80.2% | |
| コンテンツ表現 | 99.5% | |
静岡県静岡市
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 80.6% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 19.4% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
静岡県浜松市
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 84.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 15.2% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.6% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.4% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
愛知県名古屋市
| 第19回評価レベル | B | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 100.0% | |
| リンク/タイトル | 99.2% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
京都府京都市
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 98.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 1.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.8% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 60.8% | |
| リンク/タイトル | 85.7% | |
| コンテンツ表現 | 99.4% | |
大阪府大阪市
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.3% | |
| 代替テキストなし | 0.7% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.6% | |
| 構造化なし | 0.5% | |
| ナビゲーション | 97.9% | |
| リンク/タイトル | 85.8% | |
| コンテンツ表現 | 98.3% | |
大阪府堺市
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 4.7% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 95.3% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.3% |
| 構造化不十分の可能性大 | 2.7% | |
| 構造化なし | 0.1% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
兵庫県神戸市
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 96.6% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 3.1% | |
| 代替テキストなし | 0.3% | |
| 構造化 | 構造化あり | 95.1% |
| 構造化不十分の可能性大 | 4.8% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 90.7% | |
| リンク/タイトル | 60.7% | |
| コンテンツ表現 | 99.7% | |
岡山県岡山市
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 98.6% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.4% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 1.4% | |
| ナビゲーション | 73.6% | |
| リンク/タイトル | 95.2% | |
| コンテンツ表現 | 98.8% | |
広島県広島市
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.6% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.4% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.8% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.4% | |
| 構造化なし | 0.8% | |
| ナビゲーション | 76.3% | |
| リンク/タイトル | 88.7% | |
| コンテンツ表現 | 99.3% | |
福岡県北九州市
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 93.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 7.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 74.4% | |
| リンク/タイトル | 97.0% | |
| コンテンツ表現 | 99.5% | |
福岡県福岡市
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.3% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.7% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 20.2% | |
| リンク/タイトル | 79.0% | |
| コンテンツ表現 | 99.8% | |
熊本県熊本市
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 97.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.6% | |
| 代替テキストなし | 0.2% | |
| 構造化 | 構造化あり | 79.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 16.5% | |
| 構造化なし | 4.2% | |
| ナビゲーション | 55.6% | |
| リンク/タイトル | 91.4% | |
| コンテンツ表現 | 95.7% | |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階







