A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査
中央省庁・独法・特別民間法人編第9回 調査結果一覧(特別民間法人)
集計結果
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/
=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/
=前回調査より2ランク以上ダウン
*「Aレベル」~「Iレベル」のレベルごとに、五十音順で掲載
*表示している数値は小数第二位で四捨五入しております
Aレベル
サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている
該当なし
Bレベル
サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している
| 団体名 | 第8回→第9回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||
| 企業年金連合会 | 100.0% | 99.2% | 92.7% | 97.5% | 99.5% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.0% |
| 構造化 | 99.2% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 92.7% |
| リンク | 97.5% | |
| コンテンツ表現 | 99.5% | |
Cレベル
サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる
該当なし
Dレベル
サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している
該当なし
Eレベル
画像代替・構造化については基準を満たしているが、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現については対応不十分である
| 団体名 | 第8回→第9回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||
| 危険物保安技術協会 | 94.4% | 100.0% | 100.0% | 86.8% | 70.4% | |
| 建設業労働災害防止協会 | 97.4% | 98.5% | 95.1% | 65.3% | 87.0% | |
| 社会保険診療報酬支払基金 | 100.0% | 90.8% | 86.7% | 82.7% | 98.1% | |
| 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 94.9% | 97.4% | 97.4% | 94.6% | 92.3% | |
| 全国漁業共済組合連合会 | 100.0% | 95.0% | 100.0% | 89.5% | 90.0% | |
| 全国農業協同組合中央会 | 96.2% | 99.7% | 98.4% | 11.4% | 99.1% | |
| 日本行政書士会連合会 | 99.5% | 79.8% | 73.8% | 73.4% | 97.0% | |
| 日本公認会計士協会 | 99.8% | 99.9% | 50.7% | 99.6% | 88.6% | |
| 日本電気計器検定所 | 99.4% | 98.9% | 89.9% | 79.1% | 94.9% | |
| 日本弁理士会 | 94.0% | 97.2% | 93.5% | 75.6% | 97.6% | |
| 日本水先人会連合会 | 94.1% | 90.2% | 90.2% | 87.5% | 98.0% | |
| 農林中央金庫 | 100.0% | 99.6% | 89.4% | 34.2% | 95.9% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 94.4% |
| 構造化 | 100.0% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.0% |
| リンク | 86.8% | |
| コンテンツ表現 | 70.4% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 97.4% |
| 構造化 | 98.5% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 95.1% |
| リンク | 65.3% | |
| コンテンツ表現 | 87.0% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.0% |
| 構造化 | 90.8% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 86.7% |
| リンク | 82.7% | |
| コンテンツ表現 | 98.1% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 94.9% |
| 構造化 | 97.4% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 97.4% |
| リンク | 94.6% | |
| コンテンツ表現 | 92.3% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.0% |
| 構造化 | 95.0% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.0% |
| リンク | 89.5% | |
| コンテンツ表現 | 90.0% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 96.2% |
| 構造化 | 99.7% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 98.4% |
| リンク | 11.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.1% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.5% |
| 構造化 | 79.8% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 73.8% |
| リンク | 73.4% | |
| コンテンツ表現 | 97.0% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.8% |
| 構造化 | 99.9% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 50.7% |
| リンク | 99.6% | |
| コンテンツ表現 | 88.6% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.4% |
| 構造化 | 98.9% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 89.9% |
| リンク | 79.1% | |
| コンテンツ表現 | 94.9% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 94.0% |
| 構造化 | 97.2% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 93.5% |
| リンク | 75.6% | |
| コンテンツ表現 | 97.6% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 94.1% |
| 構造化 | 90.2% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 90.2% |
| リンク | 87.5% | |
| コンテンツ表現 | 98.0% | |
| 第8回→第9回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.0% |
| 構造化 | 99.6% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 89.4% |
| リンク | 34.2% | |
| コンテンツ表現 | 95.9% | |
Fレベル
サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している
| 団体名 | 第8回→第9回推移 | アクセシビリティ | |
|---|---|---|---|
| 画像代替 | 構造化 | ||
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 88.3% | 100.0% | |
| 漁船保険中央会 | 94.4% | 61.1% | |
| 中央職業能力開発協会 | 92.7% | 57.0% | |
Gレベル
画像代替・構造化ともに対応に着手している
| 団体名 | 第8回→第9回推移 | アクセシビリティ | |
|---|---|---|---|
| 画像代替 | 構造化 | ||
| 軽自動車検査協会 | 66.2% | 90.3% | |
| 港湾貨物運送事業労働災害防止協会 | 78.0% | 91.5% | |
| 自動車安全運転センター | 82.7% | 25.3% | |
| 全国中小企業団体中央会 | 79.1% | 41.3% | |
| 日本小型船舶検査機構 | 78.0% | 99.3% | |
| 日本商工会議所 | 71.1% | 74.4% | |
| 日本消防検定協会 | 77.0% | 98.4% | |
| 日本税理士会連合会 | 62.9% | 82.0% | |
| 林業・木材製造業労働災害防止協会 | 90.9% | 15.0% | |
Hレベル
画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている
| 団体名 | 第8回→第9回推移 | アクセシビリティ | |
|---|---|---|---|
| 画像代替 | 構造化 | ||
| 高圧ガス保安協会 | 48.8% | 0.2% | |
| 全国農業会議所 | 45.2% | 21.7% | |
| 中央労働災害防止協会 | 58.6% | 98.6% | |
| 日本土地家屋調査士会連合会 | 59.9% | 50.0% | |
| 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 | 51.7% | 0.3% | |
Iレベル
画像代替が不十分なページが極めて多い
| 団体名 | 第8回→第9回推移 | アクセシビリティ | |
|---|---|---|---|
| 画像代替 | 構造化 | ||
| 石炭鉱業年金基金 | 30.8% | 0.0% | |
| 全国社会保険労務士会連合会 | 5.6% | 93.4% | |
| 全国商工会連合会 | 11.9% | 1.5% | |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 0.4% | 99.5% | |
| 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 4.5% | 0.0% | |
| 日本司法書士会連合会 | 0.0% | 100.0% | |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




