A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 中央省庁・独法・特別民間法人編第14回
調査結果の概要
評価の基準
| レベル | 評価 | 次に求められる対応 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている | 配慮の適切さの確認 レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
100% | 90%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 100% |
| B | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している | 配慮の適切さの確認 構造化、コンテンツ表現対応の徹底 |
100% | 85%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 99.5%以上 |
| C | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる | 構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 100% | 80%以上 | 75%以上 | 90%以上 | 99%以上 |
| D | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している | 画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 95%以上 | 75%以上 | 70%以上 | 85%以上 | 98%以上 |
| E | 画像代替・構造化については基準を満たしているが、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現については対応不十分である | 画像代替、構造化対応の徹底 ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 |
90%以上 | 70%以上 | 70%未満 | 85%未満 | 98%未満 |
| F | サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している | 配慮の適切さの確認 構造化の徹底 |
80%以上 | 40%以上 | - | - | - |
| G | 画像代替・構造化ともに対応に着手している | 画像代替の徹底 構造化の徹底 |
60%以上 | 10%以上 | - | - | - |
| H | 画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている | 画像代替の徹底 構造化の着手 |
40%以上 | - | - | - | - |
| I | 画像代替が不十分なページが極めて多い | 画像代替の見直し・着手 | 40%未満 | - | - | - | - |
| レベル | A |
|---|---|
| 評価 | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている |
| 次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
| 画像代替 | 100% |
| 構造化 | 90%以上 |
| ナビゲーション | 80%以上 |
| リンク/タイトル | 95%以上 |
| コンテンツ表現 | 100% |
| レベル | B |
|---|---|
| 評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している |
| 次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
構造化、コンテンツ表現対応の徹底 |
| 画像代替 | 100% |
| 構造化 | 85%以上 |
| ナビゲーション | 80%以上 |
| リンク/タイトル | 95%以上 |
| コンテンツ表現 | 99.5%以上 |
| レベル | C |
|---|---|
| 評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる |
| 次に求められる対応 | 構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 |
| 画像代替 | 100% |
| 構造化 | 80%以上 |
| ナビゲーション | 75%以上 |
| リンク/タイトル | 90%以上 |
| コンテンツ表現 | 99%以上 |
| レベル | D |
|---|---|
| 評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している |
| 次に求められる対応 | 画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 |
| 画像代替 | 95%以上 |
| 構造化 | 75%以上 |
| ナビゲーション | 70%以上 |
| リンク/タイトル | 85%以上 |
| コンテンツ表現 | 98%以上 |
| レベル | E |
|---|---|
| 評価 | 画像代替・構造化については基準を満たしているが、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現については対応不十分である |
| 次に求められる対応 | 画像代替、構造化対応の徹底
ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 |
| 画像代替 | 90%以上 |
| 構造化 | 70%以上 |
| ナビゲーション | 70%未満 |
| リンク/タイトル | 85%未満 |
| コンテンツ表現 | 98%未満 |
| レベル | F |
|---|---|
| 評価 | サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している |
| 次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認 構造化の徹底 |
| 画像代替 | 80%以上 |
| 構造化 | 40%以上 |
| ナビゲーション | – |
| リンク/タイトル | – |
| コンテンツ表現 | – |
| レベル | G |
|---|---|
| 評価 | 画像代替・構造化ともに対応に着手している |
| 次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
構造化の徹底 |
| 画像代替 | 60%以上 |
| 構造化 | 10%以上 |
| ナビゲーション | – |
| リンク/タイトル | – |
| コンテンツ表現 | – |
| レベル | H |
|---|---|
| 評価 | 画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている |
| 次に求められる対応 | 画像代替の徹底
構造化の着手 |
| 画像代替 | 40%以上 |
| 構造化 | – |
| ナビゲーション | – |
| リンク/タイトル | – |
| コンテンツ表現 | – |
| レベル | I |
|---|---|
| 評価 | 画像代替が不十分なページが極めて多い |
| 次に求められる対応 | 画像代替の見直し・着手 |
| 画像代替 | 40%未満 |
| 構造化 | – |
| ナビゲーション | – |
| リンク/タイトル | – |
| コンテンツ表現 | – |
全体集計結果
| 到達レベル | 中央省庁 | 独立行政法人 | 特別民間法人 | 総計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
| A | 2 | 1.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.73% |
| B | 1 | 0.64% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.36% |
| C | 3 | 1.92% | 1 | 1.16% | 0 | 0.00% | 4 | 1.45% |
| D | 13 | 8.33% | 5 | 5.81% | 0 | 0.00% | 18 | 6.55% |
| E | 65 | 41.67% | 37 | 43.02% | 18 | 54.55% | 120 | 43.64% |
| F | 27 | 17.31% | 12 | 13.95% | 1 | 3.03% | 40 | 14.55% |
| G | 22 | 14.10% | 18 | 20.93% | 6 | 18.18% | 46 | 16.73% |
| H | 14 | 8.97% | 8 | 9.30% | 0 | 0.00% | 22 | 8.00% |
| I | 9 | 5.77% | 5 | 5.81% | 8 | 24.24% | 22 | 8.00% |
| 総計 | 156 | 100.00% | 86 | 100.00% | 33 | 100.00% | 275 | 100.00% |
各到達レベルをタップすると、集計結果をご覧頂けます。
到達レベル:A
| 中央省庁 | 件数 | 2 |
|---|---|---|
| 比率 | 1.28% | |
| 独立行政法人 | 件数 | 0 |
| 比率 | 0.0% | |
| 特別民間法人 | 件数 | 0 |
| 比率 | 0.0% | |
| 総計 | 件数 | 2 |
| 比率 | 0.73% |
到達レベル:B
| 中央省庁 | 件数 | 1 |
|---|---|---|
| 比率 | 0.64% | |
| 独立行政法人 | 件数 | 0 |
| 比率 | 0.0% | |
| 特別民間法人 | 件数 | 0 |
| 比率 | 0.0% | |
| 総計 | 件数 | 1 |
| 比率 | 0.36% |
到達レベル:C
| 中央省庁 | 件数 | 3 |
|---|---|---|
| 比率 | 1.92% | |
| 独立行政法人 | 件数 | 1 |
| 比率 | 1.16% | |
| 特別民間法人 | 件数 | 0 |
| 比率 | 0.0% | |
| 総計 | 件数 | 4 |
| 比率 | 1.45% |
到達レベル:D
| 中央省庁 | 件数 | 13 |
|---|---|---|
| 比率 | 8.33% | |
| 独立行政法人 | 件数 | 5 |
| 比率 | 5.81% | |
| 特別民間法人 | 件数 | 0 |
| 比率 | 0.00% | |
| 総計 | 件数 | 18 |
| 比率 | 6.55% |
到達レベル:E
| 中央省庁 | 件数 | 65 |
|---|---|---|
| 比率 | 41.67% | |
| 独立行政法人 | 件数 | 37 |
| 比率 | 43.02% | |
| 特別民間法人 | 件数 | 18 |
| 比率 | 54.55% | |
| 総計 | 件数 | 120 |
| 比率 | 43.64% |
到達レベル:F
| 中央省庁 | 件数 | 27 |
|---|---|---|
| 比率 | 17.31% | |
| 独立行政法人 | 件数 | 12 |
| 比率 | 13.95% | |
| 特別民間法人 | 件数 | 1 |
| 比率 | 3.03% | |
| 総計 | 件数 | 40 |
| 比率 | 14.55% |
到達レベル:G
| 中央省庁 | 件数 | 22 |
|---|---|---|
| 比率 | 14.10% | |
| 独立行政法人 | 件数 | 18 |
| 比率 | 20.93% | |
| 特別民間法人 | 件数 | 6 |
| 比率 | 18.18% | |
| 総計 | 件数 | 46 |
| 比率 | 16.73% |
到達レベル:H
| 中央省庁 | 件数 | 14 |
|---|---|---|
| 比率 | 8.97% | |
| 独立行政法人 | 件数 | 8 |
| 比率 | 9.30% | |
| 特別民間法人 | 件数 | 0 |
| 比率 | 0.00% | |
| 総計 | 件数 | 22 |
| 比率 | 8.00% |
到達レベル:I
| 中央省庁 | 件数 | 9 |
|---|---|---|
| 比率 | 5.77% | |
| 独立行政法人 | 件数 | 5 |
| 比率 | 5.81% | |
| 特別民間法人 | 件数 | 8 |
| 比率 | 24.24% | |
| 総計 | 件数 | 22 |
| 比率 | 8.00% |
到達レベル:総計
| 中央省庁 | 件数 | 156 |
|---|---|---|
| 比率 | 100.0% | |
| 独立行政法人 | 件数 | 86 |
| 比率 | 100.0% | |
| 特別民間法人 | 件数 | 33 |
| 比率 | 100.0% | |
| 総計 | 件数 | 275 |
| 比率 | 100.0% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階




