A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 中央省庁・独法・特別民間法人編第17回
調査結果一覧(認可法人)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/
=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/
=前回調査より2ランク以上ダウン
第16回又は第17回において解析不能、または調査対象外
*表示している数値は小数第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現は、画像代替が90%以上かつ構造化が70%以上の団体の評価項目です
*解析不能の団体は結果を掲載しておりません
団体名 | 第17回評価レベル | 第16回→第17回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 16.9% | 82.9% | 0.1% | |||
預金保険機構 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 78.3% | 98.9% | 90.8% |
銀行等保有株式取得機構 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 100.0% | 85.7% | 100.0% |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 61.8% | 96.2% | 98.9% |
日本銀行 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 62.4% | 93.7% | 99.4% |
国家公務員共済組合連合会 | E | ![]() |
87.5% | 12.5% | 0.0% | 98.0% | 1.9% | 0.1% | |||
外国人技能実習機構 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 90.4% | 88.7% |
農水産業協同組合貯金保険機構 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 98.7% | 84.6% |
株式会社産業革新投資機構 | E | ![]() |
73.8% | 26.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |||
株式会社海外需要開拓支援機構 | E | ![]() |
96.7% | 3.3% | 0.0% | 98.3% | 1.7% | 0.0% | 40.6% | 55.2% | 94.4% |
電力広域的運営推進機関 | E | ![]() |
98.7% | 1.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.5% | 99.0% | 94.2% |
脱炭素成長型経済構造移行推進機構 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 96.4% | 83.3% |
地域経済活性化支援機構 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 99.5% | 47.3% | 48.1% |
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.7% | 5.6% | 89.5% |
使用済燃料再処理・廃炉推進機構 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 2.4% | 0.0% | 94.7% | 99.4% | 5.3% |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | E | ![]() |
99.6% | 0.4% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 41.5% | 76.1% | 80.6% |
各団体名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 16.9% |
構造化不十分の可能性大 | 82.9% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
預金保険機構
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 78.3% | |
リンク/タイトル | 98.9% | |
コンテンツ表現 | 90.8% |
銀行等保有株式取得機構
第17回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 98.9% |
構造化不十分の可能性大 | 1.1% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 100.0% | |
リンク/タイトル | 85.7% | |
コンテンツ表現 | 100.0% |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 61.8% | |
リンク/タイトル | 96.2% | |
コンテンツ表現 | 98.9% |
日本銀行
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.2% |
構造化不十分の可能性大 | 0.8% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 62.4% | |
リンク/タイトル | 93.7% | |
コンテンツ表現 | 99.4% |
国家公務員共済組合連合会
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 87.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 12.5% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 98.0% |
構造化不十分の可能性大 | 1.9% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
外国人技能実習機構
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 100.0% | |
リンク/タイトル | 90.4% | |
コンテンツ表現 | 88.7% |
農水産業協同組合貯金保険機構
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 100.0% | |
リンク/タイトル | 98.7% | |
コンテンツ表現 | 84.6% |
株式会社産業革新投資機構
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 73.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 26.2% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
株式会社海外需要開拓支援機構
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 96.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 3.3% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 98.3% |
構造化不十分の可能性大 | 1.7% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 40.6% | |
リンク/タイトル | 55.2% | |
コンテンツ表現 | 94.4% |
電力広域的運営推進機関
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 98.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.3% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 96.5% | |
リンク/タイトル | 99.0% | |
コンテンツ表現 | 94.2% |
脱炭素成長型経済構造移行推進機構
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 96.7% | |
リンク/タイトル | 96.4% | |
コンテンツ表現 | 83.3% |
地域経済活性化支援機構
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.5% |
構造化不十分の可能性大 | 0.5% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 99.5% | |
リンク/タイトル | 47.3% | |
コンテンツ表現 | 48.1% |
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 94.7% | |
リンク/タイトル | 5.6% | |
コンテンツ表現 | 89.5% |
使用済燃料再処理・廃炉推進機構
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 97.6% |
構造化不十分の可能性大 | 2.4% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 94.7% | |
リンク/タイトル | 99.4% | |
コンテンツ表現 | 5.3% |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
第17回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.4% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 41.5% | |
リンク/タイトル | 76.1% | |
コンテンツ表現 | 80.6% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階