A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第15回
調査結果一覧(近畿地方)
  調査結果一覧
レベル評価
 =前回調査と同じレベル
 =前回調査と同じレベル
 =前回調査より2ランク以上アップ/
 =前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
 =前回調査より1ランクアップ
 =前回調査より1ランクダウン/
 =前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
 =前回調査より2ランク以上ダウン
 第14回又は第15回において解析不能
 第14回又は第15回において解析不能
*表示している数値は小数第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現はEレベル以上の評価項目です
* :解析不能
:解析不能
| 自治体名 | 第15回 到達レベル | 第14回→第15回 推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
| 滋賀県 | E |  | 98.5% | 1.5% | 0.0% | 86.0% | 13.4% | 0.6% | 40.7% | 94.1% | 99.1% | 
| 滋賀県大津市 | D |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.0% | 96.2% | 99.9% | 
| 滋賀県彦根市 | E |  | 91.2% | 0.1% | 8.8% | 81.6% | 0.0% | 18.4% | 80.1% | 25.7% | 99.9% | 
| 滋賀県長浜市 | E |  | 99.1% | 0.8% | 0.1% | 74.8% | 0.0% | 25.2% | 74.7% | 56.5% | 99.6% | 
| 滋賀県近江八幡市 | D |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 88.8% | 99.9% | 
| 滋賀県草津市 | B |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.1% | 1.1% | 1.9% | 84.8% | 99.3% | 99.9% | 
| 滋賀県守山市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.1% | 2.9% | 0.0% | 67.4% | 88.6% | 97.1% | 
| 滋賀県栗東市 | G |  | 73.1% | 11.3% | 15.6% | 71.5% | 1.5% | 27.0% | |||
| 滋賀県甲賀市 | E |  | 99.1% | 0.0% | 0.8% | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 86.3% | 83.2% | 99.5% | 
| 滋賀県野洲市 | E |  | 99.3% | 0.1% | 0.6% | 93.8% | 1.4% | 4.8% | 40.0% | 91.3% | 98.3% | 
| 滋賀県湖南市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 26.8% | 83.8% | 99.9% | 
| 滋賀県高島市 | G |  | 79.2% | 0.7% | 20.0% | 62.0% | 2.6% | 35.5% | |||
| 滋賀県東近江市 | E |  | 90.3% | 1.4% | 8.3% | 87.9% | 1.8% | 10.3% | 4.7% | 92.1% | 99.2% | 
| 滋賀県米原市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 25.6% | 96.5% | 99.9% | 
| 京都府 | G |  | 63.5% | 36.4% | 0.1% | 59.4% | 27.8% | 12.8% | |||
| 京都府京都市 | E |  | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 97.1% | 0.5% | 2.3% | 58.1% | 93.9% | 95.4% | 
| 京都府福知山市 | E |  | 99.1% | 0.4% | 0.5% | 97.1% | 0.3% | 2.6% | 90.4% | 83.4% | 99.3% | 
| 京都府舞鶴市 | E |  | 95.1% | 1.0% | 3.9% | 94.8% | 0.7% | 4.5% | 66.8% | 89.7% | 94.9% | 
| 京都府綾部市 | C |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 3.0% | 0.0% | 88.8% | 94.1% | 99.9% | 
| 京都府宇治市 | D |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.6% | 6.1% | 0.2% | 89.9% | 94.9% | 98.6% | 
| 京都府宮津市 | E |  | 98.2% | 1.8% | 0.0% | 92.9% | 6.8% | 0.2% | 74.6% | 41.2% | 93.4% | 
| 京都府亀岡市 | E |  | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 92.4% | 5.9% | 1.7% | 78.9% | 95.2% | 96.5% | 
| 京都府城陽市 | E |  | 97.4% | 0.9% | 1.6% | 96.4% | 1.1% | 2.5% | 76.8% | 65.1% | 98.7% | 
| 京都府向日市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | 1.0% | 0.6% | 43.0% | 94.7% | 98.8% | 
| 京都府長岡京市 | F |  | 89.8% | 0.7% | 9.5% | 79.7% | 1.3% | 19.0% | |||
| 京都府八幡市 | E |  | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 79.9% | 4.1% | 15.9% | 40.2% | 55.0% | 99.7% | 
| 京都府京田辺市 | E |  | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 84.4% | 60.5% | 99.7% | 
| 京都府京丹後市 | D |  | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.2% | 90.9% | 100.0% | 
| 京都府南丹市 | E |  | 99.6% | 0.2% | 0.3% | 93.2% | 2.1% | 4.7% | 93.9% | 97.9% | 91.1% | 
| 京都府木津川市 | D |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 91.3% | 99.5% | 99.6% | 
| 大阪府 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.1% | 2.6% | 0.3% | 94.0% | 64.0% | 98.1% | 
| 大阪府大阪市 | G |  | 72.5% | 5.9% | 21.6% | 75.5% | 21.3% | 3.2% | |||
| 大阪府堺市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 87.0% | 12.3% | 0.8% | 36.8% | 91.8% | 99.7% | 
| 大阪府岸和田市 | D |  | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 98.0% | 0.0% | 2.0% | 93.3% | 94.8% | 99.7% | 
| 大阪府豊中市 | B |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 90.9% | 96.0% | 99.6% | 
| 大阪府池田市 | D |  | 96.8% | 3.2% | 0.0% | 96.0% | 0.3% | 3.7% | 95.2% | 99.2% | 99.8% | 
| 大阪府吹田市 | E |  | 99.4% | 0.6% | 0.1% | 99.3% | 0.1% | 0.6% | 91.6% | 84.6% | 97.5% | 
| 大阪府泉大津市 | E |  | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 98.5% | 0.4% | 1.1% | 42.5% | 97.9% | 99.1% | 
| 大阪府高槻市 | F |  | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 53.9% | 45.7% | 0.4% | |||
| 大阪府貝塚市 | E |  | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 98.3% | 0.0% | 1.7% | 25.3% | 76.1% | 99.9% | 
| 大阪府守口市 | E |  | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 43.6% | 93.2% | 99.8% | 
| 大阪府枚方市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 93.5% | 63.7% | 99.6% | 
| 大阪府茨木市 | E |  | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 93.9% | 1.2% | 4.8% | 86.6% | 67.8% | 99.3% | 
| 大阪府八尾市 | F |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 68.7% | 0.0% | 31.3% | |||
| 大阪府泉佐野市 | E |  | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 74.1% | 0.5% | 25.4% | 72.4% | 99.3% | 78.6% | 
| 大阪府富田林市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.1% | 0.5% | 3.4% | 94.3% | 83.1% | 99.5% | 
| 大阪府寝屋川市 | D |  | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 95.6% | 1.9% | 2.5% | 83.9% | 98.2% | 99.3% | 
| 大阪府河内長野市 | D |  | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 96.5% | 0.7% | 2.8% | 75.7% | 86.1% | 99.6% | 
| 大阪府松原市 | D |  | 99.3% | 0.0% | 0.6% | 98.9% | 0.6% | 0.5% | 98.5% | 97.8% | 99.5% | 
| 大阪府大東市 | E |  | 97.9% | 0.7% | 1.4% | 91.9% | 1.2% | 6.9% | 68.8% | 91.5% | 99.0% | 
| 大阪府和泉市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 26.7% | 84.8% | 100.0% | 
| 大阪府箕面市 | G |  | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 36.2% | 0.3% | 63.5% | |||
| 大阪府柏原市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 87.6% | 82.0% | 97.8% | 
| 大阪府羽曳野市 | F |  | 80.8% | 0.2% | 18.9% | 69.6% | 0.5% | 30.0% | |||
| 大阪府門真市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.6% | 76.3% | 99.9% | 
| 大阪府摂津市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 2.4% | 0.0% | 91.5% | 84.0% | 99.9% | 
| 大阪府高石市 | I |  | 22.3% | 77.7% | 0.0% | 97.3% | 1.1% | 1.6% | |||
| 大阪府藤井寺市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 95.5% | 79.6% | 99.9% | 
| 大阪府東大阪市 | E |  | 96.2% | 0.2% | 3.7% | 70.2% | 0.1% | 29.7% | 31.9% | 98.6% | 97.5% | 
| 大阪府泉南市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 45.9% | 93.1% | 99.9% | 
| 大阪府四條畷市 | D |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 95.8% | 85.6% | 99.9% | 
| 大阪府交野市 | E |  | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 80.2% | 78.7% | 97.8% | 
| 大阪府大阪狭山市 | D |  | 99.6% | 0.3% | 0.1% | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 99.0% | 99.2% | 99.8% | 
| 大阪府阪南市 | E |  | 98.4% | 1.6% | 0.0% | 82.0% | 16.3% | 1.7% | 47.7% | 94.2% | 99.7% | 
| 兵庫県 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 88.9% | 89.7% | 96.4% | 
| 兵庫県神戸市 | E |  | 98.7% | 1.3% | 0.0% | 97.2% | 1.5% | 1.3% | 76.3% | 55.4% | 98.3% | 
| 兵庫県姫路市 | D |  | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 98.1% | 1.6% | 0.3% | 70.4% | 97.9% | 99.8% | 
| 兵庫県尼崎市 | D |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 96.0% | 98.4% | 99.6% | 
| 兵庫県明石市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 2.3% | 0.6% | 85.8% | 93.0% | 93.8% | 
| 兵庫県西宮市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 85.0% | 15.0% | 0.1% | 32.3% | 95.6% | 98.6% | 
| 兵庫県洲本市 | E |  | 97.9% | 0.2% | 1.8% | 86.1% | 3.8% | 10.1% | 81.8% | 82.8% | 97.9% | 
| 兵庫県芦屋市 | C |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 96.0% | 99.2% | 
| 兵庫県伊丹市 | F |  | 86.6% | 13.4% | 0.0% | 98.1% | 0.0% | 1.8% | |||
| 兵庫県相生市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.4% | 1.8% | 5.8% | 69.5% | 84.0% | 97.9% | 
| 兵庫県豊岡市 | D |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.2% | 94.8% | 98.9% | 
| 兵庫県加古川市 | C |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 77.2% | 99.1% | 99.5% | 
| 兵庫県赤穂市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 86.8% | 12.7% | 0.6% | 59.9% | 90.4% | 99.6% | 
| 兵庫県西脇市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 69.0% | 81.0% | 100.0% | 
| 兵庫県宝塚市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 47.5% | 95.3% | 99.7% | 
| 兵庫県三木市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.1% | 1.9% | 0.0% | 57.2% | 84.3% | 99.2% | 
| 兵庫県高砂市 | E |  | 99.6% | 0.1% | 0.3% | 98.2% | 0.2% | 1.6% | 98.0% | 98.3% | 97.1% | 
| 兵庫県川西市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.7% | 81.2% | 99.9% | 
| 兵庫県小野市 | F |  | 87.5% | 4.0% | 8.4% | 90.1% | 2.4% | 7.5% | |||
| 兵庫県三田市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.7% | 9.3% | 0.0% | 41.0% | 93.1% | 99.1% | 
| 兵庫県加西市 | E |  | 94.9% | 4.6% | 0.5% | 82.5% | 13.8% | 3.7% | 84.2% | 84.2% | 96.2% | 
| 兵庫県丹波篠山市 | E |  | 98.3% | 1.4% | 0.3% | 82.8% | 8.6% | 8.6% | 76.8% | 79.7% | 95.6% | 
| 兵庫県養父市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 95.3% | 61.3% | 99.8% | 
| 兵庫県丹波市 | D |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.3% | 0.7% | 4.0% | 70.1% | 91.0% | 98.6% | 
| 兵庫県南あわじ市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 87.2% | 0.2% | 12.6% | 80.8% | 79.4% | 99.4% | 
| 兵庫県朝来市 | E |  | 96.4% | 3.6% | 0.0% | 99.0% | 0.6% | 0.4% | 67.2% | 67.6% | 99.0% | 
| 兵庫県淡路市 | E |  | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 90.1% | 0.3% | 9.6% | 84.2% | 85.6% | 98.0% | 
| 兵庫県宍粟市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 30.3% | 73.7% | 100.0% | 
| 兵庫県加東市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 0.1% | 1.1% | 14.4% | 77.0% | 99.7% | 
| 兵庫県たつの市 | D |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.6% | 97.0% | 98.6% | 
| 奈良県 |  |  | |||||||||
| 奈良県奈良市 | D |  | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 94.1% | 93.6% | 99.9% | 
| 奈良県大和高田市 | F |  | 84.1% | 15.8% | 0.1% | 92.5% | 5.2% | 2.3% | |||
| 奈良県大和郡山市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 95.8% | 43.5% | 93.4% | 
| 奈良県天理市 | D |  | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 98.7% | 0.0% | 1.3% | 97.6% | 99.6% | 98.8% | 
| 奈良県橿原市 | E |  | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 66.7% | 37.9% | 98.5% | 
| 奈良県桜井市 | E |  | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 59.1% | 96.3% | 99.7% | 
| 奈良県五條市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 95.1% | 39.4% | 99.9% | 
| 奈良県御所市 | E |  | 94.1% | 0.1% | 5.8% | 93.3% | 0.9% | 5.8% | 67.6% | 68.1% | 99.5% | 
| 奈良県生駒市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 78.7% | 21.2% | 0.1% | 66.1% | 89.8% | 98.9% | 
| 奈良県香芝市 | E |  | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 86.3% | 77.9% | 99.3% | 
| 奈良県葛城市 | E |  | 98.4% | 1.0% | 0.6% | 93.8% | 4.1% | 2.1% | 93.7% | 92.6% | 94.7% | 
| 奈良県宇陀市 | E |  | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 93.0% | 6.8% | 0.2% | 62.1% | 88.9% | 99.5% | 
| 和歌山県 | E |  | 95.8% | 4.0% | 0.1% | 90.1% | 5.0% | 4.9% | 51.7% | 83.3% | 96.3% | 
| 和歌山県和歌山市 | D |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.2% | 0.0% | 98.5% | 92.9% | 99.6% | 
| 和歌山県海南市 | D |  | 98.3% | 1.7% | 0.0% | 93.1% | 1.4% | 5.6% | 71.9% | 93.2% | 99.6% | 
| 和歌山県橋本市 | D |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.0% | 0.5% | 1.5% | 79.6% | 95.3% | 98.6% | 
| 和歌山県有田市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.1% | 91.8% | 96.9% | 96.7% | 
| 和歌山県御坊市 | B |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 82.6% | 97.7% | 99.7% | 
| 和歌山県田辺市 | E |  | 96.6% | 3.0% | 0.3% | 77.8% | 18.2% | 4.0% | 68.7% | 90.5% | 94.8% | 
| 和歌山県新宮市 | H |  | 51.0% | 44.3% | 4.7% | 3.3% | 40.5% | 56.2% | |||
| 和歌山県紀の川市 | D |  | 96.7% | 1.7% | 1.6% | 96.6% | 1.8% | 1.6% | 96.6% | 90.3% | 98.9% | 
| 和歌山県岩出市 | E |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 2.0% | 0.1% | 58.0% | 90.1% | 99.3% | 
各市町村名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
滋賀県
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 98.5% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.5% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 86.0% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 13.4% | |
| 構造化なし | 0.6% | |
| ナビゲーション | 40.7% | |
| リンク/タイトル | 94.1% | |
| コンテンツ表現 | 99.1% | |
滋賀県大津市
| 第15回到達レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 89.0% | |
| リンク/タイトル | 96.2% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
滋賀県彦根市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 91.2% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 8.8% | |
| 構造化 | 構造化あり | 81.6% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 18.4% | |
| ナビゲーション | 80.1% | |
| リンク/タイトル | 25.7% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
滋賀県長浜市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.1% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.8% | |
| 代替テキストなし | 0.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 74.8% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 25.2% | |
| ナビゲーション | 74.7% | |
| リンク/タイトル | 56.5% | |
| コンテンツ表現 | 99.6% | |
滋賀県近江八幡市
| 第15回到達レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 100.0% | |
| リンク/タイトル | 88.8% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
滋賀県草津市
| 第15回到達レベル | B | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.1% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 1.1% | |
| 構造化なし | 1.9% | |
| ナビゲーション | 84.8% | |
| リンク/タイトル | 99.3% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
滋賀県守山市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.1% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 2.9% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 67.4% | |
| リンク/タイトル | 88.6% | |
| コンテンツ表現 | 97.1% | |
滋賀県栗東市
| 第15回到達レベル | G | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 73.1% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 11.3% | |
| 代替テキストなし | 15.6% | |
| 構造化 | 構造化あり | 71.5% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 1.5% | |
| 構造化なし | 27.0% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
滋賀県甲賀市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.1% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.8% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.1% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 0.9% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 86.3% | |
| リンク/タイトル | 83.2% | |
| コンテンツ表現 | 99.5% | |
滋賀県野洲市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.3% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.6% | |
| 構造化 | 構造化あり | 93.8% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 1.4% | |
| 構造化なし | 4.8% | |
| ナビゲーション | 40.0% | |
| リンク/タイトル | 91.3% | |
| コンテンツ表現 | 98.3% | |
滋賀県湖南市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 26.8% | |
| リンク/タイトル | 83.8% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
滋賀県高島市
| 第15回到達レベル | G | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 79.2% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.7% | |
| 代替テキストなし | 20.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 62.0% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 2.6% | |
| 構造化なし | 35.5% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
滋賀県東近江市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 90.3% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.4% | |
| 代替テキストなし | 8.3% | |
| 構造化 | 構造化あり | 87.9% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 1.8% | |
| 構造化なし | 10.3% | |
| ナビゲーション | 4.7% | |
| リンク/タイトル | 92.1% | |
| コンテンツ表現 | 99.2% | |
滋賀県米原市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 25.6% | |
| リンク/タイトル | 96.5% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
京都府
| 第15回到達レベル | G | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 63.5% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 36.4% | |
| 代替テキストなし | 0.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 59.4% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 27.8% | |
| 構造化なし | 12.8% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
京都府京都市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.1% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 0.5% | |
| 構造化なし | 2.3% | |
| ナビゲーション | 58.1% | |
| リンク/タイトル | 93.9% | |
| コンテンツ表現 | 95.4% | |
京都府福知山市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.1% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.4% | |
| 代替テキストなし | 0.5% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.1% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 0.3% | |
| 構造化なし | 2.6% | |
| ナビゲーション | 90.4% | |
| リンク/タイトル | 83.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.3% | |
京都府舞鶴市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 95.1% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.0% | |
| 代替テキストなし | 3.9% | |
| 構造化 | 構造化あり | 94.8% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 0.7% | |
| 構造化なし | 4.5% | |
| ナビゲーション | 66.8% | |
| リンク/タイトル | 89.7% | |
| コンテンツ表現 | 94.9% | |
京都府綾部市
| 第15回到達レベル | C | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.0% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 3.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 88.8% | |
| リンク/タイトル | 94.1% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
京都府宇治市
| 第15回到達レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 93.6% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 6.1% | |
| 構造化なし | 0.2% | |
| ナビゲーション | 89.9% | |
| リンク/タイトル | 94.9% | |
| コンテンツ表現 | 98.6% | |
京都府宮津市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 98.2% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.8% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 92.9% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 6.8% | |
| 構造化なし | 0.2% | |
| ナビゲーション | 74.6% | |
| リンク/タイトル | 41.2% | |
| コンテンツ表現 | 93.4% | |
京都府亀岡市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 92.4% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 5.9% | |
| 構造化なし | 1.7% | |
| ナビゲーション | 78.9% | |
| リンク/タイトル | 95.2% | |
| コンテンツ表現 | 96.5% | |
京都府城陽市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 97.4% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.9% | |
| 代替テキストなし | 1.6% | |
| 構造化 | 構造化あり | 96.4% | 
| 構造化不十分の可能性大 | 1.1% | |
| 構造化なし | 2.5% | |
| ナビゲーション | 76.8% | |
| リンク/タイトル | 65.1% | |
| コンテンツ表現 | 98.7% | |
京都府向日市
| 第15回到達レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 |  | |
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% | 
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
