A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第16回
調査結果一覧(近畿地方)
調査結果一覧
評価レベルの改定について(2021年11月)
2021年11月より、Eレベル以下(E、F、G、H、I)を統合し、AからEの5段階に変更しました。
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/
=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/
=前回調査より2ランク以上ダウン
第15回又は第16回において解析不能
*Eレベルの団体は、改定前のレベルとの対応が分かりやすくなるように、経過措置として、E-0(E)、E-1(F)、E-2(G)、E-3(H)、E-4(I)表記とします。かっこ内は改定前の表記です。
*表示している数値は小数第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現は、画像代替が90%以上かつ構造化が70%以上の団体の評価項目です
*
:解析不能
| 自治体名 | 第16回到達レベル | 第15回→第16回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
| 滋賀県大津市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 88.7% | 96.4% | 99.9% |
| 滋賀県彦根市 | E-0 | ![]() |
91.7% | 0.1% | 8.3% | 82.6% | 0.0% | 17.4% | 81.0% | 25.5% | 99.9% |
| 滋賀県長浜市 | E-0 | ![]() |
99.0% | 0.9% | 0.1% | 74.5% | 0.0% | 25.5% | 74.5% | 56.5% | 99.7% |
| 滋賀県近江八幡市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 89.4% | 99.9% |
| 滋賀県草津市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 1.1% | 1.9% | 95.7% | 99.4% | 99.9% |
| 滋賀県守山市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 2.9% | 0.1% | 70.2% | 89.4% | 96.4% |
| 滋賀県栗東市 | E-2 | ![]() |
72.0% | 11.4% | 16.6% | 70.5% | 1.4% | 28.1% | |||
| 滋賀県甲賀市 | E-4 | ![]() |
0.1% | 99.9% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |||
| 滋賀県野洲市 | E-0 | ![]() |
99.3% | 0.1% | 0.6% | 92.7% | 1.8% | 5.5% | 39.8% | 90.6% | 98.0% |
| 滋賀県湖南市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 27.0% | 89.5% | 99.9% |
| 滋賀県高島市 | E-2 | ![]() |
76.1% | 7.8% | 16.1% | 69.0% | 2.0% | 29.0% | |||
| 滋賀県東近江市 | E-0 | ![]() |
90.8% | 1.3% | 7.8% | 88.6% | 1.7% | 9.7% | 4.6% | 92.7% | 99.2% |
| 滋賀県米原市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.1% | 0.2% | 25.4% | 93.5% | 99.9% |
| 京都府福知山市 | E-0 | ![]() |
98.8% | 0.4% | 0.8% | 97.4% | 0.9% | 1.7% | 65.9% | 87.4% | 99.2% |
| 京都府舞鶴市 | E-1 | ![]() |
96.5% | 0.8% | 2.7% | 57.3% | 0.0% | 42.7% | |||
| 京都府綾部市 | C | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.1% | 2.9% | 0.0% | 89.6% | 94.7% | 99.9% |
| 京都府宇治市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.8% | 7.1% | 0.2% | 88.5% | 94.5% | 98.4% |
| 京都府宮津市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 70.2% | 91.8% | 99.8% |
| 京都府亀岡市 | E-0 | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 91.3% | 6.3% | 2.5% | 69.6% | 94.7% | 95.0% |
| 京都府城陽市 | E-0 | ![]() |
99.3% | 0.5% | 0.2% | 99.0% | 0.0% | 1.0% | 95.2% | 58.8% | 98.5% |
| 京都府向日市 | E-0 | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.5% | 0.9% | 0.6% | 43.1% | 95.1% | 98.6% |
| 京都府長岡京市 | E-0 | ![]() |
90.0% | 0.7% | 9.3% | 77.7% | 1.2% | 21.0% | 37.3% | 80.9% | 92.2% |
| 京都府八幡市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 80.4% | 4.1% | 15.4% | 39.8% | 54.8% | 99.7% |
| 京都府京田辺市 | E-0 | ![]() |
99.8% | 0.0% | 0.2% | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 85.4% | 60.3% | 99.7% |
| 京都府京丹後市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.3% | 89.1% | 99.9% |
| 京都府南丹市 | E-0 | ![]() |
99.6% | 0.1% | 0.2% | 93.9% | 1.9% | 4.2% | 94.5% | 98.5% | 89.7% |
| 京都府木津川市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 0.5% | 0.1% | 71.3% | 98.9% | 99.5% |
| 大阪府岸和田市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | 0.0% | 1.6% | 1.8% | 94.3% | 99.6% |
| 大阪府豊中市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 85.9% | 97.3% | 99.5% |
| 大阪府池田市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.4% | 95.0% | 99.9% |
| 大阪府吹田市 | E-0 | ![]() |
99.4% | 0.5% | 0.0% | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 30.9% | 88.7% | 97.5% |
| 大阪府泉大津市 | E-0 | ![]() |
99.7% | 0.3% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 45.9% | 95.1% | 99.1% |
| 大阪府高槻市 | E-2 | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 38.6% | 61.4% | 0.0% | |||
| 大阪府貝塚市 | E-0 | ![]() |
99.7% | 0.3% | 0.0% | 98.4% | 0.0% | 1.6% | 23.7% | 81.7% | 99.9% |
| 大阪府守口市 | E-0 | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 43.5% | 92.7% | 99.8% |
| 大阪府枚方市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 95.1% | 62.4% | 99.3% |
| 大阪府茨木市 | E-0 | ![]() |
99.9% | 0.0% | 0.1% | 95.3% | 1.3% | 3.4% | 87.4% | 68.9% | 99.2% |
| 大阪府八尾市 | E-1 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 68.8% | 0.0% | 31.2% | |||
| 大阪府泉佐野市 | E-0 | ![]() |
99.6% | 0.4% | 0.0% | 71.3% | 0.6% | 28.1% | 69.2% | 99.3% | 76.3% |
| 大阪府富田林市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.2% | 0.4% | 3.4% | 94.6% | 83.6% | 99.3% |
| 大阪府寝屋川市 | E-0 | ![]() |
99.5% | 0.5% | 0.0% | 89.1% | 10.3% | 0.5% | 49.9% | 99.1% | 99.3% |
| 大阪府河内長野市 | D | ![]() |
99.9% | 0.0% | 0.1% | 96.3% | 0.7% | 3.1% | 75.1% | 88.5% | 99.6% |
| 大阪府松原市 | D | ![]() |
99.9% | 0.0% | 0.0% | 98.9% | 0.6% | 0.5% | 97.9% | 97.8% | 99.3% |
| 大阪府大東市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.6% | 0.1% | 77.2% | 89.2% | 99.6% |
| 大阪府和泉市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 0.1% | 0.4% | 26.4% | 81.2% | 99.9% |
| 大阪府箕面市 | E-2 | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 34.8% | 0.1% | 65.1% | |||
| 大阪府柏原市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 87.0% | 82.2% | 97.9% |
| 大阪府羽曳野市 | E-0 | ![]() |
99.2% | 0.2% | 0.5% | 99.2% | 0.7% | 0.1% | 91.7% | 79.3% | 99.9% |
| 大阪府門真市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.7% | 77.8% | 100.0% |
| 大阪府摂津市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 2.4% | 0.0% | 90.3% | 83.1% | 99.9% |
| 大阪府高石市 | E-4 | ![]() |
22.6% | 77.4% | 0.0% | 97.4% | 1.1% | 1.6% | |||
| 大阪府藤井寺市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 96.0% | 79.1% | 99.9% |
| 大阪府東大阪市 | E-1 | ![]() |
96.0% | 0.1% | 3.9% | 66.5% | 0.0% | 33.5% | |||
| 大阪府泉南市 | E-0 | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 46.1% | 94.5% | 99.9% |
| 大阪府四條畷市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 0.0% | 0.6% | 95.7% | 86.9% | 99.9% |
| 大阪府交野市 | E-0 | ![]() |
99.4% | 0.6% | 0.0% | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 81.3% | 79.0% | 97.8% |
| 大阪府大阪狭山市 | D | ![]() |
99.1% | 0.7% | 0.1% | 99.5% | 0.4% | 0.0% | 98.2% | 99.2% | 99.8% |
| 大阪府阪南市 | D | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 95.7% | 0.9% | 3.4% | 82.0% | 96.5% | 99.6% |
| 兵庫県姫路市 | E-0 | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.4% | 1.3% | 0.3% | 59.0% | 98.2% | 99.9% |
| 兵庫県尼崎市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.1% | 98.2% | 99.6% |
| 兵庫県明石市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.3% | 2.1% | 0.6% | 87.0% | 93.5% | 93.5% |
| 兵庫県西宮市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 85.3% | 8.9% | 5.8% | 33.9% | 98.0% | 99.3% |
| 兵庫県洲本市 | E-0 | ![]() |
98.7% | 0.2% | 1.1% | 88.4% | 3.1% | 8.5% | 85.0% | 83.6% | 98.0% |
| 兵庫県芦屋市 | D | ![]() |
99.9% | 0.0% | 0.1% | 99.8% | 0.0% | 0.1% | 99.8% | 96.2% | 98.9% |
| 兵庫県伊丹市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.3% | 98.5% | 99.7% |
| 兵庫県相生市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.0% | 1.6% | 5.4% | 71.6% | 84.2% | 97.9% |
| 兵庫県豊岡市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.8% | 95.4% | 98.8% |
| 兵庫県加古川市 | E-1 | ![]() |
84.8% | 0.1% | 15.1% | 77.5% | 22.5% | 0.1% | |||
| 兵庫県赤穂市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.7% | 9.7% | 0.6% | 62.6% | 91.6% | 99.6% |
| 兵庫県西脇市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 72.1% | 79.7% | 100.0% |
| 兵庫県宝塚市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.2% | 98.4% | 99.6% |
| 兵庫県三木市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.6% | 1.3% | 0.0% | 73.9% | 85.2% | 98.9% |
| 兵庫県高砂市 | E-0 | ![]() |
98.3% | 1.6% | 0.1% | 99.1% | 0.1% | 0.9% | 54.5% | 87.4% | 97.5% |
| 兵庫県川西市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 82.3% | 99.9% |
| 兵庫県小野市 | E-0 | ![]() |
98.3% | 1.2% | 0.6% | 97.2% | 2.0% | 0.8% | 77.0% | 91.5% | 96.8% |
| 兵庫県三田市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.0% | 9.0% | 0.0% | 88.3% | 94.0% | 99.0% |
| 兵庫県加西市 | E-0 | ![]() |
99.9% | 0.0% | 0.1% | 99.0% | 0.1% | 0.9% | 94.1% | 48.7% | 97.0% |
| 兵庫県丹波篠山市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 32.4% | 85.2% | 97.7% |
| 兵庫県養父市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 95.5% | 61.9% | 99.9% |
| 兵庫県丹波市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.0% | 0.8% | 3.3% | 67.9% | 90.1% | 98.7% |
| 兵庫県南あわじ市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 0.2% | 12.3% | 81.1% | 80.2% | 99.4% |
| 兵庫県朝来市 | E-0 | ![]() |
96.3% | 3.7% | 0.0% | 99.0% | 0.6% | 0.4% | 68.1% | 67.2% | 98.9% |
| 兵庫県淡路市 | D | ![]() |
99.9% | 0.0% | 0.1% | 91.0% | 0.3% | 8.7% | 84.7% | 85.7% | 98.1% |
| 兵庫県宍粟市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 30.2% | 91.6% | 100.0% |
| 兵庫県加東市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.7% | 0.1% | 1.2% | 14.1% | 78.7% | 99.8% |
| 兵庫県たつの市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.9% | 92.4% | 98.4% |
| 奈良県奈良市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.1% | 0.2% | 0.7% | 93.2% | 93.6% | 99.8% |
| 奈良県大和高田市 | E-1 | ![]() |
84.0% | 15.5% | 0.5% | 91.9% | 5.1% | 3.0% | |||
| 奈良県大和郡山市 | E-0 | ![]() |
99.8% | 0.0% | 0.2% | 99.5% | 0.4% | 0.1% | 94.1% | 81.2% | 99.9% |
| 奈良県天理市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.9% | 89.6% | 99.9% |
| 奈良県橿原市 | E-0 | ![]() |
99.6% | 0.0% | 0.4% | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 99.4% | 12.2% | 98.4% |
| 奈良県桜井市 | E-0 | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 93.1% | 6.8% | 0.0% | 41.4% | 94.5% | 99.6% |
| 奈良県五條市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 95.4% | 37.7% | 99.9% |
| 奈良県御所市 | E-0 | ![]() |
94.0% | 0.2% | 5.8% | 93.4% | 0.9% | 5.8% | 68.0% | 68.1% | 99.3% |
| 奈良県生駒市 | E-1 | ![]() |
99.5% | 0.5% | 0.0% | 59.7% | 0.3% | 40.1% | |||
| 奈良県香芝市 | E-0 | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 87.2% | 79.0% | 99.2% |
| 奈良県葛城市 | A | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 95.1% | 100.0% |
| 奈良県宇陀市 | E-0 | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 93.2% | 6.6% | 0.2% | 61.9% | 89.3% | 99.5% |
| 和歌山県和歌山市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 98.4% | 93.6% | 99.6% |
| 和歌山県海南市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.6% | 1.1% | 0.3% | 70.0% | 95.3% | 99.7% |
| 和歌山県橋本市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.7% | 0.4% | 0.9% | 80.9% | 91.6% | 98.5% |
| 和歌山県有田市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 92.4% | 96.9% | 96.7% |
| 和歌山県御坊市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 83.2% | 97.8% | 99.7% |
| 和歌山県田辺市 | E-0 | ![]() |
96.8% | 2.9% | 0.3% | 79.1% | 17.1% | 3.8% | 70.2% | 90.4% | 94.6% |
| 和歌山県新宮市 | E-3 | ![]() |
51.1% | 44.5% | 4.4% | 3.2% | 41.1% | 55.7% | |||
| 和歌山県紀の川市 | D | ![]() |
96.9% | 1.6% | 1.5% | 96.8% | 1.7% | 1.5% | 96.8% | 90.3% | 98.9% |
| 和歌山県岩出市 | E-0 | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.0% | 1.9% | 0.1% | 59.1% | 90.0% | 99.3% |
各市町村名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
滋賀県大津市
| 第16回到達レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 88.7% | |
| リンク/タイトル | 96.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
滋賀県彦根市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 91.7% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 8.3% | |
| 構造化 | 構造化あり | 82.6% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 17.4% | |
| ナビゲーション | 81.0% | |
| リンク/タイトル | 25.5% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
滋賀県長浜市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.9% | |
| 代替テキストなし | 0.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 74.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 25.5% | |
| ナビゲーション | 74.5% | |
| リンク/タイトル | 56.5% | |
| コンテンツ表現 | 99.7% | |
滋賀県近江八幡市
| 第16回到達レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 100.0% | |
| リンク/タイトル | 89.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
滋賀県草津市
| 第16回到達レベル | B | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.1% | |
| 構造化なし | 1.9% | |
| ナビゲーション | 95.7% | |
| リンク/タイトル | 99.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
滋賀県守山市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 2.9% | |
| 構造化なし | 0.1% | |
| ナビゲーション | 70.2% | |
| リンク/タイトル | 89.4% | |
| コンテンツ表現 | 96.4% | |
滋賀県栗東市
| 第16回到達レベル | E-2 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 72.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 11.4% | |
| 代替テキストなし | 16.6% | |
| 構造化 | 構造化あり | 70.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.4% | |
| 構造化なし | 28.1% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
滋賀県甲賀市
| 第16回到達レベル | E-4 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 0.1% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 99.9% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
滋賀県野洲市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.3% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.6% | |
| 構造化 | 構造化あり | 92.7% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.8% | |
| 構造化なし | 5.5% | |
| ナビゲーション | 39.8% | |
| リンク/タイトル | 90.6% | |
| コンテンツ表現 | 98.0% | |
滋賀県湖南市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 27.0% | |
| リンク/タイトル | 89.5% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
滋賀県高島市
| 第16回到達レベル | E-2 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 76.1% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 7.8% | |
| 代替テキストなし | 16.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 69.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 2.0% | |
| 構造化なし | 29.0% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
滋賀県東近江市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 90.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.3% | |
| 代替テキストなし | 7.8% | |
| 構造化 | 構造化あり | 88.6% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.7% | |
| 構造化なし | 9.7% | |
| ナビゲーション | 4.6% | |
| リンク/タイトル | 92.7% | |
| コンテンツ表現 | 99.2% | |
滋賀県米原市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.7% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 0.2% | |
| ナビゲーション | 25.4% | |
| リンク/タイトル | 93.5% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
京都府福知山市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 98.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.4% | |
| 代替テキストなし | 0.8% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.4% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.9% | |
| 構造化なし | 1.7% | |
| ナビゲーション | 65.9% | |
| リンク/タイトル | 87.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.2% | |
京都府舞鶴市
| 第16回到達レベル | E-1 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 96.5% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.8% | |
| 代替テキストなし | 2.7% | |
| 構造化 | 構造化あり | 57.3% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 42.7% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
京都府綾部市
| 第16回到達レベル | C | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.1% |
| 構造化不十分の可能性大 | 2.9% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 89.6% | |
| リンク/タイトル | 94.7% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
京都府宇治市
| 第16回到達レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 92.8% |
| 構造化不十分の可能性大 | 7.1% | |
| 構造化なし | 0.2% | |
| ナビゲーション | 88.5% | |
| リンク/タイトル | 94.5% | |
| コンテンツ表現 | 98.4% | |
京都府宮津市
| 第16回到達レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.1% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.9% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 70.2% | |
| リンク/タイトル | 91.8% | |
| コンテンツ表現 | 99.8% | |
京都府亀岡市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 91.3% |
| 構造化不十分の可能性大 | 6.3% | |
| 構造化なし | 2.5% | |
| ナビゲーション | 69.6% | |
| リンク/タイトル | 94.7% | |
| コンテンツ表現 | 95.0% | |
京都府城陽市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.3% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.5% | |
| 代替テキストなし | 0.2% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 1.0% | |
| ナビゲーション | 95.2% | |
| リンク/タイトル | 58.8% | |
| コンテンツ表現 | 98.5% | |
京都府向日市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.9% | |
| 構造化なし | 0.6% | |
| ナビゲーション | 43.1% | |
| リンク/タイトル | 95.1% | |
| コンテンツ表現 | 98.6% | |
京都府長岡京市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 90.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.7% | |
| 代替テキストなし | 9.3% | |
| 構造化 | 構造化あり | 77.7% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.2% | |
| 構造化なし | 21.0% | |
| ナビゲーション | 37.3% | |
| リンク/タイトル | 80.9% | |
| コンテンツ表現 | 92.2% | |
京都府八幡市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 80.4% |
| 構造化不十分の可能性大 | 4.1% | |
| 構造化なし | 15.4% | |
| ナビゲーション | 39.8% | |
| リンク/タイトル | 54.8% | |
| コンテンツ表現 | 99.7% | |
京都府京田辺市
| 第16回到達レベル | E-0 | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.2% | |
