A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第16回
調査結果一覧(都道府県)
調査結果一覧
評価レベルの改定について(2021年11月)
2021年11月より、Eレベル以下(E、F、G、H、I)を統合し、AからEの5段階に変更しました。
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/ =前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランク以上ダウン
第15回又は第16回において解析不能
*Eレベルの団体は、改定前のレベルとの対応が分かりやすくなるように、経過措置として、E-0(E)、E-1(F)、E-2(G)、E-3(H)、E-4(I)表記とします。かっこ内は改定前の表記です。
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現は、画像代替が90%以上かつ構造化が70%以上の団体の評価項目です
*:解析不能
自治体名 | 第16回到達レベル | 第15回→第16回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
北海道 | E-0 | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 98.7% | 40.6% | 92.9% | |
青森県 | E-0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.2% | 0.0% | 5.8% | 93.9% | 84.7% | 96.2% | |
岩手県 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.1% | 99.8% | 99.6% | |
宮城県 | E-0 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 94.8% | 1.7% | 3.5% | 83.6% | 83.9% | 97.8% | |
秋田県 | E-0 | 96.7% | 3.2% | 0.0% | 98.2% | 0.0% | 1.8% | 98.2% | 98.4% | 95.1% | |
山形県 | E-0 | 93.3% | 6.6% | 0.0% | 97.4% | 1.1% | 1.5% | 77.4% | 89.1% | 96.3% | |
福島県 | E-0 | 92.7% | 7.1% | 0.2% | 93.8% | 1.8% | 4.5% | 67.7% | 87.4% | 97.3% | |
茨城県 | E-0 | 95.7% | 3.6% | 0.7% | 75.5% | 3.1% | 21.4% | 67.7% | 79.3% | 96.9% | |
栃木県 | E-0 | 94.1% | 4.4% | 1.5% | 70.2% | 6.2% | 23.6% | 62.0% | 79.0% | 95.9% | |
群馬県 | E-0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 0.2% | 0.4% | 89.4% | 82.0% | 99.8% | |
埼玉県 | E-0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.2% | 0.1% | 4.7% | 79.6% | 83.6% | 95.9% | |
千葉県 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 93.1% | 92.6% | 99.7% | |
東京都 | D | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 86.7% | 91.1% | 98.5% | |
神奈川県 | E-0 | 97.1% | 2.6% | 0.4% | 93.7% | 2.3% | 4.1% | 58.0% | 70.9% | 91.8% | |
新潟県 | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.1% | 0.0% | 0.9% | 91.0% | 91.3% | 99.6% | |
富山県 | E-2 | 77.7% | 5.9% | 16.4% | 66.7% | 2.2% | 31.2% | ||||
石川県 | E-0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 92.8% | 82.9% | 98.6% | |
福井県 | E-1 | 87.8% | 2.3% | 10.0% | 87.4% | 2.6% | 10.1% | ||||
山梨県 | E-1 | 88.1% | 2.0% | 9.9% | 86.6% | 8.8% | 4.6% | ||||
長野県 | E-0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 91.3% | 91.6% | 94.9% | |
岐阜県 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.1% | 85.9% | 85.5% | 99.8% | |
静岡県 | E-0 | 97.5% | 2.4% | 0.0% | 95.6% | 2.3% | 2.1% | 80.3% | 78.5% | 99.3% | |
愛知県 | E-1 | 89.0% | 10.0% | 1.1% | 87.4% | 6.8% | 5.8% | ||||
三重県 | E-0 | 99.4% | 0.3% | 0.4% | 97.5% | 0.7% | 1.8% | 84.2% | 79.6% | 91.5% | |
滋賀県 | E-0 | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 86.7% | 13.0% | 0.3% | 45.2% | 93.5% | 98.9% | |
京都府 | E-3 | 55.7% | 44.0% | 0.2% | 63.8% | 31.3% | 4.9% | ||||
大阪府 | E-0 | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 96.8% | 2.6% | 0.6% | 58.5% | 63.5% | 98.2% | |
兵庫県 | E-0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 91.3% | 88.7% | 93.5% | |
奈良県 | E-0 | ― | 94.4% | 4.8% | 0.8% | 94.0% | 0.4% | 5.6% | 90.9% | 68.7% | 94.5% |
和歌山県 | E-1 | 90.1% | 9.6% | 0.3% | 68.9% | 18.1% | 13.0% | ||||
鳥取県 | E-0 | 96.5% | 3.5% | 0.0% | 98.2% | 1.8% | 0.0% | 75.1% | 81.1% | 95.5% | |
島根県 | E-0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.9% | 80.9% | 95.3% | |
岡山県 | E-0 | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 96.1% | 1.6% | 2.3% | 81.7% | 91.2% | 96.8% | |
広島県 | E-0 | 94.2% | 0.5% | 5.3% | 84.0% | 6.9% | 9.1% | 47.9% | 80.2% | 94.8% | |
山口県 | E-0 | 96.7% | 0.3% | 3.0% | 87.3% | 0.9% | 11.8% | 80.7% | 26.6% | 90.6% | |
徳島県 | E-0 | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 91.5% | 5.0% | 3.5% | 42.2% | 80.9% | 97.0% | |
香川県 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 87.6% | 95.9% | 99.0% | |
愛媛県 | E-1 | 87.4% | 9.6% | 3.0% | 75.9% | 0.8% | 23.3% | ||||
高知県 | E-1 | 81.1% | 18.7% | 0.2% | 96.1% | 1.4% | 2.5% | ||||
福岡県 | E-0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.5% | 0.7% | 7.8% | 86.6% | 80.1% | 98.9% | |
佐賀県 | E-0 | 94.1% | 5.9% | 0.0% | 94.9% | 4.8% | 0.3% | 23.5% | 41.2% | 90.2% | |
長崎県 | E-0 | 93.2% | 5.3% | 1.4% | 82.3% | 8.2% | 9.5% | 49.8% | 46.3% | 93.5% | |
熊本県 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.3% | 0.0% | 1.7% | 83.4% | 98.2% | 98.3% | |
大分県 | E-0 | 94.4% | 4.1% | 1.5% | 90.8% | 1.0% | 8.2% | 68.6% | 84.2% | 95.7% | |
宮崎県 | E-0 | 93.2% | 5.8% | 0.9% | 87.3% | 6.4% | 6.3% | 66.5% | 88.2% | 98.6% | |
鹿児島県 | E-0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | 1.6% | 0.0% | 77.3% | 92.9% | 93.2% | |
沖縄県 | E-0 | 95.9% | 2.9% | 1.2% | 82.9% | 4.7% | 12.4% | 74.2% | 90.1% | 87.3% |
各市町村名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
北海道
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.9% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.3% |
構造化不十分の可能性大 | 0.7% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 98.7% | |
リンク/タイトル | 40.6% | |
コンテンツ表現 | 92.9% |
青森県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 94.2% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 5.8% | |
ナビゲーション | 93.9% | |
リンク/タイトル | 84.7% | |
コンテンツ表現 | 96.2% |
岩手県
第16回到達レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 92.1% | |
リンク/タイトル | 99.8% | |
コンテンツ表現 | 99.6% |
宮城県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 94.8% |
構造化不十分の可能性大 | 1.7% | |
構造化なし | 3.5% | |
ナビゲーション | 83.6% | |
リンク/タイトル | 83.9% | |
コンテンツ表現 | 97.8% |
秋田県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 96.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 3.2% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 98.2% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 1.8% | |
ナビゲーション | 98.2% | |
リンク/タイトル | 98.4% | |
コンテンツ表現 | 95.1% |
山形県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 93.3% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 6.6% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 97.4% |
構造化不十分の可能性大 | 1.1% | |
構造化なし | 1.5% | |
ナビゲーション | 77.4% | |
リンク/タイトル | 89.1% | |
コンテンツ表現 | 96.3% |
福島県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 92.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 7.1% | |
代替テキストなし | 0.2% | |
構造化 | 構造化あり | 93.8% |
構造化不十分の可能性大 | 1.8% | |
構造化なし | 4.5% | |
ナビゲーション | 67.7% | |
リンク/タイトル | 87.4% | |
コンテンツ表現 | 97.3% |
茨城県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 95.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 3.6% | |
代替テキストなし | 0.7% | |
構造化 | 構造化あり | 75.5% |
構造化不十分の可能性大 | 3.1% | |
構造化なし | 21.4% | |
ナビゲーション | 67.7% | |
リンク/タイトル | 79.3% | |
コンテンツ表現 | 96.9% |
栃木県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 94.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 4.4% | |
代替テキストなし | 1.5% | |
構造化 | 構造化あり | 70.2% |
構造化不十分の可能性大 | 6.2% | |
構造化なし | 23.6% | |
ナビゲーション | 62.0% | |
リンク/タイトル | 79.0% | |
コンテンツ表現 | 95.9% |
群馬県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.4% |
構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
構造化なし | 0.4% | |
ナビゲーション | 89.4% | |
リンク/タイトル | 82.0% | |
コンテンツ表現 | 99.8% |
埼玉県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 95.2% |
構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
構造化なし | 4.7% | |
ナビゲーション | 79.6% | |
リンク/タイトル | 83.6% | |
コンテンツ表現 | 95.9% |
千葉県
第16回到達レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 93.1% | |
リンク/タイトル | 92.6% | |
コンテンツ表現 | 99.7% |
東京都
第16回到達レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.4% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 86.7% | |
リンク/タイトル | 91.1% | |
コンテンツ表現 | 98.5% |
神奈川県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.6% | |
代替テキストなし | 0.4% | |
構造化 | 構造化あり | 93.7% |
構造化不十分の可能性大 | 2.3% | |
構造化なし | 4.1% | |
ナビゲーション | 58.0% | |
リンク/タイトル | 70.9% | |
コンテンツ表現 | 91.8% |
新潟県
第16回到達レベル | C | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.1% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.9% | |
ナビゲーション | 91.0% | |
リンク/タイトル | 91.3% | |
コンテンツ表現 | 99.6% |
富山県
第16回到達レベル | E-2 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 77.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 5.9% | |
代替テキストなし | 16.4% | |
構造化 | 構造化あり | 66.7% |
構造化不十分の可能性大 | 2.2% | |
構造化なし | 31.2% | |
ナビゲーション | ? | |
リンク/タイトル | ? | |
コンテンツ表現 | ? |
石川県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.3% |
構造化不十分の可能性大 | 0.7% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 92.8% | |
リンク/タイトル | 82.9% | |
コンテンツ表現 | 98.6% |
福井県
第16回到達レベル | E-1 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 87.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.3% | |
代替テキストなし | 10.0% | |
構造化 | 構造化あり | 87.4% |
構造化不十分の可能性大 | 2.6% | |
構造化なし | 10.1% | |
ナビゲーション | ? | |
リンク/タイトル | ? | |
コンテンツ表現 | ? |
山梨県
第16回到達レベル | E-1 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 88.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.0% | |
代替テキストなし | 9.9% | |
構造化 | 構造化あり | 86.6% |
構造化不十分の可能性大 | 8.8% | |
構造化なし | 4.6% | |
ナビゲーション | ? | |
リンク/タイトル | ? | |
コンテンツ表現 | ? |
長野県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.4% |
構造化不十分の可能性大 | 0.6% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 91.3% | |
リンク/タイトル | 91.6% | |
コンテンツ表現 | 94.9% |
岐阜県
第16回到達レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | 85.9% | |
リンク/タイトル | 85.5% | |
コンテンツ表現 | 99.8% |
静岡県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 97.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.4% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 95.6% |
構造化不十分の可能性大 | 2.3% | |
構造化なし | 2.1% | |
ナビゲーション | 80.3% | |
リンク/タイトル | 78.5% | |
コンテンツ表現 | 99.3% |
愛知県
第16回到達レベル | E-1 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 89.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 10.0% | |
代替テキストなし | 1.1% | |
構造化 | 構造化あり | 87.4% |
構造化不十分の可能性大 | 6.8% | |
構造化なし | 5.8% | |
ナビゲーション | ? | |
リンク/タイトル | ? | |
コンテンツ表現 | ? |
三重県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.4% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.3% | |
代替テキストなし | 0.4% | |
構造化 | 構造化あり | 97.5% |
構造化不十分の可能性大 | 0.7% | |
構造化なし | 1.8% | |
ナビゲーション | 84.2% | |
リンク/タイトル | 79.6% | |
コンテンツ表現 | 91.5% |
滋賀県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 86.7% |
構造化不十分の可能性大 | 13.0% | |
構造化なし | 0.3% | |
ナビゲーション | 45.2% | |
リンク/タイトル | 93.5% | |
コンテンツ表現 | 98.9% |
京都府
第16回到達レベル | E-3 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 55.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 44.0% | |
代替テキストなし | 0.2% | |
構造化 | 構造化あり | 63.8% |
構造化不十分の可能性大 | 31.3% | |
構造化なし | 4.9% | |
ナビゲーション | ? | |
リンク/タイトル | ? | |
コンテンツ表現 | ? |
大阪府
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.2% | |
構造化 | 構造化あり | 96.8% |
構造化不十分の可能性大 | 2.6% | |
構造化なし | 0.6% | |
ナビゲーション | 58.5% | |
リンク/タイトル | 63.5% | |
コンテンツ表現 | 98.2% |
兵庫県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | 91.3% | |
リンク/タイトル | 88.7% | |
コンテンツ表現 | 93.5% |
奈良県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ― | |
画像代替 | 代替テキストあり | 94.4% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 4.8% | |
代替テキストなし | 0.8% | |
構造化 | 構造化あり | 94.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.4% | |
構造化なし | 5.6% | |
ナビゲーション | 90.9% | |
リンク/タイトル | 68.7% | |
コンテンツ表現 | 94.5% |
和歌山県
第16回到達レベル | E-1 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 90.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 9.6% | |
代替テキストなし | 0.3% | |
構造化 | 構造化あり | 68.9% |
構造化不十分の可能性大 | 18.1% | |
構造化なし | 13.0% | |
ナビゲーション | ? | |
リンク/タイトル | ? | |
コンテンツ表現 | ? |
鳥取県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 96.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 3.5% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 98.2% |
構造化不十分の可能性大 | 1.8% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 75.1% | |
リンク/タイトル | 81.1% | |
コンテンツ表現 | 95.5% |
島根県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 50.9% | |
リンク/タイトル | 80.9% | |
コンテンツ表現 | 95.3% |
岡山県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 96.1% |
構造化不十分の可能性大 | 1.6% | |
構造化なし | 2.3% | |
ナビゲーション | 81.7% | |
リンク/タイトル | 91.2% | |
コンテンツ表現 | 96.8% |
広島県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 94.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.5% | |
代替テキストなし | 5.3% | |
構造化 | 構造化あり | 84.0% |
構造化不十分の可能性大 | 6.9% | |
構造化なし | 9.1% | |
ナビゲーション | 47.9% | |
リンク/タイトル | 80.2% | |
コンテンツ表現 | 94.8% |
山口県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 96.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.3% | |
代替テキストなし | 3.0% | |
構造化 | 構造化あり | 87.3% |
構造化不十分の可能性大 | 0.9% | |
構造化なし | 11.8% | |
ナビゲーション | 80.7% | |
リンク/タイトル | 26.6% | |
コンテンツ表現 | 90.6% |
徳島県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 99.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.8% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 91.5% |
構造化不十分の可能性大 | 5.0% | |
構造化なし | 3.5% | |
ナビゲーション | 42.2% | |
リンク/タイトル | 80.9% | |
コンテンツ表現 | 97.0% |
香川県
第16回到達レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 87.6% | |
リンク/タイトル | 95.9% | |
コンテンツ表現 | 99.0% |
愛媛県
第16回到達レベル | E-1 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 87.4% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 9.6% | |
代替テキストなし | 3.0% | |
構造化 | 構造化あり | 75.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.8% | |
構造化なし | 23.3% | |
ナビゲーション | ? | |
リンク/タイトル | ? | |
コンテンツ表現 | ? |
高知県
第16回到達レベル | E-1 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 81.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 18.7% | |
代替テキストなし | 0.2% | |
構造化 | 構造化あり | 96.1% |
構造化不十分の可能性大 | 1.4% | |
構造化なし | 2.5% | |
ナビゲーション | ? | |
リンク/タイトル | ? | |
コンテンツ表現 | ? |
福岡県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 91.5% |
構造化不十分の可能性大 | 0.7% | |
構造化なし | 7.8% | |
ナビゲーション | 86.6% | |
リンク/タイトル | 80.1% | |
コンテンツ表現 | 98.9% |
佐賀県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 94.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 5.9% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 94.9% |
構造化不十分の可能性大 | 4.8% | |
構造化なし | 0.3% | |
ナビゲーション | 23.5% | |
リンク/タイトル | 41.2% | |
コンテンツ表現 | 90.2% |
長崎県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 93.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 5.3% | |
代替テキストなし | 1.4% | |
構造化 | 構造化あり | 82.3% |
構造化不十分の可能性大 | 8.2% | |
構造化なし | 9.5% | |
ナビゲーション | 49.8% | |
リンク/タイトル | 46.3% | |
コンテンツ表現 | 93.5% |
熊本県
第16回到達レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 98.3% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 1.7% | |
ナビゲーション | 83.4% | |
リンク/タイトル | 98.2% | |
コンテンツ表現 | 98.3% |
大分県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 94.4% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 4.1% | |
代替テキストなし | 1.5% | |
構造化 | 構造化あり | 90.8% |
構造化不十分の可能性大 | 1.0% | |
構造化なし | 8.2% | |
ナビゲーション | 68.6% | |
リンク/タイトル | 84.2% | |
コンテンツ表現 | 95.7% |
宮崎県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 93.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 5.8% | |
代替テキストなし | 0.9% | |
構造化 | 構造化あり | 87.3% |
構造化不十分の可能性大 | 6.4% | |
構造化なし | 6.3% | |
ナビゲーション | 66.5% | |
リンク/タイトル | 88.2% | |
コンテンツ表現 | 98.6% |
鹿児島県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 98.4% |
構造化不十分の可能性大 | 1.6% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 77.3% | |
リンク/タイトル | 92.9% | |
コンテンツ表現 | 93.2% |
沖縄県
第16回到達レベル | E-0 | |
---|---|---|
推移 | ||
画像代替 | 代替テキストあり | 95.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.9% | |
代替テキストなし | 1.2% | |
構造化 | 構造化あり | 82.9% |
構造化不十分の可能性大 | 4.7% | |
構造化なし | 12.4% | |
ナビゲーション | 74.2% | |
リンク/タイトル | 90.1% | |
コンテンツ表現 | 87.3% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階