A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第18回
調査結果一覧(関東地方)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/
=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/
=前回調査より2ランク以上ダウン
第17回又は第18回において解析不能
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現は、画像代替が90%以上かつ構造化が70%以上の団体の評価項目です
*:解析不能
自治体名 | 第18回評価レベル | 第17回→第18回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
茨城県日立市 | E | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.1% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 79.2% | 97.8% | 97.8% |
茨城県土浦市 | E | ![]() |
98.1% | 1.8% | 0.1% | 86.6% | 0.2% | 13.3% | 65.2% | 75.3% | 98.0% |
茨城県古河市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 98.2% | 99.8% |
茨城県石岡市 | E | ![]() |
98.7% | 1.3% | 0.0% | 95.8% | 1.5% | 2.7% | 72.1% | 80.7% | 94.2% |
茨城県結城市 | D | ![]() |
99.6% | 0.4% | 0.0% | 94.3% | 0.6% | 5.1% | 89.4% | 86.4% | 98.4% |
茨城県龍ケ崎市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 38.2% | 99.2% | 99.8% |
茨城県下妻市 | E | ![]() |
98.2% | 1.8% | 0.0% | 93.5% | 3.1% | 3.5% | 52.4% | 73.3% | 97.7% |
茨城県常総市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 91.7% | 97.5% | 98.8% |
茨城県常陸太田市 | E | ![]() |
99.6% | 0.4% | 0.1% | 95.9% | 4.1% | 0.0% | 63.3% | 81.4% | 99.0% |
茨城県高萩市 | D | ![]() |
99.6% | 0.2% | 0.2% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 71.2% | 88.3% | 98.7% |
茨城県北茨城市 | E | ![]() |
31.0% | 67.8% | 1.2% | 84.2% | 15.8% | 0.0% | |||
茨城県笠間市 | E | ![]() |
91.9% | 8.0% | 0.1% | 67.5% | 0.4% | 32.2% | |||
茨城県取手市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 54.3% | 98.3% | 99.9% |
茨城県牛久市 | E | ![]() |
85.1% | 3.5% | 11.5% | 78.6% | 10.2% | 11.1% | |||
茨城県つくば市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 97.0% | 98.6% |
茨城県ひたちなか市 | A | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 88.2% | 99.3% | 100.0% |
茨城県鹿嶋市 | D | ![]() |
98.0% | 2.0% | 0.0% | 97.5% | 0.5% | 2.0% | 74.6% | 92.4% | 99.2% |
茨城県潮来市 | E | ![]() |
99.4% | 0.5% | 0.1% | 95.9% | 4.1% | 0.1% | 68.8% | 88.3% | 98.5% |
茨城県守谷市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 86.4% | 98.4% | 100.0% |
茨城県常陸大宮市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 2.4% | 0.0% | 52.5% | 88.9% | 99.3% |
茨城県那珂市 | E | ![]() |
99.4% | 0.6% | 0.0% | 97.3% | 2.0% | 0.7% | 62.7% | 88.3% | 96.7% |
茨城県筑西市 | E | ![]() |
99.8% | 0.0% | 0.1% | 99.5% | 0.2% | 0.2% | 86.5% | 82.6% | 96.2% |
茨城県坂東市 | E | ![]() |
91.4% | 0.8% | 7.8% | 90.2% | 1.5% | 8.3% | 59.3% | 81.8% | 90.9% |
茨城県稲敷市 | E | ![]() |
98.9% | 1.1% | 0.0% | 97.9% | 1.0% | 1.0% | 58.4% | 91.9% | 97.9% |
茨城県かすみがうら市 | E | ![]() |
93.9% | 3.4% | 2.8% | 80.9% | 13.3% | 5.8% | 49.9% | 90.9% | 97.9% |
茨城県桜川市 | E | ![]() |
97.5% | 2.5% | 0.0% | 96.5% | 1.9% | 1.7% | 66.0% | 86.4% | 95.5% |
茨城県神栖市 | A | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.4% | 99.8% | 100.0% |
茨城県行方市 | E | ![]() |
23.1% | 75.4% | 1.5% | 95.8% | 2.6% | 1.6% | |||
茨城県鉾田市 | E | ![]() |
99.7% | 0.3% | 0.0% | 97.3% | 2.7% | 0.1% | 68.0% | 90.1% | 97.4% |
茨城県つくばみらい市 | E | ![]() |
72.9% | 20.3% | 6.8% | 98.2% | 1.5% | 0.2% | |||
茨城県小美玉市 | E | ![]() |
99.6% | 0.4% | 0.0% | 98.5% | 1.5% | 0.0% | 52.6% | 90.7% | 95.1% |
栃木県足利市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 3.3% | 0.0% | 91.9% | 98.1% | 98.3% |
栃木県栃木市 | D | ![]() |
98.8% | 1.0% | 0.1% | 98.9% | 0.4% | 0.7% | 83.7% | 94.7% | 98.7% |
栃木県佐野市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.7% | 98.7% | 99.9% |
栃木県鹿沼市 | D | ![]() |
99.8% | 0.1% | 0.1% | 96.2% | 2.4% | 1.4% | 78.1% | 95.8% | 98.9% |
栃木県日光市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.5% | 99.1% | 99.9% |
栃木県小山市 | E | ![]() |
99.6% | 0.0% | 0.3% | 97.8% | 1.7% | 0.5% | 58.4% | 96.3% | 99.7% |
栃木県真岡市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.3% | 97.1% | 99.8% |
栃木県大田原市 | E | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 90.3% | 9.7% | 0.0% | 93.6% | 80.7% | 97.9% |
栃木県矢板市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 90.9% | 94.9% | 99.8% |
栃木県那須塩原市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.7% | 100.0% |
栃木県さくら市 | E | ![]() |
98.6% | 1.4% | 0.0% | 73.9% | 12.8% | 13.3% | 48.1% | 90.0% | 99.9% |
栃木県那須烏山市 | E | ![]() |
95.1% | 4.9% | 0.0% | 91.6% | 6.7% | 1.8% | 60.1% | 89.4% | 96.6% |
栃木県下野市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.3% | 1.7% | 0.0% | 44.4% | 97.7% | 94.4% |
群馬県桐生市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.7% | 99.3% | 100.0% |
群馬県伊勢崎市 | D | ![]() |
95.2% | 3.8% | 1.1% | 93.7% | 0.0% | 6.2% | 90.3% | 98.5% | 99.9% |
群馬県太田市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.8% | 1.2% | 0.0% | 95.0% | 95.5% | 99.2% |
群馬県沼田市 | C | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.3% | 99.1% |
群馬県館林市 | E | ![]() |
99.4% | 0.2% | 0.4% | 97.9% | 0.1% | 2.1% | 68.0% | 96.0% | 99.0% |
群馬県渋川市 | E | ![]() |
99.4% | 0.6% | 0.0% | 80.1% | 7.4% | 12.5% | 57.5% | 87.6% | 98.5% |
群馬県藤岡市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.1% | 99.9% |
群馬県富岡市 | E | ![]() |
99.6% | 0.3% | 0.0% | 99.6% | 0.2% | 0.1% | 90.7% | 98.1% | 94.9% |
群馬県安中市 | D | ![]() |
99.5% | 0.5% | 0.0% | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 97.4% | 89.0% | 99.9% |
群馬県みどり市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.8% | 97.5% | 99.9% |
埼玉県熊谷市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 1.1% | 0.0% | 90.7% | 99.2% | 99.5% |
埼玉県行田市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 29.0% | 97.4% | 99.9% |
埼玉県秩父市 | E | ![]() |
90.5% | 9.5% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 82.1% | 98.9% |
埼玉県所沢市 | E | ![]() |
99.7% | 0.0% | 0.3% | 99.4% | 0.2% | 0.4% | 56.7% | 97.9% | 99.8% |
埼玉県飯能市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.8% | 100.0% |
埼玉県加須市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
埼玉県本庄市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.9% | 99.2% | 100.0% |
埼玉県東松山市 | D | ![]() |
99.7% | 0.3% | 0.0% | 98.5% | 0.0% | 1.5% | 98.0% | 96.5% | 99.9% |
埼玉県春日部市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | 99.0% | 100.0% |
埼玉県狭山市 | D | ![]() |
99.8% | 0.0% | 0.2% | 99.7% | 0.1% | 0.2% | 88.5% | 97.7% | 99.3% |
埼玉県羽生市 | E | ![]() |
4.3% | 65.1% | 30.6% | 99.5% | 0.5% | 0.0% | |||
埼玉県鴻巣市 | D | ![]() |
99.6% | 0.4% | 0.0% | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 98.5% | 96.0% | 99.8% |
埼玉県深谷市 | D | ![]() |
99.5% | 0.5% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.5% | 99.7% | 100.0% |
埼玉県上尾市 | E | ![]() |
97.9% | 2.1% | 0.0% | 93.6% | 0.4% | 6.0% | 23.2% | 96.0% | 99.2% |
埼玉県草加市 | C | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.0% | 0.2% | 0.8% | 87.5% | 92.7% | 99.4% |
埼玉県蕨市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 99.5% | 98.6% |
埼玉県戸田市 | D | ![]() |
99.8% | 0.0% | 0.2% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 99.6% | 96.3% | 99.2% |
埼玉県入間市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 98.1% | 99.4% |
埼玉県朝霞市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.0% | 95.3% | 99.7% |
埼玉県志木市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 92.7% | 99.8% |
埼玉県和光市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.1% | 98.8% | 96.1% |
埼玉県新座市 | D | ![]() |
99.2% | 0.8% | 0.0% | 98.6% | 0.1% | 1.3% | 96.1% | 96.8% | 99.8% |
埼玉県桶川市 | E | ![]() |
11.6% | 88.4% | 0.0% | 98.9% | 0.5% | 0.7% | |||
埼玉県久喜市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.6% | 99.9% |
埼玉県北本市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.8% | 98.2% | 99.8% |
埼玉県八潮市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.3% | 1.7% | 0.0% | 81.1% | 96.8% | 99.7% |
埼玉県富士見市 | E | ![]() |
12.3% | 87.7% | 0.0% | 97.5% | 2.5% | 0.0% | |||
埼玉県三郷市 | D | ![]() |
97.6% | 2.4% | 0.0% | 90.3% | 0.0% | 9.7% | 90.3% | 95.1% | 99.3% |
埼玉県蓮田市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.4% | 3.6% | 0.0% | 94.9% | 88.5% | 99.2% |
埼玉県坂戸市 | D | ![]() |
98.3% | 1.7% | 0.0% | 98.2% | 0.0% | 1.7% | 97.4% | 93.1% | 99.8% |
埼玉県幸手市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 94.0% | 96.9% | 99.9% |
埼玉県鶴ヶ島市 | E | ![]() |
98.6% | 1.4% | 0.0% | 74.7% | 21.4% | 3.9% | 71.4% | 88.9% | 97.1% |
埼玉県日高市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.0% | 99.1% | 100.0% |
埼玉県吉川市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.4% | 98.8% |
埼玉県ふじみ野市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 99.7% | 100.0% |
埼玉県白岡市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 99.1% | 100.0% |
千葉県銚子市 | E | ![]() |
90.1% | 4.9% | 5.0% | 91.1% | 1.3% | 7.6% | 77.4% | 92.2% | 99.1% |
千葉県市川市 | E | ![]() |
99.4% | 0.6% | 0.0% | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 91.0% | 79.6% | 91.3% |
千葉県館山市 | E | ![]() |
94.2% | 4.0% | 1.8% | 95.9% | 0.3% | 3.8% | 93.9% | 96.6% | 96.4% |
千葉県木更津市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.7% | 100.0% |
千葉県松戸市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 82.8% | 98.3% | 99.9% |
千葉県野田市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.1% | 92.5% | 98.7% |
千葉県茂原市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 98.4% | 99.7% |
千葉県成田市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 51.0% | 99.9% |
千葉県佐倉市 | D | ![]() |
95.7% | 2.6% | 1.7% | 90.3% | 1.9% | 7.9% | 83.8% | 92.3% | 99.0% |
千葉県東金市 | D | ![]() |
99.9% | 0.0% | 0.1% | 98.7% | 0.1% | 1.2% | 98.6% | 99.6% | 99.8% |
千葉県旭市 | D | ![]() |
95.7% | 4.3% | 0.0% | 95.7% | 0.0% | 4.3% | 95.7% | 91.6% | 99.9% |
千葉県習志野市 | D | ![]() |
99.9% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.2% | 0.0% | 87.7% | 98.5% | 99.9% |
千葉県勝浦市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 1.2% | 0.0% | 59.8% | 90.9% | 99.0% |
千葉県市原市 | E | ![]() |
94.4% | 5.6% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.1% | 53.9% | 65.2% |
千葉県流山市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 73.4% | 99.7% | 98.5% |
千葉県八千代市 | D | ![]() |
99.5% | 0.5% | 0.0% | 99.4% | 0.1% | 0.5% | 99.4% | 96.5% | 99.7% |
千葉県我孫子市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 49.1% | 97.5% | 99.8% |
千葉県鴨川市 | D | ![]() |
98.1% | 1.9% | 0.0% | 97.4% | 0.7% | 1.9% | 77.0% | 91.6% | 99.8% |
千葉県鎌ケ谷市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 27.0% | 92.5% | 99.8% |
千葉県君津市 | E | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.9% | 0.5% | 0.6% | 56.1% | 96.3% | 99.7% |
千葉県富津市 | E | ![]() |
99.9% | 0.0% | 0.1% | 99.8% | 0.1% | 0.0% | 64.8% | 96.6% | 99.6% |
千葉県浦安市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 99.7% | 99.7% |
千葉県四街道市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 35.0% | 95.5% | 99.6% |
千葉県袖ケ浦市 | D | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.1% | 99.8% | 0.1% | 0.2% | 99.0% | 88.1% | 99.5% |
千葉県八街市 | D | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 97.8% | 89.2% | 99.9% |
千葉県印西市 | D | ![]() |
95.6% | 4.4% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 99.3% | 98.5% |
千葉県白井市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.6% | 99.9% |
千葉県富里市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.4% | 98.5% | 99.6% |
千葉県南房総市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 97.7% | 99.6% | 98.6% |
千葉県匝瑳市 | E | ![]() |
99.6% | 0.4% | 0.0% | 98.1% | 1.9% | 0.0% | 46.4% | 94.1% | 99.7% |
千葉県香取市 | E | ![]() |
16.4% | 83.5% | 0.1% | 96.7% | 3.2% | 0.1% | |||
千葉県山武市 | E | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 98.6% | 1.2% | 0.2% | 69.1% | 90.0% | 99.1% |
千葉県いすみ市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.4% | 98.8% | 99.2% |
千葉県大網白里市 | E | ![]() |
99.9% | 0.0% | 0.1% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 98.7% | 97.4% |
東京都立川市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.8% | 99.9% |
東京都武蔵野市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 87.3% | 12.7% | 0.0% | 69.4% | 97.4% | 100.0% |
東京都三鷹市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 86.3% | 13.7% | 0.0% | 65.4% | 74.7% | 99.5% |
東京都青梅市 | E | ![]() |
99.7% | 0.3% | 0.0% | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 66.4% | 94.7% | 97.4% |
東京都府中市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 78.9% | 96.9% | 98.9% |
東京都昭島市 | C | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.7% | 1.2% | 0.1% | 79.9% | 96.3% | 99.7% |
東京都調布市 | E | ![]() |
96.6% | 3.4% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 49.9% | 96.3% | 100.0% |
東京都町田市 | E | ![]() |
94.4% | 5.6% | 0.0% | 97.7% | 2.3% | 0.0% | 47.4% | 97.4% | 99.5% |
東京都小金井市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 50.0% | 94.0% | 99.8% |
東京都小平市 | E | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 46.7% | 93.8% | 99.4% |
東京都日野市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 99.0% | 99.8% |
東京都東村山市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 88.4% | 99.0% | 99.6% |
東京都国分寺市 | D | ![]() |
96.9% | 0.0% | 3.1% | 99.0% | 0.8% | 0.1% | 73.7% | 97.6% | 99.6% |
東京都国立市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 98.7% | 100.0% |
東京都福生市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 46.7% | 99.8% | 99.9% |
東京都狛江市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 98.0% | 91.5% |
東京都東大和市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 83.4% | 96.8% | 98.8% |
東京都清瀬市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 94.4% | 99.6% | 94.7% |
東京都東久留米市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | 99.0% | 99.8% |
東京都武蔵村山市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.2% | 99.5% | 99.7% |
東京都多摩市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.5% | 99.9% |
東京都稲城市 | E | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 13.5% | 63.6% | 99.7% |
東京都羽村市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 97.9% | 95.9% |
東京都あきる野市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 0.3% | 0.0% | 86.8% | 96.1% | 98.9% |
東京都西東京市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 98.6% | 99.4% | 1.4% |
神奈川県平塚市 | D | ![]() |
99.0% | 0.0% | 1.0% | 98.7% | 0.2% | 1.1% | 93.6% | 94.5% | 99.6% |
神奈川県鎌倉市 | E | ![]() |
98.9% | 0.2% | 0.9% | 98.8% | 0.3% | 0.9% | 98.6% | 80.3% | 98.2% |
神奈川県藤沢市 | E | ![]() |
89.0% | 11.0% | 0.0% | 91.3% | 0.2% | 8.5% | |||
神奈川県小田原市 | E | ![]() |
6.8% | 93.1% | 0.0% | 93.4% | 6.1% | 0.5% | |||
神奈川県茅ヶ崎市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.4% | 98.6% | 99.2% |
神奈川県逗子市 | C | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 77.7% | 99.7% | 99.9% |
神奈川県三浦市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.6% | 99.9% |
神奈川県秦野市 | D | ![]() |
96.5% | 3.3% | 0.2% | 95.5% | 0.1% | 4.4% | 95.2% | 96.5% | 99.6% |
神奈川県厚木市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.6% | 98.8% | 99.8% |
神奈川県大和市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.1% | 98.8% | 99.6% |
神奈川県伊勢原市 | E | ![]() |
94.8% | 5.0% | 0.2% | 98.2% | 1.7% | 0.0% | 66.6% | 83.8% | 98.1% |
神奈川県海老名市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 98.2% | 99.5% |
神奈川県座間市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 96.5% | 99.3% | 98.2% |
神奈川県南足柄市 | E | ![]() |
2.0% | 66.6% | 31.5% | 98.0% | 0.6% | 1.4% | |||
神奈川県綾瀬市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 99.9% | 100.0% |
各都道府県名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
茨城県日立市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
代替テキストなし | 0.1% | |
構造化 | 構造化あり | 99.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 79.2% | |
リンク/タイトル | 97.8% | |
コンテンツ表現 | 97.8% |
茨城県土浦市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 98.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.8% | |
代替テキストなし | 0.1% | |
構造化 | 構造化あり | 86.6% |
構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
構造化なし | 13.3% | |
ナビゲーション | 65.2% | |
リンク/タイトル | 75.3% | |
コンテンツ表現 | 98.0% |
茨城県古河市
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 100.0% | |
リンク/タイトル | 98.2% | |
コンテンツ表現 | 99.8% |
茨城県石岡市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 98.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.3% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 95.8% |
構造化不十分の可能性大 | 1.5% | |
構造化なし | 2.7% | |
ナビゲーション | 72.1% | |
リンク/タイトル | 80.7% | |
コンテンツ表現 | 94.2% |
茨城県結城市
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.4% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 94.3% |
構造化不十分の可能性大 | 0.6% | |
構造化なし | 5.1% | |
ナビゲーション | 89.4% | |
リンク/タイトル | 86.4% | |
コンテンツ表現 | 98.4% |
茨城県龍ケ崎市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.2% |
構造化不十分の可能性大 | 0.8% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 38.2% | |
リンク/タイトル | 99.2% | |
コンテンツ表現 | 99.8% |
茨城県下妻市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 98.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.8% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 93.5% |
構造化不十分の可能性大 | 3.1% | |
構造化なし | 3.5% | |
ナビゲーション | 52.4% | |
リンク/タイトル | 73.3% | |
コンテンツ表現 | 97.7% |
茨城県常総市
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | 91.7% | |
リンク/タイトル | 97.5% | |
コンテンツ表現 | 98.8% |
茨城県常陸太田市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.4% | |
