A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第18回
調査結果一覧(中核市)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/
=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/
=前回調査より2ランク以上ダウン
第17回又は第18回において解析不能
*表示している数値は小数第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現は、画像代替が90%以上かつ構造化が70%以上の団体の評価項目です
*
:解析不能
| 自治体名 | 第18回評価レベル | 第17回→第18回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
| 北海道函館市 | E | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 69.6% | 0.1% | 30.3% | |||
| 北海道旭川市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 88.5% | 81.6% | 98.4% |
| 青森県青森市 | E | ![]() |
89.5% | 10.5% | 0.0% | 85.5% | 12.8% | 1.7% | |||
| 青森県八戸市 | D | ![]() |
99.3% | 0.5% | 0.1% | 98.9% | 0.2% | 0.9% | 97.8% | 97.4% | 99.8% |
| 岩手県盛岡市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 86.6% | 98.8% | 99.8% |
| 秋田県秋田市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 99.1% | 99.6% |
| 山形県山形市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 94.9% | 99.3% |
| 福島県福島市 | E | ![]() |
73.5% | 2.5% | 24.0% | 71.4% | 4.5% | 24.1% | |||
| 福島県郡山市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 81.1% | 97.0% | 98.8% |
| 福島県いわき市 | D | ![]() |
99.6% | 0.4% | 0.0% | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 82.3% | 96.3% | 98.6% |
| 茨城県水戸市 | D | ![]() |
99.3% | 0.7% | 0.0% | 99.3% | 0.0% | 0.7% | 84.2% | 94.8% | 99.4% |
| 栃木県宇都宮市 | D | ![]() |
99.0% | 1.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 84.8% | 99.4% | 99.9% |
| 群馬県前橋市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.0% | 99.6% | 99.6% |
| 群馬県高崎市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 81.8% | 91.8% | 99.8% |
| 埼玉県川越市 | D | ![]() |
98.8% | 1.2% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 86.9% | 98.6% | 99.7% |
| 埼玉県川口市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 99.4% | 99.9% |
| 埼玉県越谷市 | E | ![]() |
97.2% | 2.8% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.1% | 81.2% | 98.1% | 96.9% |
| 千葉県船橋市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 83.2% | 90.0% | 98.6% |
| 千葉県柏市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 76.5% | 95.5% | 99.1% |
| 東京都八王子市 | D | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.8% | 98.7% | 99.2% |
| 神奈川県横須賀市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 93.3% | 95.4% | 98.0% |
| 富山県富山市 | E | ![]() |
1.4% | 98.6% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |||
| 石川県金沢市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 99.6% | 99.9% |
| 福井県福井市 | D | ![]() |
98.2% | 1.7% | 0.1% | 99.4% | 0.3% | 0.3% | 96.7% | 87.9% | 98.6% |
| 山梨県甲府市 | E | ![]() |
97.9% | 0.8% | 1.3% | 87.0% | 7.1% | 5.9% | 67.6% | 94.2% | 92.8% |
| 長野県長野市 | D | ![]() |
99.2% | 0.7% | 0.1% | 98.6% | 0.5% | 0.9% | 97.4% | 95.6% | 99.4% |
| 長野県松本市 | D | ![]() |
99.7% | 0.3% | 0.0% | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 97.0% | 94.9% | 99.7% |
| 岐阜県岐阜市 | D | ![]() |
99.5% | 0.0% | 0.5% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.1% | 99.7% | 99.7% |
| 愛知県豊橋市 | E | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.1% | 92.2% | 97.1% |
| 愛知県岡崎市 | E | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 57.5% | 53.4% | 99.4% |
| 愛知県一宮市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 99.5% | 97.8% |
| 愛知県豊田市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 98.8% | 100.0% |
| 滋賀県大津市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.8% | 99.4% | 99.8% |
| 大阪府豊中市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 84.1% | 97.4% | 99.2% |
| 大阪府吹田市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.0% | 99.1% | 96.7% |
| 大阪府高槻市 | D | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 80.4% | 96.7% | 99.9% |
| 大阪府枚方市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 95.6% | 99.3% | 98.6% |
| 大阪府八尾市 | C | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 99.5% | 99.4% |
| 大阪府寝屋川市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 99.7% | 100.0% |
| 大阪府東大阪市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.6% | 98.1% | 98.6% |
| 兵庫県姫路市 | E | ![]() |
99.9% | 0.0% | 0.0% | 98.6% | 1.4% | 0.0% | 58.8% | 98.5% | 97.0% |
| 兵庫県尼崎市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.1% | 98.3% | 99.5% |
| 兵庫県明石市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.6% | 95.8% | 92.8% |
| 兵庫県西宮市 | E | ![]() |
50.9% | 49.1% | 0.0% | 79.9% | 12.5% | 7.6% | |||
| 奈良県奈良市 | D | ![]() |
98.1% | 1.9% | 0.0% | 99.0% | 0.0% | 1.0% | 92.9% | 95.2% | 99.2% |
| 和歌山県和歌山市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 99.3% | 99.6% |
| 鳥取県鳥取市 | E | ![]() |
95.8% | 3.0% | 1.2% | 94.1% | 1.6% | 4.3% | 74.9% | 93.0% | 93.5% |
| 島根県松江市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 98.6% | 100.0% |
| 岡山県倉敷市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.4% | 98.6% | 99.5% |
| 広島県呉市 | D | ![]() |
98.7% | 0.9% | 0.4% | 97.0% | 0.7% | 2.3% | 94.2% | 93.3% | 98.4% |
| 広島県福山市 | E | ![]() |
17.5% | 82.5% | 0.0% | 98.8% | 0.5% | 0.7% | |||
| 山口県下関市 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 99.1% | 95.0% | 99.4% |
| 香川県高松市 | E | ![]() |
45.5% | 54.5% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |||
| 愛媛県松山市 | E | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.7% | 98.6% | 96.8% |
| 高知県高知市 | E | ![]() |
89.7% | 10.2% | 0.1% | 91.3% | 1.9% | 6.8% | |||
| 福岡県久留米市 | C | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 94.5% | 99.6% |
| 長崎県長崎市 | E | ![]() |
94.2% | 1.5% | 4.3% | 94.9% | 0.3% | 4.8% | 86.0% | 91.8% | 98.4% |
| 長崎県佐世保市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.0% | 0.5% | 0.6% | 95.0% | 97.5% | 98.8% |
| 大分県大分市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 87.2% | 98.1% | 99.8% |
| 宮崎県宮崎市 | E | ![]() |
90.6% | 9.3% | 0.1% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 91.2% | 93.8% | 96.0% |
| 鹿児島県鹿児島市 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.6% | 5.4% | 0.0% | 86.0% | 97.1% | 99.0% |
| 沖縄県那覇市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 81.4% | 98.5% | 96.5% |
各都道府県名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
北海道函館市
| 第18回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 69.6% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 30.3% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
北海道旭川市
| 第18回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 88.5% | |
| リンク/タイトル | 81.6% | |
| コンテンツ表現 | 98.4% | |
青森県青森市
| 第18回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 89.5% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 10.5% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 85.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 12.8% | |
| 構造化なし | 1.7% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
青森県八戸市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.3% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.5% | |
| 代替テキストなし | 0.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 構造化なし | 0.9% | |
| ナビゲーション | 97.8% | |
| リンク/タイトル | 97.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.8% | |
岩手県盛岡市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 86.6% | |
| リンク/タイトル | 98.8% | |
| コンテンツ表現 | 99.8% | |
秋田県秋田市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 97.6% | |
| リンク/タイトル | 99.1% | |
| コンテンツ表現 | 99.6% | |
山形県山形市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 99.2% | |
| リンク/タイトル | 94.9% | |
| コンテンツ表現 | 99.3% | |
福島県福島市
| 第18回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 73.5% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 2.5% | |
| 代替テキストなし | 24.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 71.4% |
| 構造化不十分の可能性大 | 4.5% | |
| 構造化なし | 24.1% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
福島県郡山市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.1% | |
| ナビゲーション | 81.1% | |
| リンク/タイトル | 97.0% | |
| コンテンツ表現 | 98.8% | |
福島県いわき市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.6% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.4% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.5% | |
| ナビゲーション | 82.3% | |
| リンク/タイトル | 96.3% | |
| コンテンツ表現 | 98.6% | |
茨城県水戸市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.3% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.7% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.3% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.7% | |
| ナビゲーション | 84.2% | |
| リンク/タイトル | 94.8% | |
| コンテンツ表現 | 99.4% | |
栃木県宇都宮市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 84.8% | |
| リンク/タイトル | 99.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
群馬県前橋市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 99.0% | |
| リンク/タイトル | 99.6% | |
| コンテンツ表現 | 99.6% | |
群馬県高崎市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.7% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.3% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 81.8% | |
| リンク/タイトル | 91.8% | |
| コンテンツ表現 | 99.8% | |
埼玉県川越市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 98.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.2% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.6% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.4% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 86.9% | |
| リンク/タイトル | 98.6% | |
| コンテンツ表現 | 99.7% | |
埼玉県川口市
| 第18回評価レベル | B | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 100.0% | |
| リンク/タイトル | 99.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
埼玉県越谷市
| 第18回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 97.2% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 2.8% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 0.1% | |
| ナビゲーション | 81.2% | |
| リンク/タイトル | 98.1% | |
| コンテンツ表現 | 96.9% | |
千葉県船橋市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 83.2% | |
| リンク/タイトル | 90.0% | |
| コンテンツ表現 | 98.6% | |
千葉県柏市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.4% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.6% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 76.5% | |
| リンク/タイトル | 95.5% | |
| コンテンツ表現 | 99.1% | |
東京都八王子市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 96.8% | |
| リンク/タイトル | 98.7% | |
| コンテンツ表現 | 99.2% | |
神奈川県横須賀市
| 第18回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.7% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.3% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 93.3% | |
| リンク/タイトル | 95.4% | |
| コンテンツ表現 | 98.0% | |
富山県富山市
| 第18回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 1.4% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 98.6% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
石川県金沢市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 99.9% | |
| リンク/タイトル | 99.6% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
福井県福井市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 98.2% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.7% | |
| 代替テキストなし | 0.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.4% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.3% | |
| 構造化なし | 0.3% | |
| ナビゲーション | 96.7% | |
| リンク/タイトル | 87.9% | |
| コンテンツ表現 | 98.6% | |
山梨県甲府市
| 第18回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 97.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.8% | |
| 代替テキストなし | 1.3% | |
| 構造化 | 構造化あり | 87.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 7.1% | |
| 構造化なし | 5.9% | |
| ナビゲーション | 67.6% | |
| リンク/タイトル | 94.2% | |
| コンテンツ表現 | 92.8% | |
長野県長野市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.2% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.7% | |
| 代替テキストなし | 0.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.6% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.5% | |
| 構造化なし | 0.9% | |
| ナビゲーション | 97.4% | |
| リンク/タイトル | 95.6% | |
| コンテンツ表現 | 99.4% | |
長野県松本市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.7% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.3% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.7% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.3% | |
| ナビゲーション | 97.0% | |
| リンク/タイトル | 94.9% | |
| コンテンツ表現 | 99.7% | |
岐阜県岐阜市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.5% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.5% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 92.1% | |
| リンク/タイトル | 99.7% | |
| コンテンツ表現 | 99.7% | |
愛知県豊橋市
| 第18回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 91.1% | |
| リンク/タイトル | 92.2% | |
| コンテンツ表現 | 97.1% | |
愛知県岡崎市
| 第18回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 57.5% | |
| リンク/タイトル | 53.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.4% | |
愛知県一宮市
| 第18回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 99.4% | |
| リンク/タイトル | 99.5% | |
| コンテンツ表現 | 97.8% | |
愛知県豊田市
| 第18回評価レベル | B | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 99.9% | |
| リンク/タイトル | 98.8% | |
| コンテンツ表現 | 100.0% | |
滋賀県大津市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 90.8% | |
| リンク/タイトル | 99.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.8% | |
大阪府豊中市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.1% | |
| ナビゲーション | 84.1% | |
| リンク/タイトル | 97.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.2% | |
大阪府吹田市
| 第18回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 95.0% | |
| リンク/タイトル | 99.1% | |
| コンテンツ表現 | 96.7% | |
大阪府高槻市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.5% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 80.4% | |
| リンク/タイトル | 96.7% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
大阪府枚方市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.8% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 95.6% | |
| リンク/タイトル | 99.3% | |
| コンテンツ表現 | 98.6% | |
大阪府八尾市
| 第18回評価レベル | C | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 99.9% | |
| リンク/タイトル | 99.5% | |
| コンテンツ表現 | 99.4% | |
大阪府寝屋川市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 99.9% | |
| リンク/タイトル | 99.7% | |
| コンテンツ表現 | 100.0% | |
大阪府東大阪市
| 第18回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 95.6% | |
| リンク/タイトル | 98.1% | |
| コンテンツ表現 | 98.6% | |
兵庫県姫路市
