A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第18回
調査結果一覧(指定都市)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/
=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/
=前回調査より2ランク以上ダウン
第17回又は第18回において解析不能
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現は、画像代替が90%以上かつ構造化が70%以上の団体の評価項目です
*:解析不能
自治体名 | 第18回評価レベル | 第17回→第18回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
北海道札幌市 | E | ![]() |
96.4% | 0.6% | 3.1% | 96.2% | 0.6% | 3.2% | 55.1% | 83.0% | 97.3% |
宮城県仙台市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 0.4% | 0.1% | 92.9% | 95.7% | 99.8% |
埼玉県さいたま市 | D | ![]() |
98.1% | 1.9% | 0.0% | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 70.2% | 98.4% | 99.0% |
千葉県千葉市 | E | ![]() |
99.8% | 0.1% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 73.6% | 91.0% | 97.3% |
神奈川県横浜市 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 97.7% | 91.1% |
神奈川県川崎市 | E | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.1% | 94.9% | 3.0% | 2.1% | 80.9% | 95.5% | 96.1% |
神奈川県相模原市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.9% | 97.0% | 99.9% |
新潟県新潟市 | E | ![]() |
99.7% | 0.3% | 0.0% | 98.7% | 1.3% | 0.0% | 58.0% | 79.6% | 99.3% |
静岡県静岡市 | E | ![]() |
82.6% | 17.4% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | |||
静岡県浜松市 | E | ![]() |
92.6% | 6.9% | 0.5% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 98.3% | 28.8% | 99.5% |
愛知県名古屋市 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 98.1% | 100.0% |
京都府京都市 | E | ![]() |
97.4% | 0.0% | 2.6% | 98.0% | 1.9% | 0.1% | 83.7% | 92.6% | 96.6% |
大阪府大阪市 | E | ![]() |
98.5% | 0.4% | 1.1% | 98.0% | 0.8% | 1.2% | 96.7% | 85.8% | 96.6% |
大阪府堺市 | E | ![]() |
4.6% | 95.4% | 0.0% | 97.2% | 2.7% | 0.1% | |||
兵庫県神戸市 | E | ![]() |
3.9% | 95.2% | 0.9% | 94.5% | 5.0% | 0.6% | |||
岡山県岡山市 | E | ![]() |
89.9% | 9.8% | 0.4% | 88.0% | 0.7% | 11.3% | |||
広島県広島市 | D | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 98.6% | 0.5% | 0.9% | 70.9% | 85.4% | 98.5% |
福岡県北九州市 | E | ![]() |
97.4% | 2.6% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 69.8% | 96.8% | 99.0% |
福岡県福岡市 | E | ![]() |
98.4% | 1.6% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 21.7% | 83.7% | 74.9% |
熊本県熊本市 | E | ![]() |
96.8% | 2.4% | 0.3% | 77.3% | 16.8% | 5.3% | 53.2% | 89.6% | 95.4% |
各指定都市名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
北海道札幌市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 96.4% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.6% | |
代替テキストなし | 3.1% | |
構造化 | 構造化あり | 96.2% |
構造化不十分の可能性大 | 0.6% | |
構造化なし | 3.2% | |
ナビゲーション | 55.1% | |
リンク/タイトル | 83.0% | |
コンテンツ表現 | 97.3% |
宮城県仙台市
第18回評価レベル | B | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.5% |
構造化不十分の可能性大 | 0.4% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | 92.9% | |
リンク/タイトル | 95.7% | |
コンテンツ表現 | 99.8% |
埼玉県さいたま市
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 98.1% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.9% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.0% |
構造化不十分の可能性大 | 1.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 70.2% | |
リンク/タイトル | 98.4% | |
コンテンツ表現 | 99.0% |
千葉県千葉市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.7% |
構造化不十分の可能性大 | 0.3% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 73.6% | |
リンク/タイトル | 91.0% | |
コンテンツ表現 | 97.3% |
神奈川県横浜市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 100.0% | |
リンク/タイトル | 97.7% | |
コンテンツ表現 | 91.1% |
神奈川県川崎市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
代替テキストなし | 0.1% | |
構造化 | 構造化あり | 94.9% |
構造化不十分の可能性大 | 3.0% | |
構造化なし | 2.1% | |
ナビゲーション | 80.9% | |
リンク/タイトル | 95.5% | |
コンテンツ表現 | 96.1% |
神奈川県相模原市
第18回評価レベル | B | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 91.9% | |
リンク/タイトル | 97.0% | |
コンテンツ表現 | 99.9% |
新潟県新潟市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.7% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.3% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 98.7% |
構造化不十分の可能性大 | 1.3% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 58.0% | |
リンク/タイトル | 79.6% | |
コンテンツ表現 | 99.3% |
静岡県静岡市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 82.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 17.4% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
静岡県浜松市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 92.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 6.9% | |
代替テキストなし | 0.5% | |
構造化 | 構造化あり | 99.8% |
構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 98.3% | |
リンク/タイトル | 28.8% | |
コンテンツ表現 | 99.5% |
愛知県名古屋市
第18回評価レベル | B | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 100.0% | |
リンク/タイトル | 98.1% | |
コンテンツ表現 | 100.0% |
京都府京都市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 97.4% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 2.6% | |
構造化 | 構造化あり | 98.0% |
構造化不十分の可能性大 | 1.9% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | 83.7% | |
リンク/タイトル | 92.6% | |
コンテンツ表現 | 96.6% |
大阪府大阪市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 98.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.4% | |
代替テキストなし | 1.1% | |
構造化 | 構造化あり | 98.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.8% | |
構造化なし | 1.2% | |
ナビゲーション | 96.7% | |
リンク/タイトル | 85.8% | |
コンテンツ表現 | 96.6% |
大阪府堺市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 4.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 95.4% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 97.2% |
構造化不十分の可能性大 | 2.7% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
兵庫県神戸市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 3.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 95.2% | |
代替テキストなし | 0.9% | |
構造化 | 構造化あり | 94.5% |
構造化不十分の可能性大 | 5.0% | |
構造化なし | 0.6% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
岡山県岡山市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 89.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 9.8% | |
代替テキストなし | 0.4% | |
構造化 | 構造化あり | 88.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.7% | |
構造化なし | 11.3% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
広島県広島市
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 98.6% |
構造化不十分の可能性大 | 0.5% | |
構造化なし | 0.9% | |
ナビゲーション | 70.9% | |
リンク/タイトル | 85.4% | |
コンテンツ表現 | 98.5% |
福岡県北九州市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 97.4% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.6% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 69.8% | |
リンク/タイトル | 96.8% | |
コンテンツ表現 | 99.0% |
福岡県福岡市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 98.4% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 1.6% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.2% |
構造化不十分の可能性大 | 0.8% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 21.7% | |
リンク/タイトル | 83.7% | |
コンテンツ表現 | 74.9% |
熊本県熊本市
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 96.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.4% | |
代替テキストなし | 0.3% | |
構造化 | 構造化あり | 77.3% |
構造化不十分の可能性大 | 16.8% | |
構造化なし | 5.3% | |
ナビゲーション | 53.2% | |
リンク/タイトル | 89.6% | |
コンテンツ表現 | 95.4% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階