A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第18回
調査結果一覧(特別区)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/
=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/
=前回調査より2ランク以上ダウン
第17回又は第18回において解析不能
*表示している数値は小数点第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現は、画像代替が90%以上かつ構造化が70%以上の団体の評価項目です
*:解析不能
自治体名 | 第18回評価レベル | 第17回→第18回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
東京都千代田区 | D | ![]() |
99.5% | 0.5% | 0.0% | 99.7% | 0.2% | 0.1% | 99.6% | 97.4% | 99.5% |
東京都中央区 | D | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.8% | 97.6% | 99.4% |
東京都港区 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 78.6% | 95.2% | 94.8% |
東京都新宿区 | E | ![]() |
99.5% | 0.1% | 0.4% | 87.0% | 0.0% | 12.9% | 43.1% | 86.1% | 99.0% |
東京都文京区 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 44.8% | 92.9% | 99.6% |
東京都台東区 | E | ![]() |
30.2% | 69.8% | 0.0% | 88.5% | 1.3% | 10.2% | |||
東京都墨田区 | D | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 99.2% | 99.7% |
東京都江東区 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 0.4% | 0.0% | 82.1% | 90.3% | 92.7% |
東京都品川区 | D | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 90.5% | 8.6% | 0.9% | 87.1% | 90.3% | 99.1% |
東京都目黒区 | C | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.7% | 98.3% | 99.3% |
東京都大田区 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.2% | 1.4% | 0.3% | 68.7% | 93.7% | 95.4% |
東京都世田谷区 | C | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 97.4% | 99.1% |
東京都渋谷区 | E | ![]() |
0.2% | 99.8% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | |||
東京都中野区 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.5% | 2.5% | 0.0% | 71.4% | 95.5% | 99.1% |
東京都杉並区 | B | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 0.0% | 0.6% | 87.2% | 97.6% | 99.8% |
東京都豊島区 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.4% | 2.6% | 0.0% | 84.0% | 91.2% | 97.8% |
東京都北区 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 81.4% | 61.0% | 100.0% |
東京都荒川区 | E | ![]() |
1.5% | 60.0% | 38.5% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | |||
東京都板橋区 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 83.5% | 99.5% | 99.8% |
東京都練馬区 | D | ![]() |
99.2% | 0.2% | 0.6% | 97.1% | 2.6% | 0.3% | 87.3% | 98.8% | 99.5% |
東京都足立区 | D | ![]() |
97.6% | 2.4% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 86.2% | 92.8% | 98.2% |
東京都葛飾区 | D | ![]() |
99.5% | 0.5% | 0.0% | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 85.7% | 90.4% | 98.9% |
東京都江戸川区 | E | ![]() |
93.6% | 4.9% | 1.5% | 99.8% | 0.1% | 0.1% | 90.9% | 93.3% | 99.6% |
各都道府県名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
東京都千代田区
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.5% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.7% |
構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | 99.6% | |
リンク/タイトル | 97.4% | |
コンテンツ表現 | 99.5% |
東京都中央区
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 94.8% | |
リンク/タイトル | 97.6% | |
コンテンツ表現 | 99.4% |
東京都港区
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 78.6% | |
リンク/タイトル | 95.2% | |
コンテンツ表現 | 94.8% |
東京都新宿区
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
代替テキストなし | 0.4% | |
構造化 | 構造化あり | 87.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 12.9% | |
ナビゲーション | 43.1% | |
リンク/タイトル | 86.1% | |
コンテンツ表現 | 99.0% |
東京都文京区
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 44.8% | |
リンク/タイトル | 92.9% | |
コンテンツ表現 | 99.6% |
東京都台東区
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 30.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 69.8% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 88.5% |
構造化不十分の可能性大 | 1.3% | |
構造化なし | 10.2% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
東京都墨田区
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 99.5% | |
リンク/タイトル | 99.2% | |
コンテンツ表現 | 99.7% |
東京都江東区
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.6% |
構造化不十分の可能性大 | 0.4% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 82.1% | |
リンク/タイトル | 90.3% | |
コンテンツ表現 | 92.7% |
東京都品川区
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 90.5% |
構造化不十分の可能性大 | 8.6% | |
構造化なし | 0.9% | |
ナビゲーション | 87.1% | |
リンク/タイトル | 90.3% | |
コンテンツ表現 | 99.1% |
東京都目黒区
第18回評価レベル | C | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 98.7% | |
リンク/タイトル | 98.3% | |
コンテンツ表現 | 99.3% |
東京都大田区
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 98.2% |
構造化不十分の可能性大 | 1.4% | |
構造化なし | 0.3% | |
ナビゲーション | 68.7% | |
リンク/タイトル | 93.7% | |
コンテンツ表現 | 95.4% |
東京都世田谷区
第18回評価レベル | C | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 99.7% | |
リンク/タイトル | 97.4% | |
コンテンツ表現 | 99.1% |
東京都渋谷区
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 0.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 99.8% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
東京都中野区
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 97.5% |
構造化不十分の可能性大 | 2.5% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 71.4% | |
リンク/タイトル | 95.5% | |
コンテンツ表現 | 99.1% |
東京都杉並区
第18回評価レベル | B | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.4% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.6% | |
ナビゲーション | 87.2% | |
リンク/タイトル | 97.6% | |
コンテンツ表現 | 99.8% |
東京都豊島区
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 97.4% |
構造化不十分の可能性大 | 2.6% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 84.0% | |
リンク/タイトル | 91.2% | |
コンテンツ表現 | 97.8% |
東京都北区
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 100.0% |
構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 81.4% | |
リンク/タイトル | 61.0% | |
コンテンツ表現 | 100.0% |
東京都荒川区
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 1.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 60.0% | |
代替テキストなし | 38.5% | |
構造化 | 構造化あり | 99.8% |
構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | ||
リンク/タイトル | ||
コンテンツ表現 |
東京都板橋区
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.9% |
構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 83.5% | |
リンク/タイトル | 99.5% | |
コンテンツ表現 | 99.8% |
東京都練馬区
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.2% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
代替テキストなし | 0.6% | |
構造化 | 構造化あり | 97.1% |
構造化不十分の可能性大 | 2.6% | |
構造化なし | 0.3% | |
ナビゲーション | 87.3% | |
リンク/タイトル | 98.8% | |
コンテンツ表現 | 99.5% |
東京都足立区
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 97.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 2.4% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.8% |
構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 86.2% | |
リンク/タイトル | 92.8% | |
コンテンツ表現 | 98.2% |
東京都葛飾区
第18回評価レベル | D | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 99.5% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 0.5% | |
代替テキストなし | 0.0% | |
構造化 | 構造化あり | 99.4% |
構造化不十分の可能性大 | 0.6% | |
構造化なし | 0.0% | |
ナビゲーション | 85.7% | |
リンク/タイトル | 90.4% | |
コンテンツ表現 | 98.9% |
東京都江戸川区
第18回評価レベル | E | |
---|---|---|
推移 | ![]() |
|
画像代替 | 代替テキストあり | 93.6% |
代替テキスト不十分の可能性大 | 4.9% | |
代替テキストなし | 1.5% | |
構造化 | 構造化あり | 99.8% |
構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
構造化なし | 0.1% | |
ナビゲーション | 90.9% | |
リンク/タイトル | 93.3% | |
コンテンツ表現 | 99.6% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階