A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第19回
調査結果一覧(都道府県)
調査結果一覧
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/
=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/
=前回調査より2ランク以上ダウン
第18回又は第19回において解析不能
*表示している数値は小数第二位で四捨五入しております
*ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現は、画像代替が90%以上かつ構造化が70%以上の団体の評価項目です
*
:解析不能
| 自治体名 | 第19回評価レベル | 第18回→第19回推移 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||||
| 北海道 | E | ![]() |
99.7% | 0.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 52.4% | 97.4% |
| 青森県 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.1% | 0.0% | 6.9% | 93.1% | 88.0% | 94.5% |
| 岩手県 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 86.1% | 99.5% | 98.9% |
| 宮城県 | E | ![]() |
99.0% | 1.0% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 91.6% | 95.9% | 96.9% |
| 秋田県 | E | ![]() |
96.6% | 3.4% | 0.1% | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 95.9% | 98.4% | 95.3% |
| 山形県 | E | ![]() |
91.6% | 8.4% | 0.0% | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 78.4% | 92.0% | 98.7% |
| 福島県 | E | ![]() |
97.9% | 1.6% | 0.4% | 98.5% | 0.7% | 0.8% | 73.2% | 86.8% | 97.8% |
| 茨城県 | D | ![]() |
96.3% | 3.6% | 0.1% | 99.4% | 0.5% | 0.1% | 87.3% | 94.5% | 99.5% |
| 栃木県 | E | ![]() |
95.9% | 3.2% | 0.9% | 91.7% | 2.5% | 5.7% | 57.2% | 79.3% | 99.2% |
| 群馬県 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.8% | 97.4% | 99.9% |
| 埼玉県 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.7% | 0.0% | 4.3% | 84.1% | 84.7% | 95.6% |
| 千葉県 | E | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 12.2% | 85.5% | 2.3% | |||
| 東京都 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 67.6% | 99.9% |
| 神奈川県 | E | ![]() |
95.7% | 4.1% | 0.2% | 97.0% | 1.0% | 2.1% | 41.9% | 87.3% | 99.2% |
| 新潟県 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.7% | 89.1% | 99.4% |
| 富山県 | E | ![]() |
84.9% | 3.9% | 11.2% | 78.5% | 1.7% | 19.8% | |||
| 石川県 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 99.8% | 90.8% | 99.2% |
| 福井県 | E | ![]() |
99.0% | 1.0% | 0.0% | 98.9% | 1.0% | 0.0% | 82.7% | 91.9% | 95.4% |
| 山梨県 | D | ![]() |
95.7% | 2.7% | 1.6% | 96.2% | 0.8% | 3.0% | 73.6% | 86.4% | 99.3% |
| 長野県 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 91.2% | 92.4% | 98.9% |
| 岐阜県 | D | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 86.1% | 86.8% | 99.9% |
| 静岡県 | D | ![]() |
99.2% | 0.8% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 99.2% | 99.0% |
| 愛知県 | E | ![]() |
94.9% | 4.9% | 0.2% | 98.9% | 0.6% | 0.5% | 72.7% | 89.8% | 97.0% |
| 三重県 | E | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 51.0% | 92.3% | 87.2% |
| 滋賀県 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 0.4% | 0.0% | 56.9% | 95.2% | 99.1% |
| 京都府 | E | ![]() |
57.2% | 42.7% | 0.1% | 67.0% | 29.6% | 3.4% | |||
| 大阪府 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.5% | 96.5% | 99.5% |
| 兵庫県 | E | ![]() |
99.3% | 0.7% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 45.5% | 87.3% | 99.3% |
| 奈良県 | E | ![]() |
99.2% | 0.8% | 0.0% | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 90.5% | 82.2% | 99.4% |
| 和歌山県 | E | ![]() |
99.0% | 0.9% | 0.1% | 97.1% | 2.6% | 0.3% | 54.2% | 74.7% | 97.4% |
| 鳥取県 | E | ![]() |
99.3% | 0.7% | 0.0% | 99.8% | 0.1% | 0.1% | 80.9% | 85.9% | 97.0% |
| 島根県 | E | ![]() |
99.9% | 0.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 77.0% | 95.6% |
| 岡山県 | D | ![]() |
99.8% | 0.2% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 84.3% | 93.9% | 98.9% |
| 広島県 | E | ![]() |
94.1% | 0.5% | 5.4% | 91.8% | 0.5% | 7.7% | 65.8% | 76.7% | 99.1% |
| 山口県 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 95.4% | 94.9% | 99.1% |
| 徳島県 | E | ![]() |
98.2% | 1.4% | 0.4% | 86.9% | 13.1% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 96.5% |
| 香川県 | C | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 88.5% | 93.6% | 99.6% |
| 愛媛県 | E | ![]() |
91.4% | 4.0% | 4.6% | 74.4% | 0.1% | 25.6% | 63.3% | 85.8% | 96.6% |
| 高知県 | E | ![]() |
90.8% | 9.0% | 0.2% | 98.7% | 0.6% | 0.7% | 91.3% | 80.9% | 88.8% |
| 福岡県 | E | ![]() |
99.7% | 0.3% | 0.0% | 99.5% | 0.2% | 0.3% | 95.4% | 84.8% | 98.6% |
| 佐賀県 | ![]() |
![]() |
|||||||||
| 長崎県 | E | ![]() |
96.8% | 2.3% | 0.9% | 91.9% | 4.8% | 3.3% | 75.3% | 81.7% | 97.8% |
| 熊本県 | D | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.6% | 0.0% | 1.4% | 85.2% | 97.1% | 98.2% |
| 大分県 | E | ![]() |
97.5% | 2.0% | 0.5% | 97.0% | 1.0% | 2.0% | 75.1% | 89.5% | 97.2% |
| 宮崎県 | E | ![]() |
98.0% | 1.9% | 0.1% | 93.5% | 4.7% | 1.8% | 67.1% | 96.6% | 99.6% |
| 鹿児島県 | E | ![]() |
100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.9% | 1.0% | 0.1% | 32.3% | 76.7% | 98.8% |
| 沖縄県 | E | ![]() |
97.0% | 2.1% | 0.9% | 84.6% | 4.0% | 11.4% | 83.6% | 96.4% | 93.9% |
各都道府県名をタップすると、アクセシビリティ対応状況をご覧頂けます。
北海道
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.7% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.3% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 99.5% | |
| リンク/タイトル | 52.4% | |
| コンテンツ表現 | 97.4% | |
青森県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 93.1% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 6.9% | |
| ナビゲーション | 93.1% | |
| リンク/タイトル | 88.0% | |
| コンテンツ表現 | 94.5% | |
岩手県
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 86.1% | |
| リンク/タイトル | 99.5% | |
| コンテンツ表現 | 98.9% | |
宮城県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.8% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 91.6% | |
| リンク/タイトル | 95.9% | |
| コンテンツ表現 | 96.9% | |
秋田県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 96.6% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 3.4% | |
| 代替テキストなし | 0.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.5% | |
| ナビゲーション | 95.9% | |
| リンク/タイトル | 98.4% | |
| コンテンツ表現 | 95.3% | |
山形県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 91.6% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 8.4% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.2% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.8% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 78.4% | |
| リンク/タイトル | 92.0% | |
| コンテンツ表現 | 98.7% | |
福島県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 97.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.6% | |
| 代替テキストなし | 0.4% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.7% | |
| 構造化なし | 0.8% | |
| ナビゲーション | 73.2% | |
| リンク/タイトル | 86.8% | |
| コンテンツ表現 | 97.8% | |
茨城県
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 96.3% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 3.6% | |
| 代替テキストなし | 0.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.4% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.5% | |
| 構造化なし | 0.1% | |
| ナビゲーション | 87.3% | |
| リンク/タイトル | 94.5% | |
| コンテンツ表現 | 99.5% | |
栃木県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 95.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 3.2% | |
| 代替テキストなし | 0.9% | |
| 構造化 | 構造化あり | 91.7% |
| 構造化不十分の可能性大 | 2.5% | |
| 構造化なし | 5.7% | |
| ナビゲーション | 57.2% | |
| リンク/タイトル | 79.3% | |
| コンテンツ表現 | 99.2% | |
群馬県
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 93.8% | |
| リンク/タイトル | 97.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
埼玉県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 95.7% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 4.3% | |
| ナビゲーション | 84.1% | |
| リンク/タイトル | 84.7% | |
| コンテンツ表現 | 95.6% | |
千葉県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 12.2% |
| 構造化不十分の可能性大 | 85.5% | |
| 構造化なし | 2.3% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
東京都
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 100.0% | |
| リンク/タイトル | 67.6% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
神奈川県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 95.7% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 4.1% | |
| 代替テキストなし | 0.2% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.0% | |
| 構造化なし | 2.1% | |
| ナビゲーション | 41.9% | |
| リンク/タイトル | 87.3% | |
| コンテンツ表現 | 99.2% | |
新潟県
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 89.7% | |
| リンク/タイトル | 89.1% | |
| コンテンツ表現 | 99.4% | |
富山県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 84.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 3.9% | |
| 代替テキストなし | 11.2% | |
| 構造化 | 構造化あり | 78.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.7% | |
| 構造化なし | 19.8% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
石川県
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 99.8% | |
| リンク/タイトル | 90.8% | |
| コンテンツ表現 | 99.2% | |
福井県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 82.7% | |
| リンク/タイトル | 91.9% | |
| コンテンツ表現 | 95.4% | |
山梨県
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 95.7% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 2.7% | |
| 代替テキストなし | 1.6% | |
| 構造化 | 構造化あり | 96.2% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.8% | |
| 構造化なし | 3.0% | |
| ナビゲーション | 73.6% | |
| リンク/タイトル | 86.4% | |
| コンテンツ表現 | 99.3% | |
長野県
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.7% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.3% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 91.2% | |
| リンク/タイトル | 92.4% | |
| コンテンツ表現 | 98.9% | |
岐阜県
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.1% | |
| ナビゲーション | 86.1% | |
| リンク/タイトル | 86.8% | |
| コンテンツ表現 | 99.9% | |
静岡県
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.2% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.8% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 87.5% | |
| リンク/タイトル | 99.2% | |
| コンテンツ表現 | 99.0% | |
愛知県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 94.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 4.9% | |
| 代替テキストなし | 0.2% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.6% | |
| 構造化なし | 0.5% | |
| ナビゲーション | 72.7% | |
| リンク/タイトル | 89.8% | |
| コンテンツ表現 | 97.0% | |
三重県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 51.0% | |
| リンク/タイトル | 92.3% | |
| コンテンツ表現 | 87.2% | |
滋賀県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.4% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 56.9% | |
| リンク/タイトル | 95.2% | |
| コンテンツ表現 | 99.1% | |
京都府
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 57.2% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 42.7% | |
| 代替テキストなし | 0.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 67.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 29.6% | |
| 構造化なし | 3.4% | |
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
大阪府
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 96.5% | |
| リンク/タイトル | 96.5% | |
| コンテンツ表現 | 99.5% | |
兵庫県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.3% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.7% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.8% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 45.5% | |
| リンク/タイトル | 87.3% | |
| コンテンツ表現 | 99.3% | |
奈良県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.2% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.8% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.8% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 90.5% | |
| リンク/タイトル | 82.2% | |
| コンテンツ表現 | 99.4% | |
和歌山県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.9% | |
| 代替テキストなし | 0.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.1% |
| 構造化不十分の可能性大 | 2.6% | |
| 構造化なし | 0.3% | |
| ナビゲーション | 54.2% | |
| リンク/タイトル | 74.7% | |
| コンテンツ表現 | 97.4% | |
鳥取県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.3% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.7% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.8% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 0.1% | |
| ナビゲーション | 80.9% | |
| リンク/タイトル | 85.9% | |
| コンテンツ表現 | 97.0% | |
島根県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.9% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 100.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 97.6% | |
| リンク/タイトル | 77.0% | |
| コンテンツ表現 | 95.6% | |
岡山県
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.1% | |
| ナビゲーション | 84.3% | |
| リンク/タイトル | 93.9% | |
| コンテンツ表現 | 98.9% | |
広島県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 94.1% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.5% | |
| 代替テキストなし | 5.4% | |
| 構造化 | 構造化あり | 91.8% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.5% | |
| 構造化なし | 7.7% | |
| ナビゲーション | 65.8% | |
| リンク/タイトル | 76.7% | |
| コンテンツ表現 | 99.1% | |
山口県
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 0.1% | |
| ナビゲーション | 95.4% | |
| リンク/タイトル | 94.9% | |
| コンテンツ表現 | 99.1% | |
徳島県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 98.2% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.4% | |
| 代替テキストなし | 0.4% | |
| 構造化 | 構造化あり | 86.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 13.1% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 0.0% | |
| リンク/タイトル | 50.0% | |
| コンテンツ表現 | 96.5% | |
香川県
| 第19回評価レベル | C | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 0.0% | |
| ナビゲーション | 88.5% | |
| リンク/タイトル | 93.6% | |
| コンテンツ表現 | 99.6% | |
愛媛県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 91.4% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 4.0% | |
| 代替テキストなし | 4.6% | |
| 構造化 | 構造化あり | 74.4% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.1% | |
| 構造化なし | 25.6% | |
| ナビゲーション | 63.3% | |
| リンク/タイトル | 85.8% | |
| コンテンツ表現 | 96.6% | |
高知県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 90.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 9.0% | |
| 代替テキストなし | 0.2% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.7% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.6% | |
| 構造化なし | 0.7% | |
| ナビゲーション | 91.3% | |
| リンク/タイトル | 80.9% | |
| コンテンツ表現 | 88.8% | |
福岡県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 99.7% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.3% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 99.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.2% | |
| 構造化なし | 0.3% | |
| ナビゲーション | 95.4% | |
| リンク/タイトル | 84.8% | |
| コンテンツ表現 | 98.6% | |
佐賀県
| 第19回評価レベル | ![]() |
|
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | ||
| 代替テキストなし | ||
| 構造化 | 構造化あり | |
| 構造化不十分の可能性大 | ||
| 構造化なし | ||
| ナビゲーション | ||
| リンク/タイトル | ||
| コンテンツ表現 | ||
長崎県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 96.8% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 2.3% | |
| 代替テキストなし | 0.9% | |
| 構造化 | 構造化あり | 91.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 4.8% | |
| 構造化なし | 3.3% | |
| ナビゲーション | 75.3% | |
| リンク/タイトル | 81.7% | |
| コンテンツ表現 | 97.8% | |
熊本県
| 第19回評価レベル | D | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.6% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 構造化なし | 1.4% | |
| ナビゲーション | 85.2% | |
| リンク/タイトル | 97.1% | |
| コンテンツ表現 | 98.2% | |
大分県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 97.5% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 2.0% | |
| 代替テキストなし | 0.5% | |
| 構造化 | 構造化あり | 97.0% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.0% | |
| 構造化なし | 2.0% | |
| ナビゲーション | 75.1% | |
| リンク/タイトル | 89.5% | |
| コンテンツ表現 | 97.2% | |
宮崎県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 98.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 1.9% | |
| 代替テキストなし | 0.1% | |
| 構造化 | 構造化あり | 93.5% |
| 構造化不十分の可能性大 | 4.7% | |
| 構造化なし | 1.8% | |
| ナビゲーション | 67.1% | |
| リンク/タイトル | 96.6% | |
| コンテンツ表現 | 99.6% | |
鹿児島県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 100.0% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 0.0% | |
| 代替テキストなし | 0.0% | |
| 構造化 | 構造化あり | 98.9% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.0% | |
| 構造化なし | 0.1% | |
| ナビゲーション | 32.3% | |
| リンク/タイトル | 76.7% | |
| コンテンツ表現 | 98.8% | |
沖縄県
| 第19回評価レベル | E | |
|---|---|---|
| 推移 | ![]() |
|
| 画像代替 | 代替テキストあり | 97.0% |
