A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 図書館編第1回
先行調査同様、各地域の自治体公式ウェブサイトよりも到達レベルが低い団体が多い結果となりました。
特に蔵書検索・予約システムについてアクセシビリティ対応が不十分な場合が多く、タイトルを示す画像に代替テキストがないといった例が複数確認されました。
ウェブアクセシビリティに関するJIS規格が8月20日に改正公示されましたが、検索・予約システム等の電子システムも同規格の対象範囲であり、公式ウェブサイト同様の対応が求められます。
集計結果
基本レベル評価の基準
| レベル | 団体数 | 【参考】自治体編第5回の該当数※ | 評価 | 次に求められる対応 | 画像代替 | 構造化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 27 | サイト全体で画像代替・構造化ともに十分対応している | 配慮の適切さの確認 レベルの維持 |
90%以上 | 70%以上 |
| B | 10 | 33 | サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している | 配慮の適切さの確認 構造化の徹底 |
80%以上 | 40%以上 |
| C | 15 | 37 | 画像代替・構造化ともに対応に着手している | 画像代替の徹底 構造化の徹底 |
60%以上 | 10%以上 |
| D | 55 | 23 | 画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている | 画像代替の徹底 構造化の着手 |
40%以上 | − |
| E | 35 | 6 | 画像代替が不十分なページが極めて多い | 画像代替の見直し・着手 | 40%未満 | − |
※2010年7月〜8月に実施した自治体公式ウェブサイトの調査結果(自治体編第5回の調査対象自治体に限る)
配慮レベル評価の基準
| レベル | 団体 数 | 評価 | 次に求められる対応 | 画像 代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-a | 0 | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている | ・配慮の適切さの確認 ・レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
100% | 90%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 100% |
| A-b | 0 | サイト全体でリンク/タイトル、ナビゲーションについて十分対応している | ・配慮の適切さの確認 ・構造化、コンテンツ表現対応の精度向上 |
100% | 85%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 99.5%以上 |
| A-c | 0 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる | ・構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 100% | 80%以上 | 75%以上 | 90%以上 | 99%以上 |
| A-d | 1 | サイト全体でリンク/タイトル、ナビゲーション、コンテンツ表現について対応に着手している | ・画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 95%以上 | 75%以上 | 70%以上 | 85%以上 | 98%以上 |
| A-e | 12 | 画像代替・構造化については基本レベルの基準を満たしているが、配慮レベルの追加3項目については対応不十分である | ・画像代替、構造化対応の徹底 ・ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 |
95%未満 | 75%未満 | 70%未満 | 85%未満 | 98%未満 |
地域区分別の集計
| 団体数 | Aレベル | Bレベル | Cレベル | Dレベル | Eレベル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 44 | 3 | 4 | 5 | 22 | 10 |
| 政令指定都市 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 中核市 | 31 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 |
| 東京都内 | 39 | 4 | 4 | 5 | 15 | 11 |
調査結果
都道府県
| 図書館名 | 到達レベル | 画像代替 | 構造化 | 【参考】自治体編第5回の調査結果※ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||
| 北海道立図書館 | B | 81.67% | 0.24% | 18.10% | 63.33% | 1.43% | 35.24% | D | |
| 青森県立図書館 | E | 12.02% | 2.72% | 85.26% | 1.58% | 14.04% | 84.38% | B | |
| 岩手県立図書館 | D | 93.66% | 2.03% | 4.31% | 0.63% | 1.14% | 98.22% | C | |
| 宮城県図書館 | B | 96.36% | 1.82% | 1.82% | 69.45% | 2.55% | 28.00% | C | |
| 秋田県立図書館 | C | 86.04% | 6.31% | 7.65% | 39.19% | 43.76% | 17.05% | A-e | |
| 山形県立図書館 | D | 55.14% | 27.30% | 17.57% | 2.97% | 64.05% | 32.97% | B | |
| 福島県立図書館 | C | 68.35% | 23.18% | 8.47% | 15.53% | 8.24% | 76.24% | B | |
| 茨城県立図書館 | E | 37.13% | 45.93% | 16.94% | 6.51% | 2.61% | 90.88% | C | |
| 栃木県立図書館 | D | 69.50% | 14.33% | 16.17% | 0.17% | 10.33% | 89.50% | C | |
| 群馬県立図書館 | D | 91.20% | 8.80% | 0.00% | 0.22% | 0.43% | 99.35% | A-e | |
| 東京都立図書館 | D | 62.38% | 34.32% | 3.30% | 0.61% | 50.67% | 48.72% | C | |
| 埼玉県立図書館 | A-e | 99.98% | 0.02% | 0.00% | 88.40% | 6.76% | 4.84% | A-e | |
| 千葉県立図書館 | B | 98.80% | 1.00% | 0.20% | 56.49% | 40.92% | 2.59% | C | |
| 神奈川県立図書館 | D | 52.41% | 44.36% | 3.23% | 28.07% | 12.20% | 59.73% | B | |
| 新潟県立図書館 | D | 81.83% | 10.97% | 7.19% | 0.31% | 6.52% | 93.17% | B | |
| 富山県立図書館 | D | 84.72% | 6.22% | 9.07% | 0.52% | 1.81% | 97.67% | C | |
| 石川県立図書館 | D | 51.41% | 0.55% | 48.04% | 1.08% | 5.09% | 93.83% | D | |
| 福井県立図書館 | D | 99.56% | 0.38% | 0.06% | 5.72% | 0.78% | 93.50% | E | |
| 山梨県立図書館 | D | 45.92% | 48.14% | 5.94% | 2.98% | 65.79% | 31.23% | B | |
| 県立長野図書館 | E | 28.23% | 5.65% | 66.13% | 20.97% | 5.65% | 73.39% | D | |
| 岐阜県図書館 | E | 26.88% | 0.46% | 72.66% | 0.19% | 44.42% | 55.39% | E | |
| 静岡県立中央図書館 | C | 82.10% | 17.31% | 0.58% | 11.56% | 19.74% | 68.71% | B | |
| 愛知県図書館 | D | 61.46% | 2.79% | 35.74% | 6.94% | 12.24% | 80.83% | B | |
| 三重県立図書館 | E | 31.24% | 44.19% | 24.56% | 3.79% | 28.39% | 67.82% | C | |
| 滋賀県立図書館 | E | 36.65% | 62.99% | 0.36% | 0.00% | 35.59% | 64.41% | B | |
| 京都府立図書館 | D | 65.75% | 2.62% | 31.63% | 2.88% | 2.56% | 94.56% | B | |
| 大阪府立図書館 | D | 95.29% | 3.32% | 1.39% | 9.62% | 74.25% | 16.13% | B | |
| 兵庫県立図書館 | D | 86.23% | 8.10% | 5.67% | 4.05% | 2.83% | 93.12% | A-e | |
| 奈良県立図書情報館 | A-e | 93.90% | 2.69% | 3.41% | 80.74% | 13.52% | 5.74% | B | |
| 和歌山県立図書館 | C | 98.15% | 1.85% | 0.00% | 17.32% | 9.47% | 73.21% | C | |
| 鳥取県立図書館 | B | 88.43% | 8.96% | 2.61% | 45.52% | 0.45% | 54.04% | A-e | |
| 島根県立図書館 | D | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 5.89% | 93.24% | 0.87% | B | |
| 岡山県立図書館 | D | 62.66% | 11.07% | 26.27% | 7.01% | 30.18% | 62.80% | C | |
| 広島県立図書館 | C | 95.18% | 3.43% | 1.40% | 25.38% | 0.19% | 74.43% | C | |
| 山口県立山口図書館 | D | 93.94% | 0.11% | 5.95% | 3.23% | 4.02% | 92.75% | B | |
| 徳島県立図書館 | E | 33.21% | 2.23% | 64.56% | 0.56% | 7.98% | 91.47% | B | |
| 香川県立図書館 | D | 69.63% | 2.79% | 27.58% | 0.53% | 0.27% | 99.20% | D | |
| 愛媛県立図書館 | D | 97.85% | 1.07% | 1.07% | 1.02% | 1.72% | 97.26% | D | |
| 福岡県立図書館 | D | 87.64% | 0.31% | 12.04% | 0.48% | 75.40% | 24.11% | B | |
| 長崎県立長崎図書館 | A-e | 94.41% | 5.59% | 0.00% | 90.32% | 9.68% | 0.00% | D | |
| 熊本県立図書館 | E | 5.80% | 92.48% | 1.72% | 0.13% | 0.13% | 99.75% | A-e | |
| 大分県立図書館 | E | 5.11% | 94.89% | 0.00% | 4.89% | 0.24% | 94.87% | D | |
| 宮崎県立図書館 | E | 0.72% | 99.04% | 0.24% | 1.91% | 22.97% | 75.12% | C | |
| 沖縄県立図書館 | D | 41.61% | 56.42% | 1.97% | 12.24% | 66.01% | 21.75% | D | |
※2010年7月〜8月に実施した自治体公式ウェブサイトの調査結果(自治体編第5回の調査対象自治体に限る)
政令指定都市
| 図書館名 | 到達レベル | 画像代替 | 構造化 | 【参考】自治体編第5回の調査結果※ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||
| 仙台市図書館 | B | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 61.80% | 1.55% | 36.65% | D | |
| さいたま市図書館 | B | 95.72% | 0.92% | 3.36% | 46.48% | 24.16% | 29.36% | B | |
| 千葉市図書館 | D | 58.44% | 41.56% | 0.00% | 98.27% | 1.08% | 0.65% | C | |
| 川崎市立図書館 | C | 72.20% | 16.79% | 11.01% | 68.28% | 27.80% | 3.92% | D | |
| 相模原市立図書館 | E | 28.10% | 62.75% | 9.15% | 1.31% | 0.33% | 98.37% | A-d | |
| 新潟市立図書館 | D | 96.67% | 2.93% | 0.40% | 1.20% | 43.87% | 54.93% | C | |
| 静岡市立図書館 | A-d | 99.53% | 0.00% | 0.47% | 91.04% | 0.94% | 8.02% | D | |
| 名古屋市図書館 | A-e | 99.98% | 0.02% | 0.00% | 96.16% | 0.02% | 3.81% | A-e | |
| 京都市図書館 | D | 69.26% | 18.89% | 11.85% | 2.41% | 5.00% | 92.59% | A-e | |
| 大阪市立図書館 | D | 72.22% | 6.86% | 20.93% | 6.68% | 8.64% | 84.68% | A-e | |
| 堺市立図書館 | E | 0.84% | 98.17% | 0.99% | 0.03% | 0.17% | 99.80% | C | |
| 岡山市立図書館 | D | 89.41% | 10.07% | 0.52% | 0.10% | 0.21% | 99.69% | D | |
| 広島市立図書館 | C | 92.39% | 7.61% | 0.00% | 32.71% | 24.70% | 42.58% | C | |
| 福岡市立図書館 | E | 32.64% | 7.64% | 59.72% | 6.94% | 18.06% | 75.00% | C | |
※2010年7月〜8月に実施した自治体公式ウェブサイトの調査結果(自治体編第5回の調査対象自治体に限る)
中核市
| 図書館名 | 到達レベル | 画像代替 | 構造化 | 【参考】自治体編第5回の 調査結果※ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||
| 函館市中央図書館 | A-e | 95.65% | 4.35% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | D | |
| 青森市民図書館 | D | 58.20% | 24.59% | 17.21% | 5.74% | 0.82% | 93.44% | B | |
| 秋田市立図書館 | E | 0.01% | 99.99% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 99.99% | C | |
| いわき市立図書館 | D | 57.26% | 21.37% | 21.37% | 6.05% | 43.95% | 50.00% | A-e | |
| 宇都宮市立図書館 | D | 98.69% | 0.25% | 1.06% | 0.35% | 6.91% | 92.74% | A-d | |
| 前橋市立図書館 | A-e | 93.33% | 6.46% | 0.20% | 76.57% | 0.61% | 22.83% | C | |
| 船橋市図書館 | E | 10.14% | 76.81% | 13.04% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | E | |
| 柏市立図書館 | D | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 99.97% | C | |
| 横須賀市立図書館 | D | 84.46% | 7.43% | 8.11% | 8.11% | 10.14% | 81.76% | D | |
| 富山市立図書館 | E | 0.03% | 29.57% | 70.40% | 0.01% | 47.15% | 52.84% | D | |
| 金沢市図書館 | C | 88.56% | 9.95% | 1.49% | 23.88% | 48.01% | 28.11% | C | |
| 豊橋市図書館 | D | 57.28% | 8.74% | 33.98% | 1.94% | 10.68% | 87.38% | C | |
| 豊田市立図書館 | A-e | 99.85% | 0.15% | 0.00% | 99.85% | 0.08% | 0.08% | C | |
| 岡崎市立中央図書館 | C | 81.68% | 8.49% | 9.83% | 13.82% | 4.73% | 81.45% | C | |
| 大津市立図書館 | D | 49.41% | 15.29% | 35.29% | 0.00% | 1.18% | 98.82% | B | |
| 高槻市立図書館 | D | 50.86% | 48.00% | 1.14% | 18.86% | 57.71% | 23.43% | D | |
| 東大阪市立図書館 | D | 98.14% | 1.65% | 0.22% | 0.00% | 0.43% | 99.57% | C | |
| 尼崎市立中央図書館 | E | 10.06% | 2.63% | 87.31% | 0.31% | 5.88% | 93.81% | B | |
| 西宮市立図書館 | E | 22.95% | 77.05% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 99.81% | C | |
| 奈良市立図書館 | E | 6.67% | 93.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | C | |
| 和歌山市民図書館 | E | 27.47% | 70.65% | 1.88% | 13.71% | 68.77% | 17.53% | E | |
| 倉敷市立図書館 | E | 7.71% | 91.64% | 0.64% | 0.29% | 4.07% | 95.64% | B | |
| 福山市図書館 | E | 7.41% | 92.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | D | |
| 下関市立図書館 | D | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | B | |
| 高松市図書館 | D | 98.68% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 98.03% | B | |
| 高知市民図書館 | C | 88.54% | 11.46% | 0.00% | 13.54% | 71.88% | 14.58% | B | |
| 久留米市立図書館 | E | 29.41% | 31.37% | 39.22% | 0.00% | 11.76% | 88.24% | D | |
| 長崎市立図書館 | D | 52.96% | 46.30% | 0.74% | 20.74% | 8.15% | 71.11% | C | |
| 熊本市立図書館 | A-e | 99.34% | 0.66% | 0.00% | 90.13% | 0.00% | 9.87% | D | |
| 大分市民図書館 | D | 60.61% | 15.15% | 24.24% | 6.06% | 6.06% | 87.88% | A-e | |
| 鹿児島市立図書館 | E | 0.17% | 99.75% | 0.08% | 0.00% | 0.01% | 99.99% | D | |
※2010年7月〜8月に実施した自治体公式ウェブサイトの調査結果(自治体編第5回の調査対象自治体に限る)
東京都内
| 図書館名 | 到達レベル | 画像代替 | 構造化 | 【参考】自治体編第5回の 調査結果※ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | ||||
| 東京都立図書館 | D | 62.38% | 34.32% | 3.30% | 0.61% | 50.67% | 48.72% | C | |
| 千代田区立図書館 | B | 82.17% | 2.76% | 15.07% | 59.66% | 8.92% | 31.42% | C | |
| 中央区立図書館 | C | 99.91% | 0.09% | 0.00% | 36.72% | 63.03% | 0.25% | B | |
| 港区立図書館 | C | 80.82% | 19.14% | 0.05% | 26.65% | 70.15% | 3.20% | C | |
| 品川区立図書館 | D | 51.20% | 33.60% | 15.20% | 2.40% | 46.40% | 51.20% | B | |
| 大田区立図書館 | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 94.24% | 3.75% | 2.01% | A-d | |
| 世田谷立図書館 | D | 79.40% | 20.60% | 0.00% | 8.54% | 17.59% | 73.87% | C | |
| 渋谷区立図書館 | D | 83.92% | 15.29% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | C | |
| 中野区立図書館 | D | 99.93% | 0.03% | 0.04% | 0.21% | 0.47% | 99.32% | B | |
| 杉並区立図書館 | D | 80.90% | 8.49% | 10.61% | 0.00% | 0.13% | 99.87% | D | |
| 豊島区立図書館 | D | 99.87% | 0.08% | 0.05% | 0.58% | 99.26% | 0.15% | A-e | |
| 北区立図書館 | E | 4.54% | 0.20% | 95.27% | 1.97% | 89.55% | 8.48% | A-e | |
| 荒川区立図書館 | B | 99.71% | 0.29% | 0.00% | 63.90% | 35.97% | 0.13% | B | |
| 練馬区立図書館 | C | 78.42% | 21.22% | 0.36% | 64.93% | 6.12% | 28.96% | A-e | |
| 足立区立図書館 | E | 12.59% | 87.04% | 0.37% | 0.08% | 0.15% | 99.77% | C | |
| 江戸川区立図書館 | D | 90.91% | 8.78% | 0.31% | 2.19% | 78.37% | 19.44% | A-d | |
| 八王子市図書館 | E | 0.28% | 0.02% | 99.70% | 0.05% | 0.28% | 99.67% | A-e | |
| 武蔵野市立図書館 | D | 89.15% | 7.47% | 3.38% | 0.50% | 0.65% | 98.85% | B | |
| 三鷹市立図書館 | A-e | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 77.26% | 21.53% | 1.21% | A-e | |
| 青梅市図書館 | E | 23.58% | 33.33% | 43.09% | 0.00% | 4.88% | 95.12% | A-d | |
| 府中市立図書館 | C | 96.83% | 2.38% | 0.79% | 38.89% | 57.14% | 3.97% | A-a | |
| 昭島市立図書館 | D | 79.76% | 13.10% | 7.14% | 8.33% | 57.14% | 34.52% | E | |
| 小金井市立図書館 | D | 93.10% | 4.31% | 2.59% | 2.16% | 81.47% | 16.38% | E | |
| 小平市立図書館 | D | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 0.24% | 99.74% | 0.02% | B | |
| 日野市立図書館 | A-e | 98.93% | 0.77% | 0.29% | 91.95% | 1.00% | 7.05% | B | |
| 東村山市立図書館 | E | 15.86% | 54.14% | 30.00% | 4.83% | 33.79% | 61.38% | C | |
| 国分寺市立図書館 | E | 19.11% | 1.27% | 79.62% | 6.05% | 75.48% | 18.47% | A-e | |
| くにたち図書館 | B | 89.47% | 10.53% | 0.00% | 95.79% | 3.16% | 1.05% | D | |
| 福生市立図書館 | D | 80.58% | 19.42% | 0.00% | 0.29% | 1.46% | 98.25% | - | |
| 狛江市立図書館 | E | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | A-e | |
| 東大和市立図書館 | E | 8.62% | 90.98% | 0.40% | 4.64% | 90.72% | 4.64% | C | |
| 清瀬市立図書館 | D | 99.13% | 0.76% | 0.10% | 0.00% | 0.03% | 99.97% | A-d | |
| 東久留米市立図書館 | E | 13.20% | 86.79% | 0.01% | 0.03% | 0.32% | 99.64% | D | |
| 武蔵村山市立図書館 | E | 1.87% | 90.53% | 7.60% | 1.20% | 88.53% | 10.27% | C | |
| 多摩市立図書館 | D | 99.98% | 0.02% | 0.00% | 1.13% | 98.80% | 0.07% | A-c | |
| 稲城市立図書館 | C | 96.87% | 3.02% | 0.11% | 23.88% | 60.70% | 15.42% | B | |
| 羽村市図書館 | D | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | - | |
| 瑞穂町図書館 | B | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 67.39% | 2.17% | 30.43% | - | |
| あきる野市図書館 | E | 0.71% | 98.94% | 0.35% | 0.35% | 98.94% | 0.71% | B | |
| 西東京市立図書館 | A-e | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 80.14% | 19.80% | 0.06% | A-e | |
※2010年7月〜8月に実施した自治体公式ウェブサイトの調査結果(自治体編第5回の調査対象自治体に限る)
配慮レベル到達団体の調査結果一覧
| 図書館名 | 到達レベル | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適切なページの割合 | 適切なページの割合 | 適切なページの割合 | 適切なページの割合 | 適切なページの割合 | ||
| 埼玉県立図書館 | A-e | 99.98% | 88.40% | 12.63% | 19.95% | 93.83% |
| 奈良県立図書情報館 | A-e | 93.90% | 80.74% | 79.90% | 50.67% | 98.98% |
| 長崎県立長崎図書館 | A-e | 94.41% | 90.32% | 13.55% | 11.42% | 96.99% |
| 静岡市立図書館 | A-d | 99.53% | 91.04% | 91.51% | 89.57% | 100.00% |
| 名古屋市図書館 | A-e | 99.98% | 96.16% | 6.51% | 3.88% | 99.16% |
| 函館市中央図書館 | A-e | 95.65% | 100.00% | 95.65% | 75.56% | 97.83% |
| 前橋市立図書館 | A-e | 93.33% | 76.57% | 6.57% | 2.13% | 99.39% |
| 豊田市立図書館 | A-e | 99.85% | 99.85% | 6.63% | 6.56% | 96.84% |
| 熊本市立図書館 | A-e | 99.34% | 90.13% | 90.13% | 91.22% | 86.84% |
| 大田区立図書館 | A-e | 100.0% | 94.2% | 9.5% | 9.9% | 100.00% |
| 三鷹市立図書館 | A-e | 99.9% | 77.3% | 13.7% | 14.8% | 98.21% |
| 日野市立図書館 | A-e | 98.9% | 92.0% | 5.4% | 5.6% | 99.90% |
| 西東京市立図書館 | A-e | 100.00% | 80.14% | 0.22% | 17.08% | 96.15% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
■アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・田崎
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
このコーナーの目次
![]()
JIS規格改正の解説コラム、セミナー情報、調査結果報告等、公共機関ウェブサイトの品質向上をご支援する最新情報をお届けしています。(購読料:無料)
![]()
サイト内容やJIS規格対応支援等のサービスについてのお問い合わせ、お見積もり・ご相談・ご依頼は以下のお問い合わせフォーム(SSL)で承っております。
運営元
アライド・ブレインズ株式会社
TEL: 03-3261-7431
FAX: 03-3261-7432
e-mail: office@aao.ne.jp
