A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 政党編第2回 結果発表
衆議院選挙公示直前のサイトを対象に実施した今回の調査では、サイト全体でアクセシビリティ対応が行なわれている可能性が高い「Aレベル」には該当がなく、調査対象とした7政党のうち、5党のウェブサイトは対応不十分と考えられる「Eレベル」でした。2008年11月に実施した前回調査時に比べて到達レベルが下がったサイトが3党ある一方、改善が見られた党はなく、官公庁や自治体と比べて取り組みの遅れが目立つ結果となりました。
具体例としては、「複数のページに表示される政党のロゴ」「バナー等のリンク画像」「模式図」等に代替テキストが付与されていないなど、特に音声読み上げソフトの利用者にとって利用の妨げとなる問題点が見られました。
集計結果
| レベル | 団体数 | 評価 | 次に求められる対応 | 基本対応 | 発展対応 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | サイト全体で基本・発展ともに十分対応している | 配慮の適切さの確認 レベルの維持 |
90%以上 | 70%以上 |
| B | 0 | サイト全体で基本・発展ともに対応している | 配慮の適切さの確認 発展対応の徹底 |
80%以上 | 40%以上 |
| C | 2 | 基本・発展ともに対応に着手している | 基本対応の徹底 発展対応の徹底 |
60%以上 | 10%以上 |
| D | 0 | 基本対応が不十分である/発展対応の着手が遅れている | 基本対応の徹底 発展対応の着手 |
40%以上 | - |
| E | 5 | 基本対応が不十分なページが極めて多い | 基本対応の見直し・着手 | 40%未満 | - |
1)アクセシビリティ対応状況
=前回調査と同じレベル
=前回調査より1ランクダウン/
=前回調査より2ランク以上ダウン
| 団体名 | 到達レベル | 基本対応 | 発展対応 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 前回比 | 代替テキストあり | 代替テキスト不十分の可能性大 | 代替テキストなし | 構造化あり | 構造化不十分の可能性大 | 構造化なし | |
| 自由民主党 | E | E | 24.74% | 51.88% | 23.38% | 1.24% | 3.91% | 94.84% | |
| 民主党 | E | E | 18.08% | 81.92% | 0.00% | 0.90% | 1.19% | 97.91% | |
| 公明党 | C | C | 68.21% | 31.26% | 0.53% | 97.28% | 2.06% | 0.66% | |
| 日本共産党 | D | E | 39.81% | 60.04% | 0.15% | 62.63% | 33.74% | 3.63% | |
| 社会民主党 | B | C | 80.45% | 5.19% | 14.36% | 18.54% | 77.20% | 4.26% | |
| 国民新党 | C | E | 3.25% | 96.75% | 0.00% | 10.16% | 84.15% | 5.69% | |
| 新党日本 | E | E | 2.79% | 83.26% | 13.95% | 0.00% | 0.47% | 99.53% | |
各党名をタップすると、集計結果をご覧頂けます。
自由民主党
| 到達レベル | 第1回 | E |
|---|---|---|
| 第2回 | E | |
| 前回比 | ||
| 基本対応 | 代替テキストあり | 24.74% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 51.88% | |
| 代替テキストなし | 23.38% | |
| 発展対応 | 構造化あり | 1.24% |
| 構造化不十分の可能性大 | 3.91% | |
| 構造化なし | 94.84% |
民主党
| 到達レベル | 第1回 | E |
|---|---|---|
| 第2回 | E | |
| 前回比 | ||
| 基本対応 | 代替テキストあり | 18.08% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 81.92% | |
| 代替テキストなし | 0.00% | |
| 発展対応 | 構造化あり | 0.90% |
| 構造化不十分の可能性大 | 1.19% | |
| 構造化なし | 97.91% |
公明党
| 到達レベル | 第1回 | C |
|---|---|---|
| 第2回 | C | |
| 前回比 | ||
| 基本対応 | 代替テキストあり | 68.21% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 31.26% | |
| 代替テキストなし | 0.53% | |
| 発展対応 | 構造化あり | 97.28% |
| 構造化不十分の可能性大 | 2.06% | |
| 構造化なし | 0.66% |
日本共産党
| 到達レベル | 第1回 | D |
|---|---|---|
| 第2回 | E | |
| 前回比 | ||
| 基本対応 | 代替テキストあり | 39.81% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 60.04% | |
| 代替テキストなし | 0.15% | |
| 発展対応 | 構造化あり | 62.63% |
| 構造化不十分の可能性大 | 33.74% | |
| 構造化なし | 3.63% |
社会民主党
| 到達レベル | 第1回 | B |
|---|---|---|
| 第2回 | C | |
| 前回比 | ||
| 基本対応 | 代替テキストあり | 80.45% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 5.19% | |
| 代替テキストなし | 14.36% | |
| 発展対応 | 構造化あり | 18.54% |
| 構造化不十分の可能性大 | 77.20% | |
| 構造化なし | 4.26% |
国民新党
| 到達レベル | 第1回 | C |
|---|---|---|
| 第2回 | E | |
| 前回比 | ||
| 基本対応 | 代替テキストあり | 3.25% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 96.75% | |
| 代替テキストなし | 0.00% | |
| 発展対応 | 構造化あり | 10.16% |
| 構造化不十分の可能性大 | 84.15% | |
| 構造化なし | 5.69% |
新党日本
| 到達レベル | 第1回 | E |
|---|---|---|
| 第2回 | E | |
| 前回比 | ||
| 基本対応 | 代替テキストあり | 2.79% |
| 代替テキスト不十分の可能性大 | 83.26% | |
| 代替テキストなし | 13.95% | |
| 発展対応 | 構造化あり | 0.00% |
| 構造化不十分の可能性大 | 0.47% | |
| 構造化なし | 99.53% |
※表内の表示は、2009年7月21日時点の衆議院議席数順です。
2)リンク切れの状況
| 調査対象 | リンク切れを含むページの割合 |
|---|---|
| 自由民主党 | 1.31% |
| 民主党 | 0.36% |
| 公明党 | 1.86% |
| 日本共産党 | 2.99% |
| 社会民主党 | 1.44% |
| 国民新党 | 2.85% |
| 新党日本 | 2.79% |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・田崎
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp




