サイト改善・運営のご相談窓口 電話番号03-3261-7431 メールアドレス:office@aao.ne.jp

注目テーマ
JIS、総務省運用ガイドライン
リニューアルCMS導入
職員の啓発
タブレット・スマートフォン対応

現在位置:トップページ > 調査レポート > Aion全ページJIS対応調査 > 2019年Aion全ページJIS対応調査「独立行政法人・地方独立行政法人編」 > 調査結果一覧(地方独立行政法人)

無料A.A.O.公共機関
ウェブサイト通信

解説コラム、セミナー情報、調査結果等、公共機関ウェブサイト担当者様向けに最新情報をメールでお届けします。

改正JIS対応に関する
お問い合わせ

サイト内容やJIS規格対応支援等のサービスについてのお問い合わせ、お見積もり・ご相談・ご依頼は以下のお問い合わせフォーム(SSL)で承っております。

電話番号03-3261-7431
メールアドレス:office@aao.ne.jp

2019年Aion全ページJIS対応調査「独立行政法人・地方独立行政法人編(2)地方独立行政法人」調査結果

本調査は、地方独立行政法人の公式ホームページを対象にJIS規格の適合レベルA及びAAに問題があるページ数、箇所数を機械的に検証可能な範囲で調査したものです。
個々の団体のホームページの調査結果を見ると、総ページ数に対する問題のあるページの割合は、最も少なかったホームページで0.84%、最も多かったホームページで100.00%でした。問題の箇所数は、最も少なかったホームページで1件、最も多かったホームページで1,880,558件でした。

表:レベルA又はAAに問題のあるページの割合(問題の割合が少ない順)
No. 団体名 公開されている全ページのうち、レベルA又はAAに問題のあるページの割合 レベルA又はAAの問題の箇所数
1 公立大学法人奈良県立大学 0.84% 28
2 静岡県公立大学法人 1.88% 74
3 地方独立行政法人京都市立病院機構 3.28% 71
4 地方独立行政法人秋田県立療育機構 3.81% 6
5 地方独立行政法人下関市立市民病院 4.90% 27
6 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 5.79% 1,422
7 地方独立行政法人宮城県立病院機構 6.81% 49
8 公立大学法人札幌市立大学 7.45% 158
9 公立大学法人埼玉県立大学 7.77% 346
10 公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 8.16% 211
11 公立大学法人神戸市外国語大学 8.41% 2,823
12 地方独立行政法人山梨県立病院機構 8.71% 140
13 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 9.08% 224
14 地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター 10.69% 18
15 地方独立行政法人茨城県西部医療機構 11.07% 48
16 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 12.16% 727
17 愛知県公立大学法人 12.50% 1
18 地方独立行政法人神戸市民病院機構 12.90% 6
19 地方独立行政法人筑後市立病院 13.78% 181
20 地方独立行政法人芦屋中央病院 16.06% 85
21 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 16.08% 516
22 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 17.15% 312
23 公立大学法人名古屋市立大学 17.18% 2,288
24 地方独立行政法人宮城県立こども病院 18.16% 230
25 公立大学法人新見公立大学 19.28% 621
26 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学 21.95% 1,563
27 公立大学法人県立広島大学 24.53% 14,837
28 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 31.01% 1,212
29 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 31.36% 83
30 長崎県公立大学法人 32.17% 25,570
31 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 33.18% 896
32 地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院 33.33% 15
33 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 34.78% 2,499
34 公立大学法人敦賀市立看護大学 38.20% 1,173
35 公立大学法人兵庫県立大学 39.46% 7,819
36 地方独立行政法人公立甲賀病院 40.35% 1,522
37 地方独立行政法人山口県産業技術センター 41.77% 2,485
38 公立大学法人長野県立大学 43.17% 646
39 北海道公立大学法人札幌医科大学 47.95% 34,748
40 公立大学法人国際教養大学 48.33% 3,327
41 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 48.92% 1,149
42 公立大学法人和歌山県立医科大学 49.61% 4,574
43 公立大学法人福岡県立大学 53.55% 4,376
44 地方独立行政法人くまもと県北病院機構 53.61% 681
45 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 54.00% 1,880,558
46 公立大学法人広島市立大学 57.67% 3,523
47 地方独立行政法人奈良県立病院機構 60.48% 467
48 公立大学法人秋田公立美術大学 65.14% 689
49 地方独立行政法人北九州市立病院機構 67.11% 407
50 地方独立行政法人青森県産業技術センター 68.73% 24,624
51 公立大学法人北九州市立大学 69.83% 43,378
52 地方独立行政法人岩手県工業技術センター 70.92% 1,011
53 公立大学法人静岡文化芸術大学 72.75% 12,700
54 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 73.18% 1,230
55 公立大学法人青森県立保健大学 73.23% 3,465
56 公立大学法人名桜大学 73.97% 63,525
57 公立大学法人奈良県立医科大学 77.49% 19,486
58 公立大学法人九州歯科大学 78.58% 33,656
59 公立大学法人福島県立医科大学 82.84% 61,323
60 公立大学法人熊本県立大学 83.64% 25,615
61 公立大学法人新潟県立大学 83.75% 4,053
62 地方独立行政法人明石市立市民病院 83.83% 3,346
63 公立大学法人公立はこだて未来大学 85.42% 5,874
64 公立大学法人長野大学 86.76% 12,206
65 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター 86.88% 1,770
66 公立大学法人下関市立大学 87.93% 22,592
67 群馬県公立大学法人 88.55% 6,727
68 地方独立行政法人長野県立病院機構 89.84% 2,121
69 公立大学法人福井県立大学 90.02% 3,590
70 公立大学法人千歳科学技術大学 91.52% 7,667
71 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 92.94% 95,785
72 公立大学法人秋田県立大学 94.84% 28,488
73 公立大学法人横浜市立大学 94.91% 41,440
74 京都府公立大学法人 95.32% 10,891
75 地方独立行政法人大阪府立病院機構 95.45% 370
76 地方独立行政法人府中市病院機構 95.83% 77
77 地方独立行政法人市立東大阪医療センター 95.88% 530
78 公立大学法人島根県立大学 96.64% 2,183
79 公立大学法人会津大学 96.72% 16,446
80 公立大学法人福岡女子大学 96.75% 18,466
81 地方独立行政法人市立大津市民病院 97.01% 2,149
82 地方独立行政法人堺市立病院機構 97.07% 7,634
83 公立大学法人岡山県立大学 97.20% 55,290
84 公立大学法人滋賀県立大学 97.26% 3,813
85 公立大学法人神戸市看護大学 97.38% 3,225
86 公立大学法人富山県立大学 97.52% 7,073
87 地方独立行政法人西都児湯医療センター 97.63% 2,499
88 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 97.78% 544
89 地方独立行政法人りんくう総合医療センター 97.91% 20,546
90 地方独立行政法人福岡市立病院機構 97.97% 8,722
91 地方独立行政法人三重県立総合医療センター 98.05% 3,932
92 公立大学法人金沢美術工芸大学 98.37% 1,586
93 高知県公立大学法人 98.85% 969
94 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 98.90% 7,647
95 公立大学法人大分県立芸術文化短期大学 98.92% 11,869
96 公立大学法人都留文科大学 99.15% 3,066
97 公立大学法人前橋工科大学 99.52% 3,766
98 地方独立行政法人栃木県立がんセンター 99.53% 928
99 地方独立行政法人大阪市民病院機構 99.59% 3,052
100 公立大学法人尾道市立大学 99.65% 5,848
101 公立大学法人岩手県立大学 99.73% 28,388
102 公立大学法人宮崎公立大学 99.79% 9,255
103 地方独立行政法人那覇市立病院 99.80% 2,664
104 石川県公立大学法人 99.84% 41,287
105 公立大学法人長岡造形大学 99.86% 5,316
106 公立大学法人愛媛県立医療技術大学 99.86% 3,025
107 公立大学法人宮城大学 99.89% 2,335
108 公立大学法人大分県立看護科学大学 99.90% 5,468
109 公立大学法人三重県立看護大学 99.93% 1,621
110 公立大学法人京都市立芸術大学 99.97% 30,866
111 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 99.98% 30,054
112 地方独立行政法人川崎町立病院 100.00% 26
113 地方独立行政法人山口県立病院機構 100.00% 100
114 地方独立行政法人長崎市立病院機構 100.00% 140
115 地方独立行政法人秋田県立病院機構 100.00% 263
116 地方独立行政法人さんむ医療センター 100.00% 285
117 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 100.00% 500
118 公立大学法人青森公立大学 100.00% 501
119 公立大学法人新潟県立看護大学 100.00% 559
120 地方独立行政法人大阪市博物館機構 100.00% 568
121 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター 100.00% 624
122 地方独立行政法人新小山市民病院 100.00% 667
123 地方独立行政法人大月市立中央病院 100.00% 909
124 公立大学法人公立小松大学 100.00% 946
125 地方独立行政法人静岡市立静岡病院 100.00% 1,088
126 公立大学法人岐阜県立看護大学 100.00% 1,126
127 地方独立行政法人市立吹田市民病院 100.00% 1,286
128 公立大学法人宮崎県立看護大学 100.00% 1,524
129 地方独立行政法人くらて病院 100.00% 1,661
130 山形県公立大学法人 100.00% 1,752
131 地方独立行政法人広島市立病院機構 100.00% 1,939
132 地方独立行政法人北松中央病院 100.00% 2,348
133 公立大学法人大阪 100.00% 2,448
134 地方独立行政法人桑名市総合医療センター 100.00% 2,997
135 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター 100.00% 3,039
136 地方独立行政法人市立秋田総合病院 100.00% 3,121
137 公立大学法人福知山公立大学 100.00% 3,517
138 地方独立行政法人加古川市民病院機構 100.00% 3,969
139 公立大学法人高崎経済大学 100.00% 5,683
140 地方独立行政法人長野市民病院 100.00% 9,448
141 公立大学法人首都大学東京 100.00% 9,669
142 地方独立行政法人静岡県立病院機構 100.00% 9,702
143 公立大学法人山梨県立大学 100.00% 12,375
144 公立大学法人公立鳥取環境大学 100.00% 14,981
145 地方独立行政法人大牟田市立病院 100.00% 16,345
146 公立大学法人山口県立大学 100.00% 18,033
147 公立大学法人公立諏訪東京理科大学 100.00% 21,498

本調査に関するお問い合わせ先

本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。

A.A.O.公共機関ホームページ支援メニューのご案内

A.A.O.では、官公庁、自治体、独立行政法人、各種公共団体、民間企業などのウェブサイトのアクセシビリティ改善、ユーザビリティ改善などを強力にバックアップするサービスを行っております。

電話番号03-3261-7431
メールアドレス:office@aao.ne.jp

全ページJIS検証プログラムAion

ウェブサイト解析CRONOS2