A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査
中央省庁・独法・特別民間法人編第11回 調査結果一覧(中央省庁)
集計結果
レベル評価
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランク以上アップ/
=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/
=前回調査より2ランク以上ダウン
*「Aレベル」~「Iレベル」のレベルごとに、五十音順で掲載
*e-Gov「各府省・独立行政法人等のホームページ」「国会・裁判所等関連サイトに掲載されている名称から団体名を想起しづらい場合に限り、掲載名称の後ろに(*●●省)などの注記を付与した
*表示している数値は小数第二位で四捨五入している
Aレベル
サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている
| 団体名 | 第10回→第11回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||
| 沖縄振興審議会 | 100.00% | 95.30% | 100.00% | 96.80% | 100.00% | |
| 科学警察研究所 | 100.00% | 97.70% | 97.70% | 97.70% | 100.00% | |
| 自治紛争処理委員 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 情報公開・個人情報保護審査会 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 農林水産研修所 つくば館 | 100.00% | 100.00% | 87.00% | 96.20% | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 95.30% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 96.80% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 97.70% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 97.70% |
| リンク | 97.70% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 100.00% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 100.00% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 87.00% |
| リンク | 96.20% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
Bレベル
サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している
該当なし
Cレベル
サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる
| 団体名 | 第10回→第11回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||
| 銀行等保有株式取得機構 | 100.00% | 99.00% | 100.00% | 91.30% | 100.00% | |
| 国税不服審判所 | 100.00% | 99.90% | 99.80% | 92.10% | 99.30% | |
| 自治大学校 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.80% | 100.00% | |
| 衆議院議員選挙区画定審議会 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.20% | 100.00% | |
| 民間資金等活用事業推進委員会 | 100.00% | 93.00% | 100.00% | 100.00% | 99.50% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 99.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 91.30% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 99.90% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.80% |
| リンク | 92.10% | |
| コンテンツ表現 | 99.30% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 93.80% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 94.20% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 93.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 100.00% | |
| コンテンツ表現 | 99.50% | |
Dレベル
サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している
| 団体名 | 第10回→第11回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||
| 原子力規制委員会 | 100.00% | 100.00% | 99.60% | 88.20% | 100.00% | |
| 参議院 | 100.00% | 99.90% | 99.00% | 92.40% | 98.30% | |
| 証券取引等監視委員会 | 96.70% | 93.50% | 88.50% | 93.20% | 98.60% | |
| 地方制度調査会 | 100.00% | 97.60% | 71.00% | 97.60% | 98.40% | |
| 動物検疫所 | 100.00% | 100.00% | 98.20% | 85.40% | 100.00% | |
| 内閣法制局 | 100.00% | 99.20% | 99.30% | 89.40% | 99.30% | |
| 日本年金機構 | 99.40% | 84.00% | 81.30% | 98.60% | 99.50% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.60% |
| リンク | 88.20% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 99.90% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.00% |
| リンク | 92.40% | |
| コンテンツ表現 | 98.30% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 96.70% |
| 構造化 | 93.50% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 88.50% |
| リンク | 93.20% | |
| コンテンツ表現 | 98.60% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 97.60% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 71.00% |
| リンク | 97.60% | |
| コンテンツ表現 | 98.40% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 98.20% |
| リンク | 85.40% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 99.20% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.30% |
| リンク | 89.40% | |
| コンテンツ表現 | 99.30% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.40% |
| 構造化 | 84.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 81.30% |
| リンク | 98.60% | |
| コンテンツ表現 | 99.50% | |
Eレベル
画像代替・構造化については基準を満たしているが、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現については対応不十分である
| 団体名 | 第10回→第11回推移 | アクセシビリティ | ユーザビリティ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク | コンテンツ表現 | ||
| 沖縄振興開発金融公庫 | 98.60% | 100.00% | 22.30% | 41.20% | 83.40% | |
| 会計検査院 | 100.00% | 100.00% | 94.60% | 91.50% | 91.00% | |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 98.60% | 99.80% | 84.40% | 78.80% | 96.40% | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 99.70% | 93.20% | 71.70% | 86.50% | 90.90% | |
| 環境調査研修所 | 100.00% | 100.00% | 71.20% | 90.20% | 90.40% | |
| 観光庁 | 99.40% | 97.80% | 73.50% | 95.50% | 93.40% | |
| 関税中央分析所 | 97.50% | 96.30% | 56.80% | 97.50% | 98.80% | |
| 官民競争入札等監理委員会 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 44.40% | 99.80% | |
| 官民人材交流センター | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 40.00% | 0.00% | |
| 金融庁 | 93.40% | 70.00% | 48.00% | 56.60% | 96.10% | |
| 宮内庁 | 98.70% | 72.90% | 53.00% | 93.30% | 83.40% | |
| 経済社会総合研究所 | 100.00% | 100.00% | 66.70% | 81.10% | 98.70% | |
| 検察庁 | 95.20% | 83.50% | 3.90% | 94.10% | 96.80% | |
| 公安審査委員会 | 100.00% | 100.00% | 83.30% | 81.80% | 100.00% | |
| 公安調査庁 | 99.50% | 99.80% | 49.40% | 98.20% | 96.90% | |
| 公害等調整委員会 | 99.90% | 99.20% | 98.70% | 98.80% | 96.70% | |
| 皇宮警察本部 | 96.40% | 96.40% | 96.40% | 73.10% | 96.40% | |
| 公正取引委員会 | 93.60% | 91.20% | 75.90% | 94.90% | 97.00% | |
| 公認会計士・監査審査会 | 95.00% | 92.80% | 91.10% | 88.70% | 87.60% | |
| 国際平和協力本部 | 100.00% | 100.00% | 66.50% | 89.20% | 99.60% | |
| 国税庁 | 100.00% | 99.60% | 93.50% | 64.60% | 98.20% | |
| 国土交通大学校 | 100.00% | 94.70% | 24.50% | 99.50% | 35.60% | |
| 国会等移転審議会 | 100.00% | 99.80% | 99.80% | 73.60% | 100.00% | |
| 裁判官訴追委員会 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 37.80% | 97.40% | |
| 裁判所 | 94.10% | 85.70% | 83.50% | 88.30% | 97.40% | |
| 財務省 | 98.50% | 96.70% | 69.50% | 73.00% | 96.50% | |
| 衆議院 | 100.00% | 100.00% | 2.20% | 60.40% | 98.20% | |
| 消費者委員会 | 100.00% | 93.10% | 99.90% | 65.10% | 99.20% | |
| 植物防疫所 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 71.10% | 95.60% | |
| 人事院公務員研修所 | 100.00% | 96.60% | 96.60% | 32.10% | 96.60% | |
| 森林技術総合研修所 | 100.00% | 100.00% | 55.60% | 100.00% | 100.00% | |
| 水産庁 | 96.90% | 81.30% | 10.40% | 91.50% | 91.30% | |
| スポーツ庁 | ― | 100.00% | 100.00% | 95.80% | 95.20% | 4.20% |
| 税関研修所 | 100.00% | 94.10% | 44.10% | 97.00% | 100.00% | |
| 政治資金適正化委員会 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.80% | |
| 税務大学校 | 100.00% | 99.80% | 94.00% | 83.00% | 98.80% | |
| 総務省 | 99.30% | 74.30% | 60.80% | 79.90% | 98.80% | |
| 地方公共団体情報システム機構 | 99.60% | 77.90% | 52.60% | 42.50% | 85.90% | |
| 中央労働委員会 | 98.80% | 94.90% | 42.90% | 68.00% | 96.30% | |
| 統計委員会 | 100.00% | 100.00% | 16.10% | 49.80% | 94.90% | |
| 統計研修所 | 100.00% | 100.00% | 5.20% | 56.20% | 98.00% | |
| 動物医薬品検査所 | 100.00% | 100.00% | 59.60% | 66.70% | 98.20% | |
| 内閣府 | 99.70% | 82.90% | 58.80% | 88.50% | 98.20% | |
| 中日本高速道路 | 90.90% | 93.20% | 89.40% | 63.20% | 91.60% | |
| 日本学士院 | 99.90% | 99.90% | 23.70% | 12.90% | 91.00% | |
| 日本銀行 | 100.00% | 99.00% | 63.50% | 98.00% | 99.30% | |
| 日本芸術院 | 99.60% | 99.60% | 98.70% | 11.00% | 99.60% | |
| 日本工業標準調査会 | 96.10% | 79.60% | 59.20% | 85.30% | 94.20% | |
| 日本財団 | 99.00% | 99.00% | 68.10% | 96.00% | 82.70% | |
| 農林水産技術会議事務局 | 96.80% | 91.50% | 38.80% | 88.40% | 98.80% | |
| 農水産業協同組合貯金保険機構 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.70% | 0.00% | |
| 農林水産政策研究所 | 100.00% | 99.40% | 29.10% | 68.30% | 98.60% | |
| 農林水産省 | 97.40% | 84.30% | 19.60% | 83.00% | 98.90% | |
| 阪神高速道路 | 94.70% | 85.40% | 27.80% | 81.40% | 93.00% | |
| 東日本高速道路 | 99.70% | 72.20% | 53.10% | 46.20% | 83.50% | |
| 復興庁 | 91.20% | 91.10% | 88.90% | 91.20% | 92.10% | |
| 防衛監察本部 | 96.60% | 74.10% | 94.80% | 94.70% | 82.80% | |
| 防衛研究所 | 99.20% | 100.00% | 73.90% | 52.30% | 98.00% | |
| 防災情報のページ(*内閣府) | 100.00% | 100.00% | 99.90% | 41.30% | 95.90% | |
| 法務省 | 97.10% | 78.60% | 58.70% | 85.20% | 97.10% | |
| 預金保険機構 | 100.00% | 99.10% | 74.60% | 94.30% | 95.90% | |
| 林野庁 | 97.90% | 89.20% | 1.90% | 87.70% | 96.60% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 98.60% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 22.30% |
| リンク | 41.20% | |
| コンテンツ表現 | 83.40% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 94.60% |
| リンク | 91.50% | |
| コンテンツ表現 | 91.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 98.60% |
| 構造化 | 99.80% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 84.40% |
| リンク | 78.80% | |
| コンテンツ表現 | 96.40% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.70% |
| 構造化 | 93.20% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 71.70% |
| リンク | 86.50% | |
| コンテンツ表現 | 90.90% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 71.20% |
| リンク | 90.20% | |
| コンテンツ表現 | 90.40% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.40% |
| 構造化 | 97.80% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 73.50% |
| リンク | 95.50% | |
| コンテンツ表現 | 93.40% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 97.50% |
| 構造化 | 96.30% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 56.80% |
| リンク | 97.50% | |
| コンテンツ表現 | 98.80% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 44.40% | |
| コンテンツ表現 | 99.80% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 40.00% | |
| コンテンツ表現 | 0.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 93.40% |
| 構造化 | 70.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 48.00% |
| リンク | 56.60% | |
| コンテンツ表現 | 96.10% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 98.70% |
| 構造化 | 72.90% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 53.00% |
| リンク | 93.30% | |
| コンテンツ表現 | 83.40% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 66.70% |
| リンク | 81.10% | |
| コンテンツ表現 | 98.70% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 95.20% |
| 構造化 | 83.50% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 3.90% |
| リンク | 94.10% | |
| コンテンツ表現 | 96.80% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 83.30% |
| リンク | 81.80% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.50% |
| 構造化 | 99.80% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 49.40% |
| リンク | 98.20% | |
| コンテンツ表現 | 96.90% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.90% |
| 構造化 | 99.20% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 98.70% |
| リンク | 98.80% | |
| コンテンツ表現 | 96.70% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 96.40% |
| 構造化 | 96.40% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 96.40% |
| リンク | 73.10% | |
| コンテンツ表現 | 96.40% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 93.60% |
| 構造化 | 91.20% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 75.90% |
| リンク | 94.90% | |
| コンテンツ表現 | 97.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 95.00% |
| 構造化 | 92.80% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 91.10% |
| リンク | 88.70% | |
| コンテンツ表現 | 87.60% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 66.50% |
| リンク | 89.20% | |
| コンテンツ表現 | 99.60% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 99.60% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 93.50% |
| リンク | 64.60% | |
| コンテンツ表現 | 98.20% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 94.70% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 24.50% |
| リンク | 99.50% | |
| コンテンツ表現 | 35.60% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 99.80% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.80% |
| リンク | 73.60% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 37.80% | |
| コンテンツ表現 | 97.40% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 94.10% |
| 構造化 | 85.70% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 83.50% |
| リンク | 88.30% | |
| コンテンツ表現 | 97.40% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 98.50% |
| 構造化 | 96.70% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 69.50% |
| リンク | 73.00% | |
| コンテンツ表現 | 96.50% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 2.20% |
| リンク | 60.40% | |
| コンテンツ表現 | 98.20% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 93.10% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.90% |
| リンク | 65.10% | |
| コンテンツ表現 | 99.20% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 71.10% | |
| コンテンツ表現 | 95.60% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 96.60% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 96.60% |
| リンク | 32.10% | |
| コンテンツ表現 | 96.60% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 55.60% |
| リンク | 100.00% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 96.90% |
| 構造化 | 81.30% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 10.40% |
| リンク | 91.50% | |
| コンテンツ表現 | 91.30% | |
| 第10回→第11回推移 | ― | |
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 95.80% |
| リンク | 95.20% | |
| コンテンツ表現 | 4.20% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 94.10% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 44.10% |
| リンク | 97.00% | |
| コンテンツ表現 | 100.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 100.00% | |
| コンテンツ表現 | 97.80% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 99.80% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 94.00% |
| リンク | 83.00% | |
| コンテンツ表現 | 98.80% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.30% |
| 構造化 | 74.30% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 60.80% |
| リンク | 79.90% | |
| コンテンツ表現 | 98.80% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.60% |
| 構造化 | 77.90% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 52.60% |
| リンク | 42.50% | |
| コンテンツ表現 | 85.90% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 98.80% |
| 構造化 | 94.90% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 42.90% |
| リンク | 68.00% | |
| コンテンツ表現 | 96.30% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 16.10% |
| リンク | 49.80% | |
| コンテンツ表現 | 94.90% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 5.20% |
| リンク | 56.20% | |
| コンテンツ表現 | 98.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 59.60% |
| リンク | 66.70% | |
| コンテンツ表現 | 98.20% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.70% |
| 構造化 | 82.90% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 58.80% |
| リンク | 88.50% | |
| コンテンツ表現 | 98.20% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 90.90% |
| 構造化 | 93.20% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 89.40% |
| リンク | 63.20% | |
| コンテンツ表現 | 91.60% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.90% |
| 構造化 | 99.90% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 23.70% |
| リンク | 12.90% | |
| コンテンツ表現 | 91.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 99.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 63.50% |
| リンク | 98.00% | |
| コンテンツ表現 | 99.30% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.60% |
| 構造化 | 99.60% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 98.70% |
| リンク | 11.00% | |
| コンテンツ表現 | 99.60% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 96.10% |
| 構造化 | 79.60% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 59.20% |
| リンク | 85.30% | |
| コンテンツ表現 | 94.20% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.00% |
| 構造化 | 99.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 68.10% |
| リンク | 96.00% | |
| コンテンツ表現 | 82.70% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 96.80% |
| 構造化 | 91.50% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 38.80% |
| リンク | 88.40% | |
| コンテンツ表現 | 98.80% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 100.00% |
| リンク | 93.70% | |
| コンテンツ表現 | 0.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 99.40% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 29.10% |
| リンク | 68.30% | |
| コンテンツ表現 | 98.60% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 97.40% |
| 構造化 | 84.30% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 19.60% |
| リンク | 83.00% | |
| コンテンツ表現 | 98.90% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 94.70% |
| 構造化 | 85.40% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 27.80% |
| リンク | 81.40% | |
| コンテンツ表現 | 93.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.70% |
| 構造化 | 72.20% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 53.10% |
| リンク | 46.20% | |
| コンテンツ表現 | 83.50% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 91.20% |
| 構造化 | 91.10% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 88.90% |
| リンク | 91.20% | |
| コンテンツ表現 | 92.10% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 96.60% |
| 構造化 | 74.10% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 94.80% |
| リンク | 94.70% | |
| コンテンツ表現 | 82.80% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 99.20% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 73.90% |
| リンク | 52.30% | |
| コンテンツ表現 | 98.00% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 100.00% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 99.90% |
| リンク | 41.30% | |
| コンテンツ表現 | 95.90% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 97.10% |
| 構造化 | 78.60% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 58.70% |
| リンク | 85.20% | |
| コンテンツ表現 | 97.10% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 100.00% |
| 構造化 | 99.10% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 74.60% |
| リンク | 94.30% | |
| コンテンツ表現 | 95.90% | |
| 第10回→第11回推移 | ||
|---|---|---|
| アクセシビリティ | 画像代替 | 97.90% |
| 構造化 | 89.20% | |
| ユーザビリティ | ナビゲーション | 1.90% |
| リンク | 87.70% | |
| コンテンツ表現 | 96.60% | |
Fレベル
サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している
| 団体名 | 第10回→第11回推移 | アクセシビリティ | |
|---|---|---|---|
| 画像代替 | 構造化 | ||
