A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 自治体編第15回
調査結果の概要
到達レベルごとの自治体数
評価の基準
レベル | 自治体数 | 評価 | 次に求められる対応 | 画像代替 | 構造化 | ナビゲーション | リンク/タイトル | コンテンツ表現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている | 配慮の適切さの確認 レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
100% | 90%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 100% |
B | 30 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している | 配慮の適切さの確認 構造化、コンテンツ表現対応の徹底 |
100% | 85%以上 | 80%以上 | 95%以上 | 99.5%以上 |
C | 23 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる | 構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 100% | 80%以上 | 75%以上 | 90%以上 | 99%以上 |
D | 152 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している | 画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 | 95%以上 | 75%以上 | 70%以上 | 85%以上 | 98%以上 |
E | 494 | 画像代替・構造化については基準を満たしているが、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現については対応不十分である | 画像代替、構造化対応の徹底 ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 |
90%以上 | 70%以上 | 70%未満 | 85%未満 | 98%未満 |
F | 84 | サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している | 配慮の適切さの確認 構造化の徹底 |
80%以上 | 40%以上 | - | - | - |
G | 44 | 画像代替・構造化ともに対応に着手している | 画像代替の徹底 構造化の徹底 |
60%以上 | 10%以上 | - | - | - |
H | 11 | 画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている | 画像代替の徹底 構造化の着手 |
40%以上 | - | - | - | - |
I | 16 | 画像代替が不十分なページが極めて多い | 画像代替の見直し・着手 | 40%未満 | - | - | - | - |
レベル | A |
---|---|
自治体数 | 1 |
評価 | サイト全体で全項目とも十分対応しており、管理が行き届いている |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
レベルの継続的チェックおよび向上に向けた体制構築 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 90%以上 |
ナビゲーション | 80%以上 |
リンク/タイトル | 95%以上 |
コンテンツ表現 | 100% |
レベル | B |
---|---|
自治体数 | 30 |
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトルについて十分対応している |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
構造化、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 85%以上 |
ナビゲーション | 80%以上 |
リンク/タイトル | 95%以上 |
コンテンツ表現 | 99.5%以上 |
レベル | C |
---|---|
自治体数 | 23 |
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応が進んでいる |
次に求められる対応 | 構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 100% |
構造化 | 80%以上 |
ナビゲーション | 75%以上 |
リンク/タイトル | 90%以上 |
コンテンツ表現 | 99%以上 |
レベル | D |
---|---|
自治体数 | 152 |
評価 | サイト全体でナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現について対応に着手している |
次に求められる対応 | 画像代替、構造化、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の徹底 |
画像代替 | 95%以上 |
構造化 | 75%以上 |
ナビゲーション | 70%以上 |
リンク/タイトル | 85%以上 |
コンテンツ表現 | 98%以上 |
レベル | E |
---|---|
自治体数 | 494 |
評価 | 画像代替・構造化については基準を満たしているが、ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現については対応不十分である |
次に求められる対応 | 画像代替、構造化対応の徹底
ナビゲーション、リンク/タイトル、コンテンツ表現対応の着手 |
画像代替 | 90%以上 |
構造化 | 70%以上 |
ナビゲーション | 70%未満 |
リンク/タイトル | 85%未満 |
コンテンツ表現 | 98%未満 |
レベル | F |
---|---|
自治体数 | 84 |
評価 | サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
構造化の徹底 |
画像代替 | 80%以上 |
構造化 | 40%以上 |
ナビゲーション | – |
リンク/タイトル | – |
コンテンツ表現 | – |
レベル | G |
---|---|
自治体数 | 44 |
評価 | サイト全体で画像代替・構造化ともに対応している |
次に求められる対応 | 配慮の適切さの確認
構造化の徹底 |
画像代替 | 60%以上 |
構造化 | 10%以上 |
ナビゲーション | – |
リンク/タイトル | – |
コンテンツ表現 | – |
レベル | H |
---|---|
自治体数 | 11 |
評価 | 画像代替が不十分である/構造化の着手が遅れている |
次に求められる対応 | 画像代替の徹底
構造化の着手 |
画像代替 | 40%以上 |
構造化 | – |
ナビゲーション | – |
リンク/タイトル | – |
コンテンツ表現 | – |
レベル | I |
---|---|
自治体数 | 16 |
評価 | 画像代替が不十分なページが極めて多い |
次に求められる対応 | 画像代替の見直し・着手 |
画像代替 | 40%未満 |
構造化 | – |
ナビゲーション | – |
リンク/タイトル | – |
コンテンツ表現 | – |
地域別の集計
自治体数 | 北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信 | 東海 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 30 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 |
C | 23 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
D | 152 | 14 | 47 | 16 | 21 | 23 | 13 | 18 |
E | 494 | 71 | 119 | 41 | 52 | 73 | 64 | 74 |
F | 84 | 10 | 20 | 11 | 14 | 7 | 10 | 12 |
G | 44 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 |
H | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
I | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
A | 1 |
---|---|
B | 30 |
C | 23 |
D | 152 |
E | 494 |
F | 84 |
G | 44 |
H | 11 |
I | 16 |
A | 0 |
---|---|
B | 6 |
C | 3 |
D | 14 |
E | 71 |
F | 10 |
G | 10 |
H | 3 |
I | 2 |
A | 1 |
---|---|
B | 8 |
C | 9 |
D | 47 |
E | 119 |
F | 20 |
G | 4 |
H | 0 |
I | 2 |
A | 0 |
---|---|
B | 4 |
C | 3 |
D | 16 |
E | 41 |
F | 11 |
G | 6 |
H | 3 |
I | 3 |
A | 0 |
---|---|
B | 5 |
C | 2 |
D | 21 |
E | 52 |
F | 14 |
G | 4 |
H | 0 |
I | 1 |
A | 0 |
---|---|
B | 3 |
C | 3 |
D | 23 |
E | 73 |
F | 7 |
G | 5 |
H | 1 |
I | 1 |
A | 0 |
---|---|
B | 0 |
C | 0 |
D | 13 |
E | 64 |
F | 10 |
G | 9 |
H | 1 |
I | 2 |
A | 0 |
---|---|
B | 4 |
C | 3 |
D | 18 |
E | 74 |
F | 12 |
G | 6 |
H | 3 |
I | 5 |
総ページ数別の集計
総ページ数 | 自治体数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5千未満 | 286 | 1 | 15 | 8 | 55 | 156 | 28 | 11 | 4 | 8 |
5千以上1万未満 | 236 | 0 | 9 | 6 | 54 | 128 | 19 | 11 | 5 | 4 |
1万以上3万未満 | 247 | 0 | 6 | 7 | 36 | 156 | 26 | 15 | 1 | 0 |
3万以上5万未満 | 56 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36 | 8 | 3 | 1 | 2 |
5万以上10万未満 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 |
10万以上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総計 | 855 | 1 | 30 | 23 | 152 | 494 | 84 | 44 | 11 | 16 |
5千未満 | 286 |
---|---|
5千以上1万未満 | 236 |
1万以上3万未満 | 247 |
3万以上5万未満 | 56 |
5万以上10万未満 | 28 |
10万以上 | 2 |
総計 | 855 |
5千未満 | 1 |
---|---|
5千以上1万未満 | 0 |
1万以上3万未満 | 0 |
3万以上5万未満 | 0 |
5万以上10万未満 | 0 |
10万以上 | 0 |
総計 | 1 |
5千未満 | 15 |
---|---|
5千以上1万未満 | 9 |
1万以上3万未満 | 6 |
3万以上5万未満 | 0 |
5万以上10万未満 | 0 |
10万以上 | 0 |
総計 | 30 |
5千未満 | 8 |
---|---|
5千以上1万未満 | 6 |
1万以上3万未満 | 7 |
3万以上5万未満 | 1 |
5万以上10万未満 | 1 |
10万以上 | 0 |
総計 | 23 |
5千未満 | 55 |
---|---|
5千以上1万未満 | 54 |
1万以上3万未満 | 36 |
3万以上5万未満 | 5 |
5万以上10万未満 | 2 |
10万以上 | 0 |
総計 | 152 |
5千未満 | 156 |
---|---|
5千以上1万未満 | 128 |
1万以上3万未満 | 156 |
3万以上5万未満 | 36 |
5万以上10万未満 | 17 |
10万以上 | 1 |
総計 | 494 |
5千未満 | 28 |
---|---|
5千以上1万未満 | 19 |
1万以上3万未満 | 26 |
3万以上5万未満 | 8 |
5万以上10万未満 | 3 |
10万以上 | 0 |
総計 | 84 |
5千未満 | 11 |
---|---|
5千以上1万未満 | 11 |
1万以上3万未満 | 15 |
3万以上5万未満 | 3 |
5万以上10万未満 | 4 |
10万以上 | 0 |
総計 | 44 |
5千未満 | 4 |
---|---|
5千以上1万未満 | 5 |
1万以上3万未満 | 1 |
3万以上5万未満 | 1 |
5万以上10万未満 | 0 |
10万以上 | 0 |
総計 | 11 |
5千未満 | 8 |
---|---|
5千以上1万未満 | 4 |
1万以上3万未満 | 0 |
3万以上5万未満 | 2 |
5万以上10万未満 | 1 |
10万以上 | 1 |
総計 | 16 |
本調査に関するお問い合せ先
本調査に関するお問合せは、下記担当までご連絡下さい。
アライド・ブレインズ株式会社
担当:目次(めつぎ)・大久保
電話:03-3261-7431 / FAX:03-3261-7432
Eメール: office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階